Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


190 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1141 ADALBERTO PENTEADO DE CARVALHO Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 1.672,78 20,17 1.652,61
1061 ADELAR PETERS Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.378,17 432,64 945,53
2061 ADELIA BAHRI ROESLER Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.591,62 100,33 2.491,29
1541 ADELIA DOLNEI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.745,20 20,17 1.725,03
1511 ADELIA MOKRESKI KRAUCZUK Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.631,21 77,39 2.553,82
191 ADIR RICKLI SILVA Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.241,41 320,67 920,74
1571 ALICE RODRIGUES Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.636,80 766,97 1.869,83
2051 AMELIA KOLECHA PEREIRA Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.492,70 67,00 2.425,70
1231 ANA BERNARDETE HUL DE QUEVEDO Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 817,01 178,75 638,26
1831 ANA LAIZA KUTZMY Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 522,91 0,00 522,91
981 ANA MARLI ROSSETIM Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.658,31 0,00 1.658,31
1641 ANA SYBRUX KRIK Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.552,07 771,02 1.781,05
1151 ANACIR BEIRA KAPUSCINSKI Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 788,00 385,29 402,71
1841 ANDERSON LUAN KUTZMY Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 522,91 0,00 522,91
1821 ANDREY MARCELO KUTZMY Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 522,91 0,00 522,91
11 ANGELO RODRIGUES DA SILVA Pensionista FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 795,22 0,00 795,22
441 ANNA LISS KACZUROUSKI Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 795,22 20,17 775,05
1521 ARLETE TEREZINHA ZANLORENZI Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.433,38 62,55 2.370,83
21 AUGUSTINHO PEREIRA LOPES Pensionista FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 795,22 0,00 795,22
1041 AURORA MARTINS MACHADO Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 788,00 102,42 685,58
1121 BERNADETE DOS SANTOS PASTUCH Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 788,00 20,17 767,83
931 BERNADETE DUDA RADLINSKI Aposentado INAT FUNDO PREVIDENCIARIO BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 788,00 150,96 637,04
1471 BERNADETE GOLOVATI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.591,64 74,42 2.517,22
881 BERNADETE KUTIANSKI NOVOSSAD Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.205,55 1.629,29 576,26
1621 BERNADETE SZMULEK KOHUT Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.830,59 20,17 1.810,42
511 BIANCA MARCZEWSKI Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 432,68 0,00 432,68
431 CAROLINA SKAVORNSKA POPI Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.248,23 351,35 896,88
1451 CECILIA CZEKALSKI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.051,26 33,89 2.017,37
421 CLARICE LACERDA DMENGEON Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.327,32 749,28 578,04
1891 DAIANY FURMANN Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.190,85 0,00 1.190,85
911 DAVINA ANTUNES DOS SANTOS Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 788,00 419,37 368,63
411 DELFINA ALVES OLIVEIRA Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.222,84 32,39 1.190,45
1791 DIOVANE FERREIRA DE SOUZA Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 1.134,96 0,00 1.134,96
1171 DIRCE MARIA DE SOUZA Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 788,00 173,13 614,87
531 DIRCELIA ALVES MACEDO RIBEIRO Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 2.021,94 270,84 1.751,10
521 DOUGLAS MARCZEWSKI Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 432,68 0,00 432,68
1971 EDILIA CLEMENTINA LUPEPSA Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 788,00 301,60 486,40
2171 EDVIGES KUDZIA Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.611,40 75,90 2.535,50
1491 ELAIANE CRISTINE DE SOUZA PECHEFIST Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 418,77 116,78 301,99
771 ELAINE SZMUDA MACHADO DA LUZ Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 859,94 0,00 859,94
1481 ELIANE BATISTA DE SOUZA PECHEFIST Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 418,77 281,72 137,05
2011 ELIZETE DO BELEM CANESSO Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.453,14 88,56 2.364,58
1691 ELTON MENON Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.649,41 1.650,88 998,53
741 ELVIRA HALICKI Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.947,82 124,57 1.823,25
701 ELZI TEREZINHA POCHAPSKI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.497,71 422,83 2.074,88
1911 ESPOLIO DE ALEXANDRE OPUCHKEVICH Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.664,35 184,51 1.479,84
601 ESPOLIO DE IZABEL PITNER SCHAFRANSKI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 795,22 161,54 633,68
1181 ESPÓLIO DE JANICE MARIA SCHUBERT Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.459,23 779,55 1.679,68
941 ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES TAVARES DE M... Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 961,76 360,18 601,58
111 ESPOLIO DE MIROSLAVA OSSACI DOS SANTOS Pensionista FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 795,22 0,00 795,22
190 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial