Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


228 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1141 ADALBERTO PENTEADO DE CARVALHO Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 1.984,30 20,17 1.964,13
1061 ADELAR PETERS Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.636,66 432,64 1.204,02
2061 ADELIA BAHRI ROESLER Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.077,38 157,69 2.919,69
2291 ADELIA BUDNIK Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.959,94 615,65 2.344,29
1541 ADELIA DOLNEI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.072,43 32,77 2.039,66
1511 ADELIA MOKRESKI KRAUCZUK Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.124,39 133,97 2.990,42
191 ADIR RICKLI SILVA Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.474,28 447,52 1.026,76
2231 ALICE PELEPIU Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.412,56 0,00 1.412,56
1571 ALICE RODRIGUES Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.130,67 775,94 2.354,73
2051 AMELIA KOLECHA PEREIRA Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.959,93 109,30 2.850,63
1231 ANA BERNARDETE HUL DE QUEVEDO Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 970,38 229,47 740,91
2511 ANA CHAICOSKI Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 3.100,87 130,44 2.970,43
2501 ANA KUXLA Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.775,94 65,39 2.710,55
1831 ANA LAIZA KUTZMY Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 620,84 0,00 620,84
981 ANA MARLI ROSSETIM Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.968,90 359,03 1.609,87
1641 ANA SYBRUX KRIK Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.030,42 972,03 2.058,39
1151 ANACIR BEIRA KAPUSCINSKI Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 937,36 153,93 783,43
1841 ANDERSON LUAN KUTZMY Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 620,84 0,00 620,84
1821 ANDREY MARCELO KUTZMY Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 620,84 0,00 620,84
11 ANGELO RODRIGUES DA SILVA Pensionista FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 944,16 0,00 944,16
441 ANNA LISS KACZUROUSKI Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 944,52 20,17 924,35
2211 ANTONIO FREISLEBEN Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.690,52 978,15 1.712,37
1521 ARLETE TEREZINHA ZANLORENZI Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.889,50 98,74 2.790,76
21 AUGUSTINHO PEREIRA LOPES Pensionista FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 944,16 0,00 944,16
1041 AURORA MARTINS MACHADO Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
1121 BERNADETE DOS SANTOS PASTUCH Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 937,36 20,17 917,19
931 BERNADETE DUDA RADLINSKI Aposentado INAT FUNDO PREVIDENCIARIO BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 937,00 150,96 786,04
1471 BERNADETE GOLOVATI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.077,40 987,09 2.090,31
881 BERNADETE KUTIANSKI NOVOSSAD Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.618,64 1.634,29 984,35
1621 BERNADETE SZMULEK KOHUT Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.173,81 40,37 2.133,44
511 BIANCA MARCZEWSKI Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 513,72 0,00 513,72
431 CAROLINA SKAVORNSKA POPI Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.482,37 272,09 1.210,28
1451 CECILIA CZEKALSKI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.435,77 57,29 2.378,48
2441 CECILIA DE LURDES MARCONATO PALHUCH Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 937,00 0,00 937,00
2361 CECILIA KAPUSCINSKI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 8.102,38 1.563,83 6.538,55
421 CLARICE LACERDA DMENGEON Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.576,28 938,65 637,63
2341 CLEIA IZABEL WESTERBERG Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.983,07 92,66 2.890,41
1891 DAIANY FURMANN Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.413,89 0,00 1.413,89
911 DAVINA ANTUNES DOS SANTOS Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 937,36 447,72 489,64
411 DELFINA ALVES OLIVEIRA Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.452,23 34,68 1.417,55
1791 DIOVANE FERREIRA DE SOUZA Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 1.347,53 0,00 1.347,53
1171 DIRCE MARIA DE SOUZA Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 937,36 284,17 653,19
531 DIRCELIA ALVES MACEDO RIBEIRO Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 2.400,65 710,65 1.690,00
521 DOUGLAS MARCZEWSKI Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 513,72 0,00 513,72
2421 DULCIMARA BATISTA Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.959,58 89,13 2.870,45
1971 EDILIA CLEMENTINA LUPEPSA Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 937,36 428,04 509,32
2491 EDMUNDO DE LIMA JUNIOR Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 852,62 0,00 852,62
2171 EDVIGES KUDZIA Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.100,86 130,44 2.970,42
1491 ELAIANE CRISTINE DE SOUZA PECHEFIST Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 497,19 131,95 365,24
771 ELAINE SZMUDA MACHADO DA LUZ Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.021,00 0,00 1.021,00
228 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial