Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


243 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1141 ADALBERTO PENTEADO DE CARVALHO Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 2.025,00 20,17 2.004,83
1061 ADELAR PETERS Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.636,30 432,64 1.203,66
2061 ADELIA BAHRI ROESLER Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.077,02 157,69 2.919,33
2291 ADELIA BUDNIK Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.959,58 615,65 2.343,93
1541 ADELIA DOLNEI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.072,07 319,77 1.752,30
1511 ADELIA MOKRESKI KRAUCZUK Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.124,03 133,97 2.990,06
191 ADIR RICKLI SILVA Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.473,92 447,52 1.026,40
2231 ALICE PELEPIU Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.412,56 0,00 1.412,56
1571 ALICE RODRIGUES Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.130,67 723,56 2.407,11
2701 ALTAIR NEVES Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.449,69 0,00 1.449,69
2051 AMELIA KOLECHA PEREIRA Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.959,57 109,30 2.850,27
1231 ANA BERNARDETE HUL DE QUEVEDO Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 970,02 229,47 740,55
2511 ANA CHAICOSKI Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 3.100,51 130,44 2.970,07
2501 ANA KUXLA Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.775,94 392,32 2.383,62
1831 ANA LAIZA KUTZMY Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 620,84 620,84 0,00
981 ANA MARLI ROSSETIM Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.968,90 359,03 1.609,87
1641 ANA SYBRUX KRIK Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.030,06 972,03 2.058,03
1151 ANACIR BEIRA KAPUSCINSKI Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 20,17 933,83
1841 ANDERSON LUAN KUTZMY Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 620,84 620,84 0,00
1821 ANDREY MARCELO KUTZMY Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 620,84 620,84 0,00
11 ANGELO RODRIGUES DA SILVA Pensionista FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
441 ANNA LISS KACZUROUSKI Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 954,00 20,17 933,83
2211 ANTONIO FREISLEBEN Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.690,52 1.296,19 1.394,33
1521 ARLETE TEREZINHA ZANLORENZI Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.889,14 98,74 2.790,40
21 AUGUSTINHO PEREIRA LOPES Pensionista FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
1041 AURORA MARTINS MACHADO Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 172,40 781,60
1121 BERNADETE DOS SANTOS PASTUCH Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 20,17 933,83
931 BERNADETE DUDA RADLINSKI Aposentado INAT FUNDO PREVIDENCIARIO BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 150,96 803,04
1471 BERNADETE GOLOVATI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.077,04 126,92 2.950,12
881 BERNADETE KUTIANSKI NOVOSSAD Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.618,64 1.557,29 1.061,35
1621 BERNADETE SZMULEK KOHUT Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.173,45 40,37 2.133,08
511 BIANCA MARCZEWSKI Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 513,72 0,00 513,72
431 CAROLINA SKAVORNSKA POPI Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.482,01 101,99 1.380,02
1451 CECILIA CZEKALSKI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.435,45 57,29 2.378,16
2441 CECILIA DE LURDES MARCONATO PALHUCH Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
2361 CECILIA KAPUSCINSKI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 8.102,38 1.561,08 6.541,30
421 CLARICE LACERDA DMENGEON Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.575,92 957,41 618,51
2341 CLEIA IZABEL WESTERBERG Aposentado FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.983,07 92,66 2.890,41
2821 CRISTOVAO KLUSKOVSKI Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.287,83 28,78 2.259,05
1891 DAIANY FURMANN Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.413,89 0,00 1.413,89
911 DAVINA ANTUNES DOS SANTOS Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 578,45 375,55
411 DELFINA ALVES OLIVEIRA Aposentado FF PREFEITURA Não 0,00 0,00 0,00 1.451,87 34,68 1.417,19
1171 DIRCE MARIA DE SOUZA Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 284,17 669,83
531 DIRCELIA ALVES MACEDO RIBEIRO Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 2.400,65 2.363,41 37,24
521 DOUGLAS MARCZEWSKI Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 513,72 0,00 513,72
2421 DULCIMARA BATISTA Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.959,58 89,13 2.870,45
1971 EDILIA CLEMENTINA LUPEPSA Aposentado INATIVOS BASE RGPS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 303,21 650,79
2491 EDMUNDO DE LIMA JUNIOR Pensionista FUNDO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 852,62 852,62 0,00
2171 EDVIGES KUDZIA Aposentado INATIVOS BASE ATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 3.100,50 130,44 2.970,06
1491 ELAIANE CRISTINE DE SOUZA PECHEFIST Pensionista FUNDO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 497,19 131,95 365,24
243 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial