Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


285 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1141 ADALBERTO PENTEADO DE CARVALHO Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 2.188,28 20,17 2.168,11
2061 ADELIA BAHRI ROESLER Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 3.427,97 213,85 3.214,12
2291 ADELIA BUDNIK Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 3.297,13 1.030,16 2.266,97
1541 ADELIA DOLNEI Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 2.308,40 50,50 2.257,90
1511 ADELIA MOKRESKI KRAUCZUK Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 3.480,34 187,42 3.292,92
2871 ADELIR MARIA BARBOSA DA SILVA DE SOUZA Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.042,71 20,17 1.022,54
191 ADIR RICKLI SILVA Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.642,02 449,21 1.192,81
2231 ALICE PELEPIU Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.573,67 0,00 1.573,67
1571 ALICE RODRIGUES Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 3.487,74 822,74 2.665,00
2701 ALTAIR NEVES Pensionista PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.615,03 433,64 1.181,39
2051 AMELIA KOLECHA PEREIRA Aposentado PLANO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 3.297,12 159,94 3.137,18
3281 AMELIA WOZIVODA Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 3.375,67 565,98 2.809,69
1231 ANA BERNARDETE HUL DE QUEVEDO Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.080,66 57,48 1.023,18
2511 ANA CHAICOSKI Aposentado PLANO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 3.454,14 183,49 3.270,65
3031 ANA DZIOBA Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 3.742,01 226,67 3.515,34
3361 ANA FLÁVIA KONOPACKI Pensionista PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.099,41 0,00 1.099,41
2501 ANA KUXLA Aposentado PLANO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 3.092,55 970,30 2.122,25
1831 ANA LAIZA KUTZMY Pensionista PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 691,64 0,00 691,64
3381 ANA MARIA NUNES SOCHODOLAK Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 3.375,67 143,28 3.232,39
981 ANA MARLI ROSSETIM Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 2.193,45 359,03 1.834,42
1641 ANA SYBRUX KRIK Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 3.375,65 872,33 2.503,32
1151 ANACIR BEIRA KAPUSCINSKI Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 20,17 1.024,83
1841 ANDERSON LUAN KUTZMY Pensionista PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 691,64 0,00 691,64
1821 ANDREY MARCELO KUTZMY Pensionista PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 691,64 0,00 691,64
11 ANGELO RODRIGUES DA SILVA Pensionista PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.062,80 0,00 1.062,80
3441 ANICIA KRECZKIUSKI Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.286,45 20,17 1.266,28
441 ANNA LISS KACZUROUSKI Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.062,80 20,17 1.042,63
2211 ANTONIO FREISLEBEN Aposentado PLANO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 2.997,38 1.435,79 1.561,59
1521 ARLETE TEREZINHA ZANLORENZI Aposentado PLANO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 3.218,66 148,17 3.070,49
21 AUGUSTINHO PEREIRA LOPES Pensionista PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.062,80 0,00 1.062,80
1041 AURORA MARTINS MACHADO Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 123,62 921,38
1121 BERNADETE DOS SANTOS PASTUCH Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 20,17 1.024,83
931 BERNADETE DUDA RADLINSKI Aposentado PLANO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 171,13 873,87
1471 BERNADETE GOLOVATI Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 3.427,99 179,57 3.248,42
881 BERNADETE KUTIANSKI NOVOSSAD Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 2.917,31 1.702,66 1.214,65
3241 BERNADETE MIQUES GEMIN Pensionista PLANO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 1.847,22 0,00 1.847,22
1621 BERNADETE SZMULEK KOHUT Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 2.421,33 603,36 1.817,97
431 CAROLINA SKAVORNSKA POPI Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.651,03 38,68 1.612,35
3171 CASSIO OLAVO CARVALHO Aposentado PLANO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 7.502,48 1.325,76 6.176,72
1451 CECILIA CZEKALSKI Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 2.713,22 80,86 2.632,36
2441 CECILIA DE LURDES MARCONATO PALHUCH Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 297,51 747,49
2361 CECILIA KAPUSCINSKI Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 9.026,52 1.846,24 7.180,28
3271 CELSO ROMILDO CORDEIRO Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 5.282,17 603,41 4.678,76
3021 CIRO CESAR SANCHES BUHRER Advogado ADMINISTRAÇÃO GERAL Não 0,00 0,00 0,00 4.269,37 675,33 3.594,04
421 CLARICE LACERDA DMENGEON Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.755,65 893,50 862,15
2341 CLEIA IZABEL WESTERBERG Aposentado PLANO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 3.323,30 143,70 3.179,60
2821 CRISTOVAO KLUSKOVSKI Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 2.643,18 55,44 2.587,74
411 DELFINA ALVES OLIVEIRA Aposentado PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 1.617,45 36,34 1.581,11
531 DIRCELIA ALVES MACEDO RIBEIRO Pensionista PLANO FINANCEIRO Não 0,00 0,00 0,00 2.674,45 518,30 2.156,15
521 DOUGLAS MARCZEWSKI Pensionista PLANO PREVIDENCIARIO Não 0,00 0,00 0,00 858,45 0,00 858,45
285 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 [Próximo/Último]
Página inicial