Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


39 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
90065 ABDUL FATTAH BIDA MUSTAPHA FILHO Operador de Som/Imagem CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.618,49 917,65 1.700,84
1121 ADAO KOSTECKI PRIMO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 1.026,34 4.971,13
90068 ALAN KAIQUE BECKER Agente de Operação Masculino CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.618,49 615,08 2.003,41
90034 AMBROSIO DOVHI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 1.230,69 4.766,78
90069 ANDRESA MACHADO DO PRADO DOLNEY Assessor Legislativo II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.059,45 283,61 2.775,84
90057 ANTONIO MARCOS PENTEADO DE CARVALHO Assessor Jurídico das Comissões CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.828,78 3.095,93 5.732,85
90036 CARLOS ALBERTO WOLSKI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 1.230,69 4.766,78
90033 CLAUDIO MICHALCZUK Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 1.074,28 4.923,19
581 CLEIDIANE GEGIN WINHARSKI Auxiliar de Serv Gerais Fem CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.436,64 413,12 3.023,52
90051 DANIELE FARAH DE CASTILHOS Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.978,08 845,96 4.132,12
271 DENISE TERESINHA SZATKOWSKI Secretário(a) Executivo(a) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 16.135,59 4.977,92 11.157,67
90073 DIVONEI NEVES Assessor Legislativo II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.059,45 277,58 2.781,87
90032 EDER MARLON SCHWAB Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 1.515,64 4.481,83
90044 ELDER PONTAROLLO JUNIOR Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 1.230,69 4.766,78
90070 EMERSON POLOVEI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 1.126,41 4.871,06
571 EZILDA DIVETE CAETANO Auxiliar de Serv Gerais Fem CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.436,64 1.459,41 1.977,23
90063 FLAVIO LEANDRO DOS SANTOS Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.978,08 814,34 4.163,74
90067 GIOVANI GABRIELCZUK Técnico de Licitações e Contratos CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.252,84 1.834,70 5.418,14
90037 JOACIR BOBATO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 1.074,28 4.923,19
90058 JOSE BASILIO SALOMAO Assessor Administrativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.828,78 5.113,24 3.715,54
981 JOSIAS LUCIANO OPUSKEVICH Advogado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.925,83 3.891,73 3.034,10
90054 Jessica Carolina Przygocki Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.978,08 845,96 4.132,12
1081 LADEMIRO BUDNIK Presidente da Câmara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.463,50 4.301,29 3.162,21
1011 LILIANE LAVA Auxiliar de Secretaria CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.530,21 1.591,25 3.938,96
90075 LOYANNE DANICHEWCZ DE OLIVEIRA Assessor Legislativo II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.059,45 283,61 2.775,84
90031 LUCAS AUGUSTO THOME SANCHES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 2.055,37 3.942,10
90038 LUIZ FELIPE DACIUK Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 1.178,55 4.818,92
90050 MARCELO COLMAN Diretor Legislativo, de Comunicação e Cerimonial CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.828,78 4.916,96 3.911,82
90074 MARCIO ALEXANDRE DA SILVA Assessor Legislativo II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.059,45 283,61 2.775,84
31 MARY ELIZABETH MACOHON Contador(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 23.756,80 15.975,88 7.780,92
90040 MAURICIO BOSAK Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 1.178,55 4.818,92
21 MAURICIO LUPEPSA Técnico Administrativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 16.039,94 5.090,90 10.949,04
90066 PEDRO HENRIQUE HEKAVEY Recepcionista/Telefonista CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.618,49 366,59 2.251,90
90053 RODRIGO NEVES CHAGAS Assessor Legislativo II CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.059,45 1.315,58 1.743,87
90049 ROZANE MACHADO MARCONATO Assessor Jurídico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.828,78 2.034,42 6.794,36
51 RUBENS WOIDELO Auxiliar de Secretaria CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.345,69 1.807,94 5.537,75
961 SANDRA MARIA SKOROPADA Auxiliar de Secretaria CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.696,11 1.015,83 3.680,28
90064 SARAH GIORDANA NAVROSKI CORREA FERNANDES Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.978,08 845,96 4.132,12
90062 TEODOSIO SKAVRONSKI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.997,47 1.230,69 4.766,78
39 itens encontrados. 
Página inicial