Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57322 | TRANSPORTE | 100,00 | 10,45 | 10,44 | Vencedor | |
1 | 2 | 57322 | TRANSPORTE | 80,00 | 13,58 | 13,57 | Vencedor | |
1 | 3 | 57322 | TRANSPORTE | 60,00 | 12,29 | 12,28 | Vencedor | |
1 | 4 | 57322 | TRANSPORTE | 40,00 | 14,83 | 0,00 | Deserto | |
1 | 5 | 57322 | TRANSPORTE | 50,00 | 13,99 | 0,00 | Deserto | |
1 | 6 | 57322 | TRANSPORTE | 130,00 | 17,57 | 17,56 | Vencedor | |
1 | 7 | 57322 | TRANSPORTE | 70,00 | 12,05 | 12,04 | Vencedor | |
1 | 8 | 57322 | TRANSPORTE | 30,00 | 15,02 | 0,00 | Deserto | |
1 | 9 | 57322 | TRANSPORTE | 80,00 | 14,23 | 14,22 | Vencedor | |
1 | 10 | 57322 | TRANSPORTE | 60,00 | 13,61 | 0,00 | Deserto | |
1 | 11 | 57322 | TRANSPORTE | 40,00 | 16,73 | 0,00 | Deserto | |
1 | 12 | 57322 | TRANSPORTE | 60,00 | 15,11 | 0,00 | Deserto | |
1 | 13 | 57322 | TRANSPORTE | 8,00 | 22,56 | 0,00 | Deserto | |
1 | 14 | 57322 | TRANSPORTE | 50,00 | 14,27 | 14,26 | Vencedor | |
1 | 15 | 57322 | TRANSPORTE | 100,00 | 15,07 | 15,06 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABIO MICHALICHEN | 44.775.760/0001-46 | 1 | 1 | 57322 | TRANSPORTE | 100,00 | 10,45 | 10,44 | |
FABIO MICHALICHEN | 44.775.760/0001-46 | 1 | 2 | 57322 | TRANSPORTE | 80,00 | 13,58 | 13,57 | |
FABIO MICHALICHEN | 44.775.760/0001-46 | 1 | 3 | 57322 | TRANSPORTE | 60,00 | 12,29 | 12,28 | |
FABIO MICHALICHEN | 44.775.760/0001-46 | 1 | 7 | 57322 | TRANSPORTE | 70,00 | 12,05 | 12,04 | |
FABIO MICHALICHEN | 44.775.760/0001-46 | 1 | 9 | 57322 | TRANSPORTE | 80,00 | 14,23 | 14,22 | |
FABIO MICHALICHEN | 44.775.760/0001-46 | 1 | 14 | 57322 | TRANSPORTE | 50,00 | 14,27 | 14,26 | |
IRMÃOS LUBCZYK LTDA | 75.683.383/0001-49 | 1 | 6 | 57322 | TRANSPORTE | 130,00 | 17,57 | 17,56 | |
IRMÃOS LUBCZYK LTDA | 75.683.383/0001-49 | 1 | 15 | 57322 | TRANSPORTE | 100,00 | 15,07 | 15,06 |
*VALOR UNITÁRIO