Carregando...
Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
| Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24865 | BRINQUEDOS | 1,00 | 10.010,99 | 6.300,00 | Vencedor | |
| 1 | 2 | 24865 | BRINQUEDOS | 1,00 | 10.000,99 | 7.200,00 | Vencedor | |
| 1 | 3 | 24865 | BRINQUEDOS | 1,00 | 9.441,49 | 9.200,00 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.934.925/0001-70 | 1 | 1 | 24865 | BRINQUEDOS | 1,00 | 10.010,99 | 6.300,00 | |
| TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.934.925/0001-70 | 1 | 2 | 24865 | BRINQUEDOS | 1,00 | 10.000,99 | 7.200,00 | |
| TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.934.925/0001-70 | 1 | 3 | 24865 | BRINQUEDOS | 1,00 | 9.441,49 | 9.200,00 |
*VALOR UNITÁRIO