Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1317 | BALAO | 20,00 | 10,62 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 2 | 28962 | BALAS | 20,00 | 12,10 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 3 | 57746 | Bombom de chocolate branco | 20,00 | 50,65 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 4 | 57747 | Bombom de chocolate preto | 20,00 | 51,06 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 5 | 52194 | CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS | 1.000,00 | 12,35 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 6 | 57748 | Chapéu para festa infantil | 10,00 | 9,37 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 7 | 57749 | Doce de amendoim tipo paçoca | 10,00 | 25,56 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 8 | 57750 | Doce de amendoim tipo pé de moleque | 10,00 | 27,02 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 9 | 52388 | Garfinho descartável | 5,00 | 7,60 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 10 | 57751 | Mandolete | 20,00 | 8,02 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 11 | 57753 | Ovo de Pascoa ao leite sem lactose | 5,00 | 61,50 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 12 | 57752 | Ovos de Pascoa chocolate ao leite | 50,00 | 59,58 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 13 | 50941 | PIPOCA DOCE | 1.000,00 | 2,03 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 14 | 1312 | PIRULITO | 20,00 | 12,64 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 15 | 57754 | Pratinho descartável: | 20,00 | 6,71 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) | |
1 | 16 | 57755 | Vela | 3,00 | 6,83 | 0,00 | Andamento (aguardando homologação) |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO