Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52779 | ABACAXI PÉROLA | 200,00 | 5,66 | 4,76 | Vencedor | |
1 | 2 | 40700 | ABOBRINHA | 216,00 | 3,69 | 3,40 | Vencedor | |
1 | 3 | 50547 | Achocolatado em Pó | 155,00 | 5,00 | 3,75 | Vencedor | |
1 | 4 | 52781 | AÇÚCAR | 586,00 | 22,49 | 20,10 | Vencedor | |
1 | 5 | 50548 | Açúcar Cristal | 230,00 | 20,85 | 19,20 | Vencedor | |
1 | 6 | 51009 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | 895,00 | 16,41 | 12,39 | Vencedor | |
1 | 7 | 40704 | ALFACE | 484,00 | 3,67 | 2,00 | Vencedor | |
1 | 8 | 53185 | Alho | 77,00 | 19,47 | 17,96 | Vencedor | |
1 | 9 | 57825 | Almôndega em lata | 100,00 | 16,27 | 11,15 | Vencedor | |
1 | 10 | 52782 | AMENDOIM SEM CASCA | 110,00 | 8,23 | 5,55 | Vencedor | |
1 | 11 | 52783 | AMIDO DE MILHO 500G | 122,00 | 6,51 | 2,56 | Vencedor | |
1 | 12 | 52786 | ARROZ PARBOILIZADO | 334,00 | 22,88 | 21,80 | Vencedor | |
1 | 13 | 57826 | Aveia média | 20,00 | 15,07 | 9,45 | Vencedor | |
1 | 14 | 57756 | Bacon | 140,00 | 27,14 | 19,90 | Vencedor | |
1 | 15 | 54376 | BANANA CATURRA | 514,00 | 3,43 | 2,92 | Vencedor | |
1 | 16 | 40709 | BATATA DOCE | 200,00 | 3,72 | 3,20 | Vencedor | |
1 | 17 | 40710 | BATATA INGLESA | 655,00 | 3,93 | 2,45 | Vencedor | |
1 | 18 | 40711 | BATATA SALSA | 280,00 | 7,86 | 5,58 | Vencedor | |
1 | 19 | 53194 | Beterraba | 192,00 | 2,84 | 2,60 | Vencedor | |
1 | 20 | 8019 | BICARBONATO DE SODIO | 25,00 | 3,07 | 1,50 | Vencedor | |
1 | 21 | 50557 | Biscoito Amanteigado | 285,00 | 6,19 | 5,59 | Vencedor | |
1 | 22 | 57757 | Biscoito doce | 435,00 | 6,00 | 0,00 | Vencedor | |
1 | 23 | 52791 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA | 425,00 | 4,84 | 3,59 | Vencedor | |
1 | 24 | 31588 | BISCOITO DOCE TIPO WAFFER | sabores variados composição mínima: farinha de tri... | 10,00 | 98,70 | 64,50 | Vencedor |
1 | 25 | 50558 | Biscoito Integral Salgado | 370,00 | 6,27 | 5,28 | Vencedor | |
1 | 26 | 57758 | Biscoito recheado | 10,00 | 86,40 | 50,10 | Vencedor | |
1 | 27 | 52794 | BISCOITO SALGADO | 65,00 | 6,21 | 5,55 | Vencedor | |
1 | 28 | 50561 | Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker | 1.115,00 | 5,37 | 3,59 | Vencedor | |
1 | 29 | 52796 | BISTECA SUÍNA | 240,00 | 17,46 | 13,39 | Vencedor | |
1 | 30 | 53188 | Brócolis | 288,00 | 5,74 | 4,75 | Vencedor | |
1 | 31 | 50567 | Café em Pó | 3.679,00 | 16,37 | 9,99 | Vencedor | |
1 | 32 | 50567 | Café em Pó | 1.226,00 | 16,37 | 9,99 | Vencedor | |
1 | 33 | 52799 | CALDO DE GALINHA | 48,00 | 2,65 | 2,45 | Vencedor | |
1 | 34 | 54362 | CANELA EM PÓ 20 A 40G | 40,00 | 3,67 | 1,99 | Vencedor | |
1 | 35 | 1047 | CANJICA 500GR | 170,00 | 6,31 | 4,40 | Vencedor | |
1 | 36 | 42370 | CARNE MOIDA 2 | CARNE MOIDA 2° - com a menor porcentagem de gordur... | 395,00 | 25,72 | 19,00 | Vencedor |
1 | 37 | 2592 | CARVAO | 20,00 | 19,90 | 19,40 | Vencedor | |
1 | 38 | 53190 | Cebola | 222,00 | 3,68 | 3,16 | Vencedor | |
1 | 39 | 53191 | Cenoura | 217,00 | 3,46 | 3,22 | Vencedor | |
1 | 40 | 57827 | Cereal matinal | 200,00 | 16,89 | 14,20 | Vencedor | |
1 | 41 | 50571 | Chá de Ervas | 110,00 | 3,79 | 2,25 | Vencedor | |
1 | 42 | 1020 | CHA MATE C 25 SAQUINHO | 1.923,00 | 3,83 | 2,68 | Vencedor | |
1 | 43 | 57759 | Cheiro verde | 100,00 | 4,01 | 2,95 | Vencedor | |
1 | 44 | 56232 | Chocolate em pó | 50,00 | 38,61 | 16,80 | Vencedor | |
1 | 45 | 52804 | CHOCOLATE GRANULADO | 120,00 | 3,90 | 1,96 | Vencedor | |
1 | 46 | 40719 | CHUCHU | 60,00 | 2,86 | 2,48 | Vencedor | |
1 | 47 | 50577 | Coco Ralado sem Açúcar | 170,00 | 5,57 | 4,80 | Vencedor | |
1 | 48 | 1303 | COSTELA BOVINA | 360,00 | 26,32 | 17,90 | Vencedor | |
1 | 49 | 40721 | COUVE FLOR | 120,00 | 8,04 | 5,80 | Vencedor | |
1 | 50 | 52805 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 600,00 | 8,53 | 7,89 | Vencedor | |
1 | 51 | 57760 | Creme de leite | 368,00 | 3,62 | 2,69 | Vencedor | |
1 | 52 | 52807 | DOCE DE FRUTA | 170,00 | 4,84 | 3,98 | Vencedor | |
1 | 53 | 57761 | Doce de leite pasteurizado | 142,00 | 7,34 | 4,65 | Vencedor | |
1 | 54 | 52808 | DOCE GOIABADA | 45,00 | 17,16 | 11,43 | Vencedor | |
1 | 55 | 57762 | Empanado de frango | 100,00 | 51,67 | 46,80 | Vencedor | |
1 | 56 | 57762 | Empanado de frango | 80,00 | 26,39 | 15,99 | Vencedor | |
1 | 57 | 52809 | EMUSTAB | 25,00 | 10,97 | 10,82 | Vencedor | |
1 | 58 | 494 | EXTRATO DE TOMATE | 375,00 | 13,25 | 7,35 | Vencedor | |
1 | 59 | 537 | FARINHA DE MILHO AMARELA, EMBALAGEM 1 KG | 190,00 | 4,75 | 3,23 | Vencedor | |
1 | 60 | 52811 | FARINHA DE MILHO BRANCA 1KG | 290,00 | 7,01 | 6,41 | Vencedor | |
1 | 61 | 496 | FARINHA DE TRIGO | 270,00 | 15,97 | 14,60 | Vencedor | |
1 | 62 | 52814 | FEIJÃO PRETO TIPO I 1KG | 444,00 | 7,21 | 6,15 | Vencedor | |
1 | 63 | 50586 | Fermento Biológico Seco | 200,00 | 8,01 | 6,85 | Vencedor | |
1 | 64 | 52816 | FERMENTO QUÍMICO 100G | 222,00 | 3,90 | 2,75 | Vencedor | |
1 | 65 | 1308 | FILE AGULHA | 360,00 | 24,74 | 21,39 | Vencedor | |
1 | 66 | 57763 | Filé de peixe | 200,00 | 30,93 | 25,60 | Vencedor | |
1 | 67 | 52817 | FUBÁ AMARELO 1KG | 110,00 | 4,14 | 2,74 | Vencedor | |
1 | 68 | 52818 | GELATINA | 484,00 | 42,81 | 41,20 | Vencedor | |
1 | 69 | 40728 | LARANJA | 644,00 | 2,82 | 2,64 | Vencedor | |
1 | 70 | 52962 | LEITE CONDENSADO | 370,00 | 6,17 | 5,35 | Vencedor | |
1 | 71 | 490 | LEITE EM PO INTEGRAL | 398,00 | 18,04 | 10,95 | Vencedor | |
1 | 72 | 50916 | LEITE INTEGRAL UHT | 3.676,00 | 5,42 | 3,79 | Vencedor | |
1 | 73 | 9679 | LINGUIÇA TOSCANA | 400,00 | 16,90 | 13,90 | Vencedor | |
1 | 74 | 50705 | MAÇA | 440,00 | 7,28 | 4,35 | Vencedor | |
1 | 75 | 56910 | Macarrão cabelo de anjo. | 50,00 | 5,36 | 4,75 | Vencedor | |
1 | 76 | 52825 | MACARRÃO ESPAGUETE | 440,00 | 4,11 | 2,58 | Vencedor | |
1 | 77 | 55263 | MACARRÃO PARAFUSO | 330,00 | 4,19 | 2,58 | Vencedor | |
1 | 78 | 57764 | Macarrão tipo instantâneo | 300,00 | 3,21 | 1,23 | Vencedor | |
1 | 79 | 1240 | MAIONESE | 200,00 | 7,01 | 4,35 | Vencedor | |
1 | 80 | 54377 | MAMÃO TIPO FORMOSA | 350,00 | 6,89 | 5,69 | Vencedor | |
1 | 81 | 550 | MANDIOCA | 280,00 | 5,36 | 5,35 | Vencedor | |
1 | 82 | 52827 | MANGA TOMMY | 160,00 | 6,42 | 4,15 | Vencedor | |
1 | 83 | 50704 | MARGARINA | 451,00 | 8,03 | 3,90 | Vencedor | |
1 | 84 | 40735 | MELANCIA | 150,00 | 2,75 | 2,60 | Vencedor | |
1 | 85 | 57765 | Melhorador de farinha | 30,00 | 14,11 | 13,60 | Vencedor | |
1 | 86 | 500 | MILHO PARA PIPOCA | 222,00 | 4,44 | 2,82 | Vencedor | |
1 | 87 | 52830 | MILHO VERDE EM CONSERVA | 160,00 | 4,86 | 3,40 | Vencedor | |
1 | 88 | 40738 | MORANGO | 100,00 | 19,20 | 18,40 | Vencedor | |
1 | 89 | 50717 | MÚSCULO SEM OSSO | 470,00 | 26,11 | 22,98 | Vencedor | |
1 | 90 | 52832 | ÓLEO DE SOJA | 466,00 | 7,85 | 5,90 | Vencedor | |
1 | 91 | 52833 | OVOS DE GALINHA | 198,00 | 8,79 | 7,98 | Vencedor | |
1 | 92 | 52834 | PEITO DE FRANGO | 286,00 | 14,28 | 9,98 | Vencedor | |
1 | 93 | 40741 | PEPINO | 192,00 | 3,41 | 3,19 | Vencedor | |
1 | 94 | 52835 | PERNIL SUÍNO | 110,00 | 16,41 | 13,89 | Vencedor | |
1 | 95 | 1310 | PICADINHO BOVINO S/ OSSO | 110,00 | 27,35 | 22,90 | Vencedor | |
1 | 96 | 27120 | PIMENTA DO REINO | 50,00 | 4,86 | 2,45 | Vencedor | |
1 | 97 | 29306 | Pimentao Verde | 50,00 | 6,84 | 6,55 | Vencedor | |
1 | 98 | 56169 | POLVILHO AZEDO 500G | 50,00 | 7,50 | 3,99 | Vencedor | |
1 | 99 | 56170 | POLVILHO DOCE 500G | 40,00 | 7,41 | 3,65 | Vencedor | |
1 | 100 | 52838 | PREPARO PARA REFRESCO | 575,00 | 12,58 | 9,60 | Vencedor | |
1 | 101 | 52839 | PRESUNTO COZIDO FATIADO | 120,00 | 29,46 | 25,60 | Vencedor | |
1 | 102 | 52841 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO | 330,00 | 35,12 | 31,80 | Vencedor | |
1 | 103 | 14863 | QUIRERA | 350,00 | 3,85 | 2,76 | Vencedor | |
1 | 104 | 49900 | REFRIGERANTE | 145,00 | 32,65 | 0,00 | Vencedor | |
1 | 105 | 1159 | REPOLHO VERDE | 333,00 | 2,95 | 2,50 | Vencedor | |
1 | 106 | 50595 | Sagu 500G | 85,00 | 6,42 | 4,97 | Vencedor | |
1 | 107 | 52843 | SAL IODADO | 122,00 | 2,30 | 1,39 | Vencedor | |
1 | 108 | 51943 | SALAMONÍACO | 25,00 | 3,41 | 1,40 | Vencedor | |
1 | 109 | 24899 | SALSICHA | 396,00 | 13,32 | 9,10 | Vencedor | |
1 | 110 | 56237 | Sardinha | 70,00 | 5,37 | 4,15 | Vencedor | |
1 | 111 | 468 | TEMPERO PRONTO, EMBALAGEM COM 300G | 48,00 | 5,38 | 2,18 | Vencedor | |
1 | 112 | 53193 | Tomate | 338,00 | 6,37 | 4,78 | Vencedor | |
1 | 113 | 40753 | UVA | 100,00 | 12,44 | 12,20 | Vencedor | |
1 | 114 | 56916 | Vinagre. | 118,00 | 2,55 | 1,98 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 10 | 52782 | AMENDOIM SEM CASCA | 110,00 | 8,23 | 5,55 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 11 | 52783 | AMIDO DE MILHO 500G | 122,00 | 6,51 | 2,56 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 13 | 57826 | Aveia média | 20,00 | 15,07 | 9,45 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 20 | 8019 | BICARBONATO DE SODIO | 25,00 | 3,07 | 1,50 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 34 | 54362 | CANELA EM PÓ 20 A 40G | 40,00 | 3,67 | 1,99 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 35 | 1047 | CANJICA 500GR | 170,00 | 6,31 | 4,40 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 44 | 56232 | Chocolate em pó | 50,00 | 38,61 | 16,80 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 45 | 52804 | CHOCOLATE GRANULADO | 120,00 | 3,90 | 1,96 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 59 | 537 | FARINHA DE MILHO AMARELA, EMBALAGEM 1 KG | 190,00 | 4,75 | 3,23 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 60 | 52811 | FARINHA DE MILHO BRANCA 1KG | 290,00 | 7,01 | 6,41 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 67 | 52817 | FUBÁ AMARELO 1KG | 110,00 | 4,14 | 2,74 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 86 | 500 | MILHO PARA PIPOCA | 222,00 | 4,44 | 2,82 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 96 | 27120 | PIMENTA DO REINO | 50,00 | 4,86 | 2,45 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 103 | 14863 | QUIRERA | 350,00 | 3,85 | 2,76 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 106 | 50595 | Sagu 500G | 85,00 | 6,42 | 4,97 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 107 | 52843 | SAL IODADO | 122,00 | 2,30 | 1,39 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 108 | 51943 | SALAMONÍACO | 25,00 | 3,41 | 1,40 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 111 | 468 | TEMPERO PRONTO, EMBALAGEM COM 300G | 48,00 | 5,38 | 2,18 | |
ADEMAR BEGNINI EPP | 77.139.855/0001-22 | 1 | 14 | 57756 | Bacon | 140,00 | 27,14 | 19,90 | |
ADEMAR BEGNINI EPP | 77.139.855/0001-22 | 1 | 29 | 52796 | BISTECA SUÍNA | 240,00 | 17,46 | 13,39 | |
ADEMAR BEGNINI EPP | 77.139.855/0001-22 | 1 | 36 | 42370 | CARNE MOIDA 2 | CARNE MOIDA 2° - com a menor porcentagem... | 395,00 | 25,72 | 19,00 |
ADEMAR BEGNINI EPP | 77.139.855/0001-22 | 1 | 48 | 1303 | COSTELA BOVINA | 360,00 | 26,32 | 17,90 | |
ADEMAR BEGNINI EPP | 77.139.855/0001-22 | 1 | 50 | 52805 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 600,00 | 8,53 | 7,89 | |
ADEMAR BEGNINI EPP | 77.139.855/0001-22 | 1 | 65 | 1308 | FILE AGULHA | 360,00 | 24,74 | 21,39 | |
ADEMAR BEGNINI EPP | 77.139.855/0001-22 | 1 | 94 | 52835 | PERNIL SUÍNO | 110,00 | 16,41 | 13,89 | |
ADEMAR BEGNINI EPP | 77.139.855/0001-22 | 1 | 109 | 24899 | SALSICHA | 396,00 | 13,32 | 9,10 | |
CAFE COLISEU LTDA | 42.619.993/0001-24 | 1 | 31 | 50567 | Café em Pó | 3.679,00 | 16,37 | 9,99 | |
CAFE COLISEU LTDA | 42.619.993/0001-24 | 1 | 32 | 50567 | Café em Pó | 1.226,00 | 16,37 | 9,99 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 1 | 52779 | ABACAXI PÉROLA | 200,00 | 5,66 | 4,76 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 2 | 40700 | ABOBRINHA | 216,00 | 3,69 | 3,40 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 5 | 50548 | Açúcar Cristal | 230,00 | 20,85 | 19,20 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 8 | 53185 | Alho | 77,00 | 19,47 | 17,96 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 12 | 52786 | ARROZ PARBOILIZADO | 334,00 | 22,88 | 21,80 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 15 | 54376 | BANANA CATURRA | 514,00 | 3,43 | 2,92 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 16 | 40709 | BATATA DOCE | 200,00 | 3,72 | 3,20 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 18 | 40711 | BATATA SALSA | 280,00 | 7,86 | 5,58 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 19 | 53194 | Beterraba | 192,00 | 2,84 | 2,60 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 21 | 50557 | Biscoito Amanteigado | 285,00 | 6,19 | 5,59 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 22 | 57757 | Biscoito doce | 435,00 | 6,00 | 0,00 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 25 | 50558 | Biscoito Integral Salgado | 370,00 | 6,27 | 5,28 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 27 | 52794 | BISCOITO SALGADO | 65,00 | 6,21 | 5,55 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 30 | 53188 | Brócolis | 288,00 | 5,74 | 4,75 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 33 | 52799 | CALDO DE GALINHA | 48,00 | 2,65 | 2,45 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 37 | 2592 | CARVAO | 20,00 | 19,90 | 19,40 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 38 | 53190 | Cebola | 222,00 | 3,68 | 3,16 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 39 | 53191 | Cenoura | 217,00 | 3,46 | 3,22 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 46 | 40719 | CHUCHU | 60,00 | 2,86 | 2,48 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 47 | 50577 | Coco Ralado sem Açúcar | 170,00 | 5,57 | 4,80 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 49 | 40721 | COUVE FLOR | 120,00 | 8,04 | 5,80 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 55 | 57762 | Empanado de frango | 100,00 | 51,67 | 46,80 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 57 | 52809 | EMUSTAB | 25,00 | 10,97 | 10,82 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 61 | 496 | FARINHA DE TRIGO | 270,00 | 15,97 | 14,60 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 66 | 57763 | Filé de peixe | 200,00 | 30,93 | 25,60 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 68 | 52818 | GELATINA | 484,00 | 42,81 | 41,20 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 75 | 56910 | Macarrão cabelo de anjo. | 50,00 | 5,36 | 4,75 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 81 | 550 | MANDIOCA | 280,00 | 5,36 | 5,35 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 85 | 57765 | Melhorador de farinha | 30,00 | 14,11 | 13,60 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 88 | 40738 | MORANGO | 100,00 | 19,20 | 18,40 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 95 | 1310 | PICADINHO BOVINO S/ OSSO | 110,00 | 27,35 | 22,90 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 97 | 29306 | Pimentao Verde | 50,00 | 6,84 | 6,55 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 101 | 52839 | PRESUNTO COZIDO FATIADO | 120,00 | 29,46 | 25,60 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 102 | 52841 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO | 330,00 | 35,12 | 31,80 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 104 | 49900 | REFRIGERANTE | 145,00 | 32,65 | 0,00 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 105 | 1159 | REPOLHO VERDE | 333,00 | 2,95 | 2,50 | |
M. E. GRAEBIN LTDA | 27.883.505/0001-06 | 1 | 113 | 40753 | UVA | 100,00 | 12,44 | 12,20 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 4 | 52781 | AÇÚCAR | 586,00 | 22,49 | 20,10 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 7 | 40704 | ALFACE | 484,00 | 3,67 | 2,00 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 17 | 40710 | BATATA INGLESA | 655,00 | 3,93 | 2,45 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 24 | 31588 | BISCOITO DOCE TIPO WAFFER | sabores variados composição mínima: fari... | 10,00 | 98,70 | 64,50 |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 26 | 57758 | Biscoito recheado | 10,00 | 86,40 | 50,10 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 42 | 1020 | CHA MATE C 25 SAQUINHO | 1.923,00 | 3,83 | 2,68 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 43 | 57759 | Cheiro verde | 100,00 | 4,01 | 2,95 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 51 | 57760 | Creme de leite | 368,00 | 3,62 | 2,69 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 52 | 52807 | DOCE DE FRUTA | 170,00 | 4,84 | 3,98 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 53 | 57761 | Doce de leite pasteurizado | 142,00 | 7,34 | 4,65 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 58 | 494 | EXTRATO DE TOMATE | 375,00 | 13,25 | 7,35 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 69 | 40728 | LARANJA | 644,00 | 2,82 | 2,64 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 74 | 50705 | MAÇA | 440,00 | 7,28 | 4,35 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 79 | 1240 | MAIONESE | 200,00 | 7,01 | 4,35 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 80 | 54377 | MAMÃO TIPO FORMOSA | 350,00 | 6,89 | 5,69 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 82 | 52827 | MANGA TOMMY | 160,00 | 6,42 | 4,15 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 83 | 50704 | MARGARINA | 451,00 | 8,03 | 3,90 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 84 | 40735 | MELANCIA | 150,00 | 2,75 | 2,60 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 87 | 52830 | MILHO VERDE EM CONSERVA | 160,00 | 4,86 | 3,40 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 93 | 40741 | PEPINO | 192,00 | 3,41 | 3,19 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 112 | 53193 | Tomate | 338,00 | 6,37 | 4,78 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 114 | 56916 | Vinagre. | 118,00 | 2,55 | 1,98 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 3 | 50547 | Achocolatado em Pó | 155,00 | 5,00 | 3,75 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 23 | 52791 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA | 425,00 | 4,84 | 3,59 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 28 | 50561 | Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker | 1.115,00 | 5,37 | 3,59 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 40 | 57827 | Cereal matinal | 200,00 | 16,89 | 14,20 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 41 | 50571 | Chá de Ervas | 110,00 | 3,79 | 2,25 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 62 | 52814 | FEIJÃO PRETO TIPO I 1KG | 444,00 | 7,21 | 6,15 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 63 | 50586 | Fermento Biológico Seco | 200,00 | 8,01 | 6,85 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 64 | 52816 | FERMENTO QUÍMICO 100G | 222,00 | 3,90 | 2,75 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 70 | 52962 | LEITE CONDENSADO | 370,00 | 6,17 | 5,35 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 71 | 490 | LEITE EM PO INTEGRAL | 398,00 | 18,04 | 10,95 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 72 | 50916 | LEITE INTEGRAL UHT | 3.676,00 | 5,42 | 3,79 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 76 | 52825 | MACARRÃO ESPAGUETE | 440,00 | 4,11 | 2,58 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 77 | 55263 | MACARRÃO PARAFUSO | 330,00 | 4,19 | 2,58 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 98 | 56169 | POLVILHO AZEDO 500G | 50,00 | 7,50 | 3,99 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 99 | 56170 | POLVILHO DOCE 500G | 40,00 | 7,41 | 3,65 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 100 | 52838 | PREPARO PARA REFRESCO | 575,00 | 12,58 | 9,60 | |
