Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54033 | ADESIVO | 10,00 | 5,15 | 4,65 | Vencedor | |
1 | 2 | 54628 | Agulha para crochê n, 02. | 12,00 | 6,61 | 1,00 | Vencedor | |
1 | 3 | 54627 | Agulha para crochê n, 04 | 12,00 | 6,82 | 1,00 | Vencedor | |
1 | 4 | 54625 | Agulha para crochê n, 06 | 12,00 | 7,98 | 1,00 | Vencedor | |
1 | 5 | 54626 | Agulha para crochê n, 08 | 12,00 | 8,46 | 6,34 | Vencedor | |
1 | 6 | 54629 | Agulha para tricô n,05 | 10,00 | 7,06 | 2,30 | Vencedor | |
1 | 7 | 54631 | Agulha para tricô n,08. | 10,00 | 7,58 | 3,50 | Vencedor | |
1 | 8 | 54632 | Agulha para tricô n,10 | 10,00 | 7,34 | 4,65 | Vencedor | |
1 | 9 | 31425 | Agulha para tricô nº 6,0 | 10,00 | 7,56 | 2,70 | Vencedor | |
1 | 10 | 57649 | Agulheiro para costura | 10,00 | 13,93 | 1,50 | Vencedor | |
1 | 11 | 25330 | ARAME | 500,00 | 9,80 | 2,00 | Vencedor | |
1 | 12 | 3246 | ARAME LISO | 20,00 | 7,56 | 3,50 | Vencedor | |
1 | 13 | 53087 | Argola chaveiro- | 5,00 | 17,69 | 15,98 | Vencedor | |
1 | 14 | 7915 | BARBANTE | 24,00 | 8,68 | 5,00 | Vencedor | |
1 | 15 | 7915 | BARBANTE | 100,00 | 7,96 | 4,95 | Vencedor | |
1 | 16 | 31430 | Barbante Cru 4/6 | Metragem: 610m Peso: 600 gramas Composição: 100... | 5,00 | 20,51 | 14,95 | Vencedor |
1 | 17 | 57650 | Base para corte de mesa | 1,00 | 5,15 | 0,00 | Homologada | |
1 | 18 | 57657 | Bola leitosa coral | 1,00 | 21,99 | 21,98 | Vencedor | |
1 | 19 | 57658 | Bola leitosa creme | 1,00 | 20,79 | 20,78 | Vencedor | |
1 | 20 | 57659 | Bola leitosa rosa | 1,00 | 20,79 | 20,78 | Vencedor | |
1 | 21 | 57660 | Bola leitosa verde | 1,00 | 22,99 | 22,98 | Vencedor | |
1 | 22 | 57661 | Caixa de giz | 1,00 | 48,00 | 45,00 | Vencedor | |
1 | 23 | 57662 | Caixa de MDF | 30,00 | 18,42 | 4,50 | Vencedor | |
1 | 24 | 57662 | Caixa de MDF | 50,00 | 15,90 | 5,50 | Vencedor | |
1 | 25 | 57663 | Caneta marcador permanente | 10,00 | 5,03 | 3,95 | Vencedor | |
1 | 26 | 57664 | Caneta permanente para tecido preta | 5,00 | 8,99 | 5,95 | Vencedor | |
1 | 27 | 57665 | Caneta permanente para tecido verde | 5,00 | 12,89 | 5,90 | Vencedor | |
1 | 28 | 57666 | Cartela de meia pérola adesiva | 10,00 | 39,00 | 4,70 | Vencedor | |
1 | 29 | 848 | COLA | 5,00 | 58,70 | 25,90 | Vencedor | |
1 | 30 | 50364 | Cola colorida | 20,00 | 9,67 | 9,50 | Vencedor | |
1 | 31 | 54399 | COLA GLITTER COLORIDA | 5,00 | 14,07 | 10,50 | Vencedor | |
1 | 32 | 56970 | COLA INSTANTÂNEA | 20,00 | 9,75 | 6,87 | Vencedor | |
1 | 33 | 54175 | COLA PARA BISCUIT | 10,00 | 29,86 | 23,95 | Vencedor | |
1 | 34 | 56268 | COLA PERMANENTE | 10,00 | 21,91 | 3,40 | Vencedor | |
1 | 35 | 54623 | Cola universal | 25,00 | 12,19 | 4,60 | Vencedor | |
1 | 36 | 57667 | Conta de resina | 1,00 | 6,63 | 0,00 | Homologada | |
1 | 37 | 57667 | Conta de resina | 1,00 | 16,22 | 0,00 | Homologada | |
1 | 38 | 57667 | Conta de resina | 1,00 | 29,94 | 0,00 | Homologada | |
1 | 39 | 50190 | Corante em pó para velas | 20,00 | 8,04 | 0,00 | Homologada | |
1 | 40 | 56241 | Esponja p/ louça | 20,00 | 1,67 | 0,00 | Homologada | |
1 | 41 | 56302 | Espuma branca | 2,00 | 14,30 | 0,00 | Homologada | |
1 | 42 | 9448 | FELTRO | 20,00 | 40,15 | 17,90 | Vencedor | |
1 | 43 | 31460 | Fibra siliconada; | embalagem 1 kg; | 20,00 | 32,77 | 29,00 | Vencedor |
1 | 44 | 31437 | Fio juta | rolo com 10 metros . | 5,00 | 15,46 | 2,80 | Vencedor |
1 | 45 | 54634 | Fio para costura | 40,00 | 9,39 | 1,28 | Vencedor | |
1 | 46 | 50358 | FITA DE CETIM | 20,00 | 14,51 | 0,50 | Vencedor | |
1 | 47 | 57668 | Flor do campo | 10,00 | 24,38 | 24,37 | Vencedor | |
1 | 48 | 54402 | GLITTER 3,5G | 10,00 | 2,99 | 1,50 | Vencedor | |
1 | 49 | 43828 | Guardanapo Decoupage | 100,00 | 20,25 | 9,50 | Vencedor | |
1 | 50 | 57669 | Kit de cordas de nylon para violão | 10,00 | 22,26 | 0,00 | Homologada | |
1 | 51 | 54046 | LINHA MEADA MOULINÉ | LINHA MEADA MOULINÉ, com 72 unidades, meadas com 6... | 2,00 | 69,91 | 65,00 | Vencedor |
1 | 52 | 54633 | Linha para crochê | 52,00 | 15,25 | 13,40 | Vencedor | |
1 | 53 | 54406 | MARCADOR DE QUADRO BRANCO | 80,00 | 4,15 | 3,94 | Vencedor | |
1 | 54 | 54637 | Massa pronta para biscuit | 20,00 | 31,82 | 23,00 | Vencedor | |
1 | 55 | 29341 | MATERIAL | 2,00 | 116,72 | 0,00 | Homologada | |
1 | 56 | 50354 | MIÇANGA | 5,00 | 8,47 | 0,00 | Homologada | |
1 | 57 | 57670 | Novelo | 3,00 | 12,46 | 9,40 | Vencedor | |
1 | 58 | 57670 | Novelo | 3,00 | 12,46 | 9,50 | Vencedor | |
1 | 59 | 57670 | Novelo | 120,00 | 11,57 | 8,05 | Vencedor | |
1 | 60 | 53100 | Palito de Sorvete | 10,00 | 5,15 | 3,19 | Vencedor | |
1 | 61 | 53101 | Palito para churrasco | 20,00 | 11,41 | 9,39 | Vencedor | |
1 | 62 | 53002 | PANO DE PRATO | 500,00 | 3,31 | 2,30 | Vencedor | |
1 | 63 | 50355 | PAPEL CARBONO | 60,00 | 0,69 | 0,00 | Homologada | |
1 | 64 | 50356 | PAPEL MANTEIGA | 20,00 | 4,48 | 0,00 | Homologada | |
1 | 65 | 54639 | Parafina | 25,00 | 19,59 | 0,00 | Homologada | |
1 | 66 | 54413 | PÉROLAS COM FURO PASSANTE | 5,00 | 67,17 | 8,95 | Vencedor | |
1 | 67 | 54049 | PINCEL | 10,00 | 5,14 | 1,79 | Vencedor | |
1 | 68 | 54959 | PINCEL 04 | 10,00 | 5,16 | 1,80 | Vencedor | |
1 | 69 | 54415 | PINCEL 06 | 10,00 | 5,95 | 1,90 | Vencedor | |
1 | 70 | 54416 | PINCEL 08 | 10,00 | 6,90 | 2,19 | Vencedor | |
1 | 71 | 57671 | Pincel 10 | 10,00 | 10,88 | 2,89 | Vencedor | |
1 | 72 | 54417 | PINCEL 12 | 10,00 | 9,47 | 2,69 | Vencedor | |
1 | 73 | 57672 | Pincel 14 | 10,00 | 18,51 | 3,29 | Vencedor | |
1 | 74 | 57673 | Pincel 16 | 10,00 | 14,94 | 3,58 | Vencedor | |
1 | 75 | 57674 | Pincel 18 | 10,00 | 25,55 | 3,69 | Vencedor | |
1 | 76 | 57675 | Pincel 20 | 10,00 | 27,95 | 4,40 | Vencedor | |
1 | 77 | 57676 | Pincel 22 | 10,00 | 10,31 | 4,80 | Vencedor | |
1 | 78 | 57677 | Pincel 24 | 10,00 | 11,73 | 5,70 | Vencedor | |
1 | 79 | 54649 | Pincel 421 | 20,00 | 3,56 | 3,38 | Vencedor | |
1 | 80 | 54650 | Pincel 439 | 20,00 | 7,22 | 6,80 | Vencedor | |
1 | 81 | 57678 | Pincel chato n° 815-10 | 20,00 | 2,81 | 2,15 | Vencedor | |
1 | 82 | 57679 | Pincel chato n° 815-12 | 20,00 | 3,66 | 2,49 | Vencedor | |
1 | 83 | 57680 | Pincel chato n° 815-2 | 20,00 | 4,05 | 1,49 | Vencedor | |
1 | 84 | 57681 | Pincel chato n° 815-4 | 20,00 | 6,47 | 1,79 | Vencedor | |
1 | 85 | 57682 | Pincel chato n° 815-8 | 20,00 | 8,64 | 2,02 | Vencedor | |
1 | 86 | 57683 | Pincel n° 266-6 | 20,00 | 5,46 | 1,69 | Vencedor | |
1 | 87 | 57685 | Pistola de cola quente elétrica sem fio: | 1,00 | 38,87 | 38,87 | Vencedor | |
1 | 88 | 57684 | Placa em MDF | 20,00 | 49,00 | 8,40 | Vencedor | |
1 | 89 | 48691 | Primer para Metais | Primer para Metais, Pet e Vidro 100ml. | 5,00 | 19,91 | 5,40 | Vencedor |
1 | 90 | 57686 | Renda branca, | 50,00 | 5,15 | 4,45 | Vencedor | |
1 | 91 | 57687 | Renda cru, | 50,00 | 14,69 | 4,50 | Vencedor | |
1 | 92 | 57688 | Rolo de barbante 40 fios, | 4,00 | 22,67 | 22,67 | Vencedor | |
1 | 93 | 57689 | Rolo de barbante 6 mm cru, | 4,00 | 41,00 | 12,80 | Vencedor | |
1 | 94 | 56264 | ROLO DE FIO | 5,00 | 31,00 | 16,00 | Vencedor | |
1 | 95 | 57690 | Rolo fio de malha | 10,00 | 5,15 | 0,00 | Homologada | |
1 | 96 | 57691 | Saquinhos transparentes | 5,00 | 13,15 | 8,95 | Vencedor | |
1 | 97 | 57695 | Stencil de flor rosa, | 2,00 | 12,30 | 2,35 | Vencedor | |
1 | 98 | 57694 | Stencil de flores e folhas, | 2,00 | 12,30 | 2,35 | Vencedor | |
1 | 99 | 57692 | Stencil de frutas. | 2,00 | 12,30 | 12,30 | Vencedor | |
1 | 100 | 57693 | Stencil de galinha, | 2,00 | 12,30 | 2,30 | Vencedor | |
1 | 101 | 57696 | Stencil de xícara de café, | 2,00 | 12,30 | 2,20 | Vencedor | |
1 | 102 | 56299 | TECIDO PARA BORDAR PONTO CRUZ | 5,00 | 13,61 | 13,61 | Vencedor | |
1 | 103 | 54640 | Tecido para patchwork | 30,00 | 27,33 | 16,89 | Vencedor | |
1 | 104 | 53119 | Tela para pintura | 80,00 | 22,97 | 6,90 | Vencedor | |
1 | 105 | 27917 | TELA PARA PINTURA 20 X 30 | 20,00 | 13,04 | 5,90 | Vencedor | |
1 | 106 | 50252 | Tesoura | 10,00 | 17,87 | 6,25 | Vencedor | |
1 | 107 | 57697 | Tinta de tecido amarela | 10,00 | 15,00 | 3,59 | Vencedor | |
1 | 108 | 57698 | Tinta de tecido azul | 10,00 | 13,78 | 3,30 | Vencedor | |
1 | 109 | 57699 | Tinta de tecido branca | 10,00 | 15,00 | 3,10 | Vencedor | |
1 | 110 | 57700 | Tinta de tecido laranja | 10,00 | 10,51 | 3,10 | Vencedor | |
1 | 111 | 57701 | Tinta de tecido marrom | 10,00 | 12,09 | 3,10 | Vencedor | |
1 | 112 | 57702 | Tinta de tecido preta | 10,00 | 11,69 | 3,20 | Vencedor | |
1 | 113 | 57703 | Tinta de tecido rosa | 10,00 | 12,75 | 3,10 | Vencedor | |
1 | 114 | 57704 | Tinta de tecido roxa | 10,00 | 18,05 | 3,20 | Vencedor | |
1 | 115 | 57705 | Tinta de tecido verde claro | 10,00 | 16,75 | 3,20 | Vencedor | |
1 | 116 | 57706 | Tinta de tecido verde escuro | 10,00 | 13,58 | 3,20 | Vencedor | |
1 | 117 | 57707 | Tinta de tecido vermelho | 10,00 | 13,47 | 3,20 | Vencedor | |
1 | 118 | 53120 | Tinta para tecido | 156,00 | 6,90 | 3,10 | Vencedor | |
1 | 119 | 53120 | Tinta para tecido | 40,00 | 5,85 | 3,20 | Vencedor | |
1 | 120 | 53121 | Tinta para tela | 310,00 | 25,32 | 21,40 | Vencedor | |
1 | 121 | 53121 | Tinta para tela | 50,00 | 14,43 | 13,74 | Vencedor | |
1 | 122 | 14937 | TUBO DE COLA | 2,00 | 52,88 | 23,90 | Vencedor | |
1 | 123 | 31471 | TULE; | 100% poliamida, cores diversas, metro. | 50,00 | 13,07 | 4,98 | Vencedor |
1 | 124 | 57708 | Vaso cachepó, | 30,00 | 90,00 | 49,98 | Vencedor | |
1 | 125 | 57709 | Vaso de flores, | 30,00 | 61,55 | 39,95 | Vencedor | |
1 | 126 | 56272 | VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE | 5,00 | 25,13 | 9,95 | Vencedor | |
1 | 127 | 54642 | Verniz acrilico fosco. 100MI. | 5,00 | 43,31 | 12,10 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 1 | 54033 | ADESIVO | 10,00 | 5,15 | 4,65 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 2 | 54628 | Agulha para crochê n, 02. | 12,00 | 6,61 | 1,00 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 3 | 54627 | Agulha para crochê n, 04 | 12,00 | 6,82 | 1,00 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 4 | 54625 | Agulha para crochê n, 06 | 12,00 | 7,98 | 1,00 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 6 | 54629 | Agulha para tricô n,05 | 10,00 | 7,06 | 2,30 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 7 | 54631 | Agulha para tricô n,08. | 10,00 | 7,58 | 3,50 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 8 | 54632 | Agulha para tricô n,10 | 10,00 | 7,34 | 4,65 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 9 | 31425 | Agulha para tricô nº 6,0 | 10,00 | 7,56 | 2,70 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 10 | 57649 | Agulheiro para costura | 10,00 | 13,93 | 1,50 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 11 | 25330 | ARAME | 500,00 | 9,80 | 2,00 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 12 | 3246 | ARAME LISO | 20,00 | 7,56 | 3,50 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 14 | 7915 | BARBANTE | 24,00 | 8,68 | 5,00 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 23 | 57662 | Caixa de MDF | 30,00 | 18,42 | 4,50 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 24 | 57662 | Caixa de MDF | 50,00 | 15,90 | 5,50 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 28 | 57666 | Cartela de meia pérola adesiva | 10,00 | 39,00 | 4,70 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 32 | 56970 | COLA INSTANTÂNEA | 20,00 | 9,75 | 6,87 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 34 | 56268 | COLA PERMANENTE | 10,00 | 21,91 | 3,40 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 35 | 54623 | Cola universal | 25,00 | 12,19 | 4,60 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 42 | 9448 | FELTRO | 20,00 | 40,15 | 17,90 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 44 | 31437 | Fio juta | rolo com 10 metros . | 5,00 | 15,46 | 2,80 |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 45 | 54634 | Fio para costura | 40,00 | 9,39 | 1,28 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 46 | 50358 | FITA DE CETIM | 20,00 | 14,51 | 0,50 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 48 | 54402 | GLITTER 3,5G | 10,00 | 2,99 | 1,50 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 49 | 43828 | Guardanapo Decoupage | 100,00 | 20,25 | 9,50 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 51 | 54046 | LINHA MEADA MOULINÉ | LINHA MEADA MOULINÉ, com 72 unidades, me... | 2,00 | 69,91 | 65,00 |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 54 | 54637 | Massa pronta para biscuit | 20,00 | 31,82 | 23,00 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 57 | 57670 | Novelo | 3,00 | 12,46 | 9,40 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 58 | 57670 | Novelo | 3,00 | 12,46 | 9,50 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 62 | 53002 | PANO DE PRATO | 500,00 | 3,31 | 2,30 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 68 | 54959 | PINCEL 04 | 10,00 | 5,16 | 1,80 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 69 | 54415 | PINCEL 06 | 10,00 | 5,95 | 1,90 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 74 | 57673 | Pincel 16 | 10,00 | 14,94 | 3,58 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 76 | 57675 | Pincel 20 | 10,00 | 27,95 | 4,40 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 77 | 57676 | Pincel 22 | 10,00 | 10,31 | 4,80 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 78 | 57677 | Pincel 24 | 10,00 | 11,73 | 5,70 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 85 | 57682 | Pincel chato n° 815-8 | 20,00 | 8,64 | 2,02 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 86 | 57683 | Pincel n° 266-6 | 20,00 | 5,46 | 1,69 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 87 | 57685 | Pistola de cola quente elétrica sem fio: | 1,00 | 38,87 | 38,87 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 88 | 57684 | Placa em MDF | 20,00 | 49,00 | 8,40 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 89 | 48691 | Primer para Metais | Primer para Metais, Pet e Vidro 100ml. | 5,00 | 19,91 | 5,40 |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 91 | 57687 | Renda cru, | 50,00 | 14,69 | 4,50 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 93 | 57689 | Rolo de barbante 6 mm cru, | 4,00 | 41,00 | 12,80 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 94 | 56264 | ROLO DE FIO | 5,00 | 31,00 | 16,00 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 97 | 57695 | Stencil de flor rosa, | 2,00 | 12,30 | 2,35 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 98 | 57694 | Stencil de flores e folhas, | 2,00 | 12,30 | 2,35 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 99 | 57692 | Stencil de frutas. | 2,00 | 12,30 | 12,30 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 100 | 57693 | Stencil de galinha, | 2,00 | 12,30 | 2,30 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 101 | 57696 | Stencil de xícara de café, | 2,00 | 12,30 | 2,20 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 102 | 56299 | TECIDO PARA BORDAR PONTO CRUZ | 5,00 | 13,61 | 13,61 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 104 | 53119 | Tela para pintura | 80,00 | 22,97 | 6,90 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 105 | 27917 | TELA PARA PINTURA 20 X 30 | 20,00 | 13,04 | 5,90 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 106 | 50252 | Tesoura | 10,00 | 17,87 | 6,25 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 108 | 57698 | Tinta de tecido azul | 10,00 | 13,78 | 3,30 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 109 | 57699 | Tinta de tecido branca | 10,00 | 15,00 | 3,10 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 110 | 57700 | Tinta de tecido laranja | 10,00 | 10,51 | 3,10 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 111 | 57701 | Tinta de tecido marrom | 10,00 | 12,09 | 3,10 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 112 | 57702 | Tinta de tecido preta | 10,00 | 11,69 | 3,20 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 113 | 57703 | Tinta de tecido rosa | 10,00 | 12,75 | 3,10 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 114 | 57704 | Tinta de tecido roxa | 10,00 | 18,05 | 3,20 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 115 | 57705 | Tinta de tecido verde claro | 10,00 | 16,75 | 3,20 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 116 | 57706 | Tinta de tecido verde escuro | 10,00 | 13,58 | 3,20 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 117 | 57707 | Tinta de tecido vermelho | 10,00 | 13,47 | 3,20 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 118 | 53120 | Tinta para tecido | 156,00 | 6,90 | 3,10 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 119 | 53120 | Tinta para tecido | 40,00 | 5,85 | 3,20 | |
EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP | 23.647.237/0001-64 | 1 | 127 | 54642 | Verniz acrilico fosco. 100MI. | 5,00 | 43,31 | 12,10 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 5 | 54626 | Agulha para crochê n, 08 | 12,00 | 8,46 | 6,34 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 13 | 53087 | Argola chaveiro- | 5,00 | 17,69 | 15,98 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 15 | 7915 | BARBANTE | 100,00 | 7,96 | 4,95 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 16 | 31430 | Barbante Cru 4/6 | Metragem: 610m Peso: 600 gramas Compo... | 5,00 | 20,51 | 14,95 |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 25 | 57663 | Caneta marcador permanente | 10,00 | 5,03 | 3,95 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 26 | 57664 | Caneta permanente para tecido preta | 5,00 | 8,99 | 5,95 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 27 | 57665 | Caneta permanente para tecido verde | 5,00 | 12,89 | 5,90 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 29 | 848 | COLA | 5,00 | 58,70 | 25,90 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 30 | 50364 | Cola colorida | 20,00 | 9,67 | 9,50 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 33 | 54175 | COLA PARA BISCUIT | 10,00 | 29,86 | 23,95 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 43 | 31460 | Fibra siliconada; | embalagem 1 kg; | 20,00 | 32,77 | 29,00 |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 60 | 53100 | Palito de Sorvete | 10,00 | 5,15 | 3,19 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 61 | 53101 | Palito para churrasco | 20,00 | 11,41 | 9,39 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 66 | 54413 | PÉROLAS COM FURO PASSANTE | 5,00 | 67,17 | 8,95 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 67 | 54049 | PINCEL | 10,00 | 5,14 | 1,79 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 70 | 54416 | PINCEL 08 | 10,00 | 6,90 | 2,19 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 71 | 57671 | Pincel 10 | 10,00 | 10,88 | 2,89 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 72 | 54417 | PINCEL 12 | 10,00 | 9,47 | 2,69 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 73 | 57672 | Pincel 14 | 10,00 | 18,51 | 3,29 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 75 | 57674 | Pincel 18 | 10,00 | 25,55 | 3,69 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 81 | 57678 | Pincel chato n° 815-10 | 20,00 | 2,81 | 2,15 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 82 | 57679 | Pincel chato n° 815-12 | 20,00 | 3,66 | 2,49 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 83 | 57680 | Pincel chato n° 815-2 | 20,00 | 4,05 | 1,49 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 84 | 57681 | Pincel chato n° 815-4 | 20,00 | 6,47 | 1,79 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 90 | 57686 | Renda branca, | 50,00 | 5,15 | 4,45 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 96 | 57691 | Saquinhos transparentes | 5,00 | 13,15 | 8,95 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 103 | 54640 | Tecido para patchwork | 30,00 | 27,33 | 16,89 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 107 | 57697 | Tinta de tecido amarela | 10,00 | 15,00 | 3,59 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 122 | 14937 | TUBO DE COLA | 2,00 | 52,88 | 23,90 | |
Hernandes & Cia Ltda Epp | 20.798.806/0001-84 | 1 | 123 | 31471 | TULE; | 100% poliamida, cores diversas, metro. | 50,00 | 13,07 | 4,98 |
