Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57864 | Aparelho de ar-condicionado 36.000 BTUs | 6,00 | 10.268,08 | 9.300,00 | Vencedor | |
1 | 2 | 53710 | Aparelho de Ar Condicionado 12.000 BTUs | 12,00 | 3.062,05 | 2.700,00 | Vencedor | |
1 | 3 | 53712 | Aparelho de Ar Condicionado 24000 BTUs | 12,00 | 6.080,87 | 5.000,00 | Vencedor | |
1 | 4 | 53714 | Aparelho Telefônico | 2,00 | 199,26 | 199,00 | Vencedor | |
1 | 5 | 57865 | Ar-condicionado 18 mil btus | 5,00 | 3.077,28 | 0,00 | Deserto | |
1 | 6 | 53728 | Arquivo | 12,00 | 1.076,50 | 520,00 | Vencedor | |
1 | 7 | 55335 | Compressor Pneumático | 1,00 | 7.626,92 | 0,00 | Deserto | |
1 | 8 | 53719 | Computador | 1,00 | 4.393,23 | 3.350,00 | Vencedor | |
1 | 9 | 53705 | Cronômetro Esportivo | 2,00 | 69,03 | 41,41 | Vencedor | |
1 | 10 | 57311 | Expositor em MDF | 1,00 | 777,50 | 0,00 | Deserto | |
1 | 11 | 16611 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | 2,00 | 975,86 | 0,00 | Deserto | |
1 | 12 | 55342 | Impressora Multifuncional | 1,00 | 7.277,26 | 4.654,00 | Vencedor | |
1 | 13 | 57313 | Inalador nebulizador | 2,00 | 188,82 | 0,00 | Deserto | |
1 | 14 | 57277 | Kit bomba para encher bola de ar manual. | 3,00 | 24,93 | 0,00 | Deserto | |
1 | 15 | 50829 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA | 1,00 | 1.666,57 | 1.597,00 | Vencedor | |
1 | 16 | 57278 | Mesa para futebol de botão. | 2,00 | 130,00 | 0,00 | Deserto | |
1 | 17 | 53704 | Microfone sem fio | 2,00 | 440,30 | 0,00 | Deserto | |
1 | 18 | 57289 | MÓVEL TROCADOR | 1,00 | 743,18 | 743,00 | Vencedor | |
1 | 19 | 24079 | PROJETOR | 1,00 | 4.113,38 | 3.637,00 | Vencedor | |
1 | 20 | 17782 | QUADRO DE AVISOS | 15,00 | 612,92 | 612,90 | Vencedor | |
1 | 21 | 57290 | RACK EM MDF | 1,00 | 1.195,00 | 0,00 | Deserto | |
1 | 22 | 53750 | Smart tv de led 43 | 6,00 | 2.484,92 | 1.419,00 | Vencedor | |
1 | 23 | 55353 | Smartfone | 1,00 | 1.269,70 | 957,00 | Vencedor | |
1 | 24 | 4661 | SUPORTE | 1,00 | 93,79 | 93,00 | Vencedor | |
1 | 25 | 57280 | Tapete de atividades. | 2,00 | 151,97 | 0,00 | Deserto |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Ninjas Comercio e Distribuição de Produtos Ltda | 46.988.889/0001-68 | 1 | 9 | 53705 | Cronômetro Esportivo | 2,00 | 69,03 | 41,41 | |
EMMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 31.810.636/0001-22 | 1 | 6 | 53728 | Arquivo | 12,00 | 1.076,50 | 520,00 | |
EXCLUSIVE COMÉRCIO LTDA | 47.034.949/0001-76 | 1 | 24 | 4661 | SUPORTE | 1,00 | 93,79 | 93,00 | |
EXEBR INFORMATICA EPP | 29.520.946/0001-60 | 1 | 22 | 53750 | Smart tv de led 43 | 6,00 | 2.484,92 | 1.419,00 | |
IN9VE ELETRO COMERCIAL LTDA | 28.455.774/0001-26 | 1 | 15 | 50829 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA | 1,00 | 1.666,57 | 1.597,00 | |
IN9VE ELETRO COMERCIAL LTDA | 28.455.774/0001-26 | 1 | 18 | 57289 | MÓVEL TROCADOR | 1,00 | 743,18 | 743,00 | |
IN9VE ELETRO COMERCIAL LTDA | 28.455.774/0001-26 | 1 | 19 | 24079 | PROJETOR | 1,00 | 4.113,38 | 3.637,00 | |
IN9VE ELETRO COMERCIAL LTDA | 28.455.774/0001-26 | 1 | 23 | 55353 | Smartfone | 1,00 | 1.269,70 | 957,00 | |
Lousas Brasil Comercio de Quadros e Artigos Escolares Ltda | 40.801.863/0001-82 | 1 | 20 | 17782 | QUADRO DE AVISOS | 15,00 | 612,92 | 612,90 | |
P S LITVIN | 40.727.508/0001-00 | 1 | 1 | 57864 | Aparelho de ar-condicionado 36.000 BTUs | 6,00 | 10.268,08 | 9.300,00 | |
P S LITVIN | 40.727.508/0001-00 | 1 | 2 | 53710 | Aparelho de Ar Condicionado 12.000 BTUs | 12,00 | 3.062,05 | 2.700,00 | |
P S LITVIN | 40.727.508/0001-00 | 1 | 3 | 53712 | Aparelho de Ar Condicionado 24000 BTUs | 12,00 | 6.080,87 | 5.000,00 | |
PAPERFLEX COMERCIAL LTDA | 07.299.558/0001-69 | 1 | 4 | 53714 | Aparelho Telefônico | 2,00 | 199,26 | 199,00 | |
Pires & Santos Comercio Ltda | 52.087.237/0001-55 | 1 | 12 | 55342 | Impressora Multifuncional | 1,00 | 7.277,26 | 4.654,00 | |
SONOTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 37.338.161/0001-08 | 1 | 8 | 53719 | Computador | 1,00 | 4.393,23 | 3.350,00 |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO