Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57979 | Câmera do tipo LPR | 2,00 | 12.422,80 | 8.110,00 | Vencedor | |
1 | 2 | 51970 | Câmera IP Speed Dome | 9,00 | 5.466,14 | 5.290,00 | Vencedor | |
1 | 3 | 50542 | LICENÇA | 2,00 | 7.448,13 | 2.880,00 | Vencedor | |
1 | 4 | 57980 | Licença de expansão de canal de vídeo | 50,00 | 660,92 | 480,00 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOMPANY SYSTEM | 03.983.321/0001-41 | 1 | 3 | 50542 | LICENÇA | 2,00 | 7.448,13 | 2.880,00 | |
INGASEG SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | 47.978.870/0001-01 | 1 | 4 | 57980 | Licença de expansão de canal de vídeo | 50,00 | 660,92 | 480,00 | |
JOSE BERNARDO LIMA BARBOSA | 50.462.620/0001-10 | 1 | 1 | 57979 | Câmera do tipo LPR | 2,00 | 12.422,80 | 8.110,00 | |
JOSE BERNARDO LIMA BARBOSA | 50.462.620/0001-10 | 1 | 2 | 51970 | Câmera IP Speed Dome | 9,00 | 5.466,14 | 5.290,00 |
*VALOR UNITÁRIO