Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41011 | LOTE 01 ROTA 01 TRANSPORTE ESCOLAR | 9.521,60 | 9,47 | 8,40 | Vencedor | |
1 | 2 | 41012 | LOTE 01 ROTA 02 TRANSPORTE ESCOLAR | 250,00 | 7,50 | 6,71 | Vencedor | |
2 | 1 | 41034 | LOTE 02 ROTA 01 TRANSPORTE ESCOLAR | 13.161,00 | 7,18 | 6,22 | Vencedor | |
2 | 2 | 41035 | LOTE 02 ROTA 02 TRANSPORTE ESCOLAR | 250,00 | 7,50 | 1,19 | Vencedor | |
3 | 1 | 41044 | LOTE 03 ROTA 01 TRANSPORTE ESCOLAR | 9.154,80 | 9,80 | 9,05 | Vencedor | |
3 | 2 | 41045 | LOTE 03 ROTA 02 TRANSPORTE ESCOLAR | 250,00 | 7,50 | 1,00 | Vencedor | |
4 | 1 | 41051 | LOTE 04 ROTA 01 TRANSPORTE ESCOLAR | 8.563,20 | 10,41 | 10,10 | Vencedor | |
4 | 2 | 41052 | LOTE 04 ROTA 02 TRANSPORTE ESCOLAR | 250,00 | 7,50 | 7,46 | Vencedor | |
5 | 1 | 41062 | LOTE 05 ROTA 01 TRANSPORTE ESCOLAR | 8.534,60 | 10,44 | 8,90 | Vencedor | |
5 | 2 | 41063 | LOTE 05 ROTA 02 TRANSPORTE ESCOLAR | 250,00 | 7,50 | 1,00 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | 33.689.206/0001-20 | 5 | 1 | 41062 | LOTE 05 ROTA 01 TRANSPORTE ESCOLAR | 8.534,60 | 10,44 | 8,90 | |
CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS | 33.689.206/0001-20 | 5 | 2 | 41063 | LOTE 05 ROTA 02 TRANSPORTE ESCOLAR | 250,00 | 7,50 | 1,00 | |
Gênesis Soluções Integradas Ltda | 44.153.303/0001-10 | 1 | 1 | 41011 | LOTE 01 ROTA 01 TRANSPORTE ESCOLAR | 9.521,60 | 9,47 | 8,40 | |
Gênesis Soluções Integradas Ltda | 44.153.303/0001-10 | 1 | 2 | 41012 | LOTE 01 ROTA 02 TRANSPORTE ESCOLAR | 250,00 | 7,50 | 6,71 | |
TJR TRANSPORTES LTDA | 43.731.939/0001-39 | 3 | 1 | 41044 | LOTE 03 ROTA 01 TRANSPORTE ESCOLAR | 9.154,80 | 9,80 | 9,05 | |
TJR TRANSPORTES LTDA | 43.731.939/0001-39 | 3 | 2 | 41045 | LOTE 03 ROTA 02 TRANSPORTE ESCOLAR | 250,00 | 7,50 | 1,00 | |
TRANSPORTES TRANSJACIABA LTDA | 04.313.266/0001-45 | 4 | 1 | 41051 | LOTE 04 ROTA 01 TRANSPORTE ESCOLAR | 8.563,20 | 10,41 | 10,10 | |
TRANSPORTES TRANSJACIABA LTDA | 04.313.266/0001-45 | 4 | 2 | 41052 | LOTE 04 ROTA 02 TRANSPORTE ESCOLAR | 250,00 | 7,50 | 7,46 | |
VANUSA APARECIDA FEITOZA | 50.053.643/0001-71 | 2 | 1 | 41034 | LOTE 02 ROTA 01 TRANSPORTE ESCOLAR | 13.161,00 | 7,18 | 6,22 | |
VANUSA APARECIDA FEITOZA | 50.053.643/0001-71 | 2 | 2 | 41035 | LOTE 02 ROTA 02 TRANSPORTE ESCOLAR | 250,00 | 7,50 | 1,19 |
*VALOR UNITÁRIO