Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50292 | ÁGUA SANITÁRIA | 1.000,00 | 9,61 | 2,85 | Vencedor | |
1 | 2 | 54701 | DESINFETANTE DE USO GERAL | 1.900,00 | 13,64 | 3,99 | Vencedor | |
1 | 3 | 50737 | DETERGENTE | 239,00 | 53,28 | 34,50 | Vencedor | |
1 | 4 | 56241 | Esponja p/ louça | 800,00 | 1,58 | 0,75 | Vencedor | |
1 | 5 | 54710 | FRALDA DESCARTÁVEL G | 400,00 | 135,95 | 44,00 | Vencedor | |
1 | 6 | 54709 | FRALDA DESCARTÁVEL GG | 400,00 | 128,27 | 44,42 | Vencedor | |
1 | 7 | 50304 | FRALDA DESCARTÁVEL M | 250,00 | 130,15 | 48,00 | Vencedor | |
1 | 8 | 50329 | LENÇO UMEDECIDO | 350,00 | 24,63 | 7,99 | Vencedor | |
1 | 9 | 51938 | PAPEL TOALHA | 1.500,00 | 4,86 | 2,69 | Vencedor | |
1 | 10 | 54717 | PEDRA SANITÁRIA | 100,00 | 3,63 | 1,99 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABIANO ALEXANDRE LTDA | 46.014.253/0001-15 | 1 | 8 | 50329 | LENÇO UMEDECIDO | 350,00 | 24,63 | 7,99 | |
FUSÃO GESTÃO E EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇO DE ACESSÓRIOS LTDA | 42.212.653/0001-84 | 1 | 4 | 56241 | Esponja p/ louça | 800,00 | 1,58 | 0,75 | |
H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 14.219.973/0001-20 | 1 | 2 | 54701 | DESINFETANTE DE USO GERAL | 1.900,00 | 13,64 | 3,99 | |
Multisul Comercio e Distribuição Ltda | 12.811.487/0001-71 | 1 | 10 | 54717 | PEDRA SANITÁRIA | 100,00 | 3,63 | 1,99 | |
PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME | 28.257.900/0001-38 | 1 | 1 | 50292 | ÁGUA SANITÁRIA | 1.000,00 | 9,61 | 2,85 | |
PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME | 28.257.900/0001-38 | 1 | 3 | 50737 | DETERGENTE | 239,00 | 53,28 | 34,50 | |
PAZ COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 20.509.544/0001-90 | 1 | 9 | 51938 | PAPEL TOALHA | 1.500,00 | 4,86 | 2,69 | |
PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 30.888.187/0001-72 | 1 | 7 | 50304 | FRALDA DESCARTÁVEL M | 250,00 | 130,15 | 48,00 | |
SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 32.237.610/0001-08 | 1 | 6 | 54709 | FRALDA DESCARTÁVEL GG | 400,00 | 128,27 | 44,42 | |
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES EIRELI | 13.229.567/0001-86 | 1 | 5 | 54710 | FRALDA DESCARTÁVEL G | 400,00 | 135,95 | 44,00 |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO