Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Prefeitura Municipal de Prudentópolis

Pregão 50 / 2023

Registro de Preços para a aquisição de material gráfico e serviços de impressão.

Sem documentos relacionados.

Início do recebimento - Hora inicial

Término do recebimento - Hora final

Dia 04/05/2023 - após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

1.050.813,37 (hum milhão e cinquenta mil e oitocentos e treze reais e trinta e sete centavos).



119 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 5906 FICHAS 2.200,00 2,68 0,49 Vencedor
1 2 5912 CARIMBO AUTOMATICO 25,00 20,27 0,00 Deserto
1 3 5912 CARIMBO AUTOMATICO 54,00 50,26 30,00 Vencedor
1 4 5912 CARIMBO AUTOMATICO 50,00 31,63 26,00 Vencedor
1 5 5912 CARIMBO AUTOMATICO 8,00 20,35 0,00 Deserto
1 6 5912 CARIMBO AUTOMATICO 30,00 68,94 40,00 Vencedor
1 7 5926 CARTILHA 4.500,00 14,65 2,60 Vencedor
1 8 5926 CARTILHA 1.500,00 14,65 2,60 Vencedor
1 9 6079 FOLDER 8.100,00 0,46 0,20 Vencedor
1 10 7727 FOLDER 5.000,00 1,22 0,24 Vencedor
1 11 7727 FOLDER 20.000,00 0,69 0,33 Vencedor
1 12 8186 ENVELOPE 6.000,00 0,85 0,44 Vencedor
1 13 8199 APOSTILA 50,00 8,31 0,00 Deserto
1 14 17714 PAPEL CASCA 600,00 12,16 7,80 Vencedor
1 15 24805 FLAYER 10.000,00 0,45 0,13 Vencedor
1 16 24805 FLAYER 10.000,00 0,71 0,14 Vencedor
1 17 26856 CARIMBO 80,00 9,50 0,00 Deserto
1 18 35060 RECEITUARIO BRANCO COMUM 1.000,00 11,26 1,70 Vencedor
1 19 50770 FAIXA 70,00 167,00 33,00 Vencedor
1 20 50770 FAIXA 150,00 127,29 33,00 Vencedor
1 21 50774 ENCADERNAÇÃO 80,00 12,39 0,00 Deserto
1 22 50776 IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS 1.500,00 1,96 0,98 Vencedor
1 23 50777 REQUISIÇÃO DE EXAMES 1.000,00 10,84 2,30 Vencedor
1 24 50778 ATESTADO MÉDICO 35,00 7,41 5,78 Vencedor
1 25 50779 CARTERINHA SAÚDE DA MULHER 5.000,00 0,96 0,18 Vencedor
1 26 50780 CONVITE 6.000,00 0,33 0,25 Vencedor
1 27 50788 FOLHAS A4 3.200,00 2,25 0,26 Vencedor
1 28 52264 FICHA DE VISITA CONTROLE DE DENGUE E FEBRE AMARELA - PNCD 15.000,00 0,92 0,07 Vencedor
1 29 52265 FOLHA COM PICOTE (DENGUE ENTOMOLOGIA) - PNCD 2.000,00 0,57 0,20 Vencedor
1 30 52273 BLOCO DE PROTOCOLO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DEVISAT 200,00 20,05 2,00 Vencedor
1 31 52276 PANFLETOS FORMATO 16 4X4 CORES - DEVISAT 13.500,00 0,40 0,17 Vencedor
1 32 52279 CARTAZ FORMATO 2 EM 4 CORES - EPIDEMIOLOGIA 5.000,00 3,02 1,75 Vencedor
1 33 52321 PASTA PARA PROCESSOS 28.875,00 3,86 0,58 Vencedor
1 34 52321 PASTA PARA PROCESSOS 9.625,00 3,86 0,58 Vencedor
1 35 52322 FICHA DE REGISTRO ALFABÉTICO – DEVISAT 4.000,00 0,88 0,10 Vencedor
1 36 52325 Bloco de Registro Permanente de Vacina 300,00 13,00 8,00 Vencedor
1 37 53964 ADESIVO DE ROTULAGEM 200,00 0,92 0,49 Vencedor
1 38 53965 ADESIVO TIPO IMPRESSO AUTOMOTIVO, 172,00 51,75 34,90 Vencedor
1 39 53966 ADESIVO TIPO IMPRESSO PARA USO EXTERNO COLADO EM PVC 140,00 3,39 3,39 Vencedor
1 40 53967 ADESIVOS DIVERSOS 15,00 172,72 59,00 Vencedor
1 41 53968 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 10,00 5,56 5,56 Vencedor
1 42 53969 BANNER TIPO IMPRESSO 86,00 99,38 33,90 Vencedor
1 43 53970 BANNER 75,00 91,67 44,00 Vencedor
1 44 53971 BLOCO A4 7.000,00 7,31 1,70 Vencedor
1 45 53978 BLOCO DE AGENDAMENTO DO PREVENTIVO 5.000,00 2,98 0,40 Vencedor
1 46 53979 BLOCO DE ANOTAÇÕES 5.000,00 6,79 2,70 Vencedor
1 47 53994 BLOCO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DA GESTANTE E CRIANÇA 40,00 22,83 7,68 Vencedor
1 48 53995 BLOCOS DE A4 EM 1 COR 20,00 10,25 6,48 Vencedor
1 49 53998 BOLETIM PARA TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00 1,68 0,30 Vencedor
1 50 54000 CARIMBO AUTOMÁTICO PRENTY 80,00 53,69 26,00 Vencedor
1 51 54001 CARIMBO AUTOMÁTICO SI 40,00 42,86 35,89 Vencedor
1 52 54004 CARTÃO DE VISITA 10.000,00 0,21 0,11 Vencedor
1 53 54006 CARTAZ 1.600,00 1,78 0,98 Vencedor
1 54 54008 CARTILHA DE ORIENTAÇÃO DE COMBATE A DENGUE 3.000,00 5,79 0,95 Vencedor
1 55 54009 CARTILHA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - DEVISAT 12,00 5,03 5,00 Vencedor
1 56 54010 CARTILHA INFORMATIVA 10.000,00 5,14 0,90 Vencedor
1 57 54013 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 3,00 3.564,00 3.099,00 Vencedor
1 58 54014 CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 220,00 17,60 6,20 Vencedor
1 59 54015 CRACHÁ EM POLIÉSTER 212,00 20,38 6,20 Vencedor
1 60 54017 ENVELOPE TIMBRADO 200,00 1,16 0,60 Vencedor
1 61 54017 ENVELOPE TIMBRADO 200,00 1,16 1,15 Vencedor
1 62 54020 FAIXA TIPO IMPRESSO 50,00 435,00 30,00 Vencedor
1 63 54022 FOLDER A3 30.000,00 0,87 0,40 Vencedor
1 64 54022 FOLDER A3 15.000,00 1,01 0,40 Vencedor
1 65 54023 FOLDER A4 47.000,00 0,44 0,20 Vencedor
1 66 54023 FOLDER A4 15.000,00 0,45 0,30 Vencedor
1 67 54024 FOLDER A5 2.000,00 0,93 0,28 Vencedor
1 68 54026 FOLDER 4.250,00 1,14 0,26 Vencedor
1 69 54026 FOLDER 10.000,00 1,22 0,19 Vencedor
1 70 54030 PAPEL SULFITE ALCALINO TIMBRADO,90g 12,00 30,99 28,00 Vencedor
1 71 54033 ADESIVO 200,00 1,70 1,25 Vencedor
1 72 54892 ENVELOPE BRANCO 50,00 2,93 1,30 Vencedor
1 73 56367 Banners 20,00 333,33 155,00 Vencedor
1 74 56771 ADESIVO TIPO IMPRESSO EM PAPEL ADESIVO 1.000,00 4,69 0,80 Vencedor
1 75 56772 BLOCO CONSOLIDADO PARCIAL DOS EXTRATOS LIRA - PNCD 10,00 18,75 13,58 Vencedor
1 76 56773 BLOCO DE CAMPO E LABORATÓRIO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICE LIRA 40,00 71,20 12,40 Vencedor
1 77 56774 BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO ANTIVETORIAL (BOLETIM DA DENGUE) - PNCD 100,00 9,27 6,90 Vencedor
1 78 56775 BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DENGUE 40,00 17,41 11,00 Vencedor
1 79 56776 BLOCO DE A4 EM 1 COR ( Laudo de teste rápido de HIV- DS/AIDS 1.500,00 20,66 3,20 Vencedor
1 80 56777 BOLETIM PARA TURMAS DE 0 A 2 ANO 1.000,00 5,43 0,95 Vencedor
1 81 56778 BOLETIM PARA TURMAS DE 2 A 3 ANOS 2.000,00 0,55 0,30 Vencedor
1 82 56779 BOLETIM PARA TURMAS DE 4 A 5 ANOS 5.000,00 0,61 0,38 Vencedor
1 83 56780 CADERNO DE CUIDADO 300,00 3,52 2,59 Vencedor
1 84 56782 CARIMBO REDONDO 4,00 20,92 0,00 Deserto
1 85 56783 CARIMBO RETANGULAR DE BOLSO, 6,00 48,67 38,59 Vencedor
1 86 56784 CARIMBO RETANGULAR 6,00 32,61 26,00 Vencedor
1 87 56785 CARTAZ, A2 420x594 1.000,00 3,74 2,25 Vencedor
1 88 56785 CARTAZ, A2 420x594 100,00 3,84 2,48 Vencedor
1 89 56786 CARTEIRA DA CRIANÇA 1.500,00 0,81 0,37 Vencedor
1 90 56787 CARTEIRA PARA CADASTRO DE LEITORES 500,00 19,11 0,97 Vencedor
1 91 56788 CARTEIRINHA SAÚDE CONDIÇÕES CRÔNICAS 10.000,00 0,96 0,39 Vencedor
1 92 56789 CARTERINHA DE VACINAÇÃO ADULTO 3.000,00 0,85 0,18 Vencedor
1 93 56790 CARTERINHAS APRAZAMENTOS IMUNIZAÇÃO ADULTO 5.000,00 0,87 0,14 Vencedor
1 94 56791 CARTERINHAS APRAZAMENTOS IMUNIZAÇÃO-INFANTIL 5.000,00 0,70 0,14 Vencedor
1 95 56792 CRACHÁ PARA EVENTOS PERSONALIZADOS 600,00 9,08 2,40 Vencedor
1 96 56793 CRONOGRAMA 1.000,00 0,32 0,23 Vencedor
1 97 56794 ENVELOPE BRANCO, 25x18. 50,00 0,70 0,00 Deserto
1 98 56795 ENVELOPE TIMBRADO, branco 22,5x16,3 1.500,00 1,16 0,47 Vencedor
1 99 56796 ENVELOPE TIMBRADO, branco 22,8x11,5 1.250,00 1,06 0,48 Vencedor
1 100 56797 ENVELOPE TIMBRADO, branco 24x34 2.500,00 1,16 0,75 Vencedor
1 101 56798 ENVELOPE A5 19x 25 cm 60,00 0,77 0,55 Vencedor
1 102 56799 ENVELOPE MEIO OFICIO 300,00 0,61 0,40 Vencedor
1 103 56800 ETIQUETAS ADESIVAS 250,00 1,02 0,00 Deserto
1 104 56801 FAIXA, em lona vinílica 220,00 167,00 39,90 Vencedor
1 105 56802 FICHA DE AGENDAMENTO INDIVIDUAL ANTI-RÁBICO HUMANO 100,00 0,70 0,60 Vencedor
1 106 56803 FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 100,00 0,72 0,50 Vencedor
1 107 56804 FOLHAS ADESIVAS A4 4,00 5,54 5,54 Vencedor
1 108 56805 FORMULÁRIO 50,00 9,29 7,26 Vencedor
1 109 56806 LIVRETO SALÃO LIVRE DAS HEPATITES 500,00 5,16 3,06 Vencedor
1 110 56807 PASTA COLORIDA PLAST 3.000,00 4,49 1,89 Vencedor
1 111 56808 PASTA COM IMPRESSÃO EM 1 COR - SERVIÇO SOCIAL 3.500,00 4,88 0,75 Vencedor
1 112 56809 PASTA PERSONALIZADAS 16.500,00 4,00 1,47 Vencedor
1 113 56809 PASTA PERSONALIZADAS 5.500,00 4,00 1,47 Vencedor
1 114 56810 PLACA IDENTIFICAÇÃO 500,00 13,02 1,88 Vencedor
1 115 56811 PLACA EM PVC 20,00 14,36 0,00 Deserto
1 116 56812 PLOTAGEM QUIOSQUE 39,00 112,22 112,22 Vencedor
1 117 56813 RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL 500,00 9,25 3,75 Vencedor
1 118 56814 SACOLAS 5.000,00 0,89 0,00 Deserto
1 119 56815 SERVIÇO DE IMPRESSÃO 5.000,00 0,81 0,55 Vencedor
119 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

109 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
ALAN DE OLIVEIRA 08122987990 41.638.596/0001-37 1 28 52264 FICHA DE VISITA CONTROLE DE DENGUE E FEBRE AMARELA - PNCD 15.000,00 0,92 0,07
ALAN DE OLIVEIRA 08122987990 41.638.596/0001-37 1 35 52322 FICHA DE REGISTRO ALFABÉTICO – DEVISAT 4.000,00 0,88 0,10
ALAN DE OLIVEIRA 08122987990 41.638.596/0001-37 1 81 56778 BOLETIM PARA TURMAS DE 2 A 3 ANOS 2.000,00 0,55 0,30
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME 11.383.230/0001-01 1 58 54014 CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 220,00 17,60 6,20
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME 11.383.230/0001-01 1 59 54015 CRACHÁ EM POLIÉSTER 212,00 20,38 6,20
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME 11.383.230/0001-01 1 71 54033 ADESIVO 200,00 1,70 1,25
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME 11.383.230/0001-01 1 95 56792 CRACHÁ PARA EVENTOS PERSONALIZADOS 600,00 9,08 2,40
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME 11.383.230/0001-01 1 114 56810 PLACA IDENTIFICAÇÃO 500,00 13,02 1,88
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 1 5906 FICHAS 2.200,00 2,68 0,49
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 7 5926 CARTILHA 4.500,00 14,65 2,60
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 9 6079 FOLDER 8.100,00 0,46 0,20
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 10 7727 FOLDER 5.000,00 1,22 0,24
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 11 7727 FOLDER 20.000,00 0,69 0,33
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 12 8186 ENVELOPE 6.000,00 0,85 0,44
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 14 17714 PAPEL CASCA 600,00 12,16 7,80
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 15 24805 FLAYER 10.000,00 0,45 0,13
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 18 35060 RECEITUARIO BRANCO COMUM 1.000,00 11,26 1,70
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 22 50776 IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS 1.500,00 1,96 0,98
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 24 50778 ATESTADO MÉDICO 35,00 7,41 5,78
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 25 50779 CARTERINHA SAÚDE DA MULHER 5.000,00 0,96 0,18
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 26 50780 CONVITE 6.000,00 0,33 0,25
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 29 52265 FOLHA COM PICOTE (DENGUE ENTOMOLOGIA) - PNCD 2.000,00 0,57 0,20
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 31 52276 PANFLETOS FORMATO 16 4X4 CORES - DEVISAT 13.500,00 0,40 0,17
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 33 52321 PASTA PARA PROCESSOS 28.875,00 3,86 0,58
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 34 52321 PASTA PARA PROCESSOS 9.625,00 3,86 0,58
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 37 53964 ADESIVO DE ROTULAGEM 200,00 0,92 0,49
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 41 53968 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 10,00 5,56 5,56
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 48 53995 BLOCOS DE A4 EM 1 COR 20,00 10,25 6,48
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 51 54001 CARIMBO AUTOMÁTICO SI 40,00 42,86 35,89
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 53 54006 CARTAZ 1.600,00 1,78 0,98
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 60 54017 ENVELOPE TIMBRADO 200,00 1,16 0,60
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 61 54017 ENVELOPE TIMBRADO 200,00 1,16 1,15
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 66 54023 FOLDER A4 15.000,00 0,45 0,30
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 67 54024 FOLDER A5 2.000,00 0,93 0,28
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 68 54026 FOLDER 4.250,00 1,14 0,26
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 70 54030 PAPEL SULFITE ALCALINO TIMBRADO,90g 12,00 30,99 28,00
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 72 54892 ENVELOPE BRANCO 50,00 2,93 1,30
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 74 56771 ADESIVO TIPO IMPRESSO EM PAPEL ADESIVO 1.000,00 4,69 0,80
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 75 56772 BLOCO CONSOLIDADO PARCIAL DOS EXTRATOS LIRA - PNCD 10,00 18,75 13,58
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 77 56774 BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO ANTIVETORIAL (BOLETIM DA DENGUE) - PNCD 100,00 9,27 6,90
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 79 56776 BLOCO DE A4 EM 1 COR ( Laudo de teste rápido de HIV- DS/AIDS 1.500,00 20,66 3,20
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 83 56780 CADERNO DE CUIDADO 300,00 3,52 2,59
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 85 56783 CARIMBO RETANGULAR DE BOLSO, 6,00 48,67 38,59
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 87 56785 CARTAZ, A2 420x594 1.000,00 3,74 2,25
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 88 56785 CARTAZ, A2 420x594 100,00 3,84 2,48
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 89 56786 CARTEIRA DA CRIANÇA 1.500,00 0,81 0,37
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 91 56788 CARTEIRINHA SAÚDE CONDIÇÕES CRÔNICAS 10.000,00 0,96 0,39
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 96 56793 CRONOGRAMA 1.000,00 0,32 0,23
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 98 56795 ENVELOPE TIMBRADO, branco 22,5x16,3 1.500,00 1,16 0,47
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 99 56796 ENVELOPE TIMBRADO, branco 22,8x11,5 1.250,00 1,06 0,48
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 100 56797 ENVELOPE TIMBRADO, branco 24x34 2.500,00 1,16 0,75
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 101 56798 ENVELOPE A5 19x 25 cm 60,00 0,77 0,55
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 102 56799 ENVELOPE MEIO OFICIO 300,00 0,61 0,40
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 105 56802 FICHA DE AGENDAMENTO INDIVIDUAL ANTI-RÁBICO HUMANO 100,00 0,70 0,60
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 106 56803 FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 100,00 0,72 0,50
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 107 56804 FOLHAS ADESIVAS A4 4,00 5,54 5,54
Artes Gráficas Berezovski Ltda Epp 07.259.843/0001-56 1 119 56815 SERVIÇO DE IMPRESSÃO 5.000,00 0,81 0,55
CHISLENE DOS SANTOS 12.071.586/0001-64 1 19 50770 FAIXA 70,00 167,00 33,00
CHISLENE DOS SANTOS 12.071.586/0001-64 1 20 50770 FAIXA 150,00 127,29 33,00
CHISLENE DOS SANTOS 12.071.586/0001-64 1 38 53965 ADESIVO TIPO IMPRESSO AUTOMOTIVO, 172,00 51,75 34,90
CHISLENE DOS SANTOS 12.071.586/0001-64 1 39 53966 ADESIVO TIPO IMPRESSO PARA USO EXTERNO COLADO EM PVC 140,00 3,39 3,39
CHISLENE DOS SANTOS 12.071.586/0001-64 1 42 53969 BANNER TIPO IMPRESSO 86,00 99,38 33,90
CHISLENE DOS SANTOS 12.071.586/0001-64 1 62 54020 FAIXA TIPO IMPRESSO 50,00 435,00 30,00
CLASSIC GRAFICA E EDITORA LTDA 04.366.179/0001-56 1 27 50788 FOLHAS A4 3.200,00 2,25 0,26
CLASSIC GRAFICA E EDITORA LTDA 04.366.179/0001-56 1 52 54004 CARTÃO DE VISITA 10.000,00 0,21 0,11
CLASSIC GRAFICA E EDITORA LTDA 04.366.179/0001-56 1 108 56805 FORMULÁRIO 50,00 9,29 7,26
CLASSIC GRAFICA E EDITORA LTDA 04.366.179/0001-56 1 109 56806 LIVRETO SALÃO LIVRE DAS HEPATITES 500,00 5,16 3,06
GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 44.272.638/0001-57 1 40 53967 ADESIVOS DIVERSOS 15,00 172,72 59,00
GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 44.272.638/0001-57 1 43 53970 BANNER 75,00 91,67 44,00
GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 44.272.638/0001-57 1 57 54013 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 3,00 3.564,00 3.099,00
GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 44.272.638/0001-57 1 73 56367 Banners 20,00 333,33 155,00
GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 44.272.638/0001-57 1 104 56801 FAIXA, em lona vinílica 220,00 167,00 39,90
GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 44.272.638/0001-57 1 116 56812 PLOTAGEM QUIOSQUE 39,00 112,22 112,22
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 23 50777 REQUISIÇÃO DE EXAMES 1.000,00 10,84 2,30
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 30 52273 BLOCO DE PROTOCOLO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DEVISAT 200,00 20,05 2,00
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 36 52325 Bloco de Registro Permanente de Vacina 300,00 13,00 8,00
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 44 53971 BLOCO A4 7.000,00 7,31 1,70
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 45 53978 BLOCO DE AGENDAMENTO DO PREVENTIVO 5.000,00 2,98 0,40
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 54 54008 CARTILHA DE ORIENTAÇÃO DE COMBATE A DENGUE 3.000,00 5,79 0,95
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 78 56775 BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DENGUE 40,00 17,41 11,00
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 80 56777 BOLETIM PARA TURMAS DE 0 A 2 ANO 1.000,00 5,43 0,95
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 82 56779 BOLETIM PARA TURMAS DE 4 A 5 ANOS 5.000,00 0,61 0,38
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 90 56787 CARTEIRA PARA CADASTRO DE LEITORES 500,00 19,11 0,97
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 92 56789 CARTERINHA DE VACINAÇÃO ADULTO 3.000,00 0,85 0,18
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 111 56808 PASTA COM IMPRESSÃO EM 1 COR - SERVIÇO SOCIAL 3.500,00 4,88 0,75
GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA 13.919.051/0001-63 1 117 56813 RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL 500,00 9,25 3,75
LUANA KARINE AUSWALDT 34.498.900/0001-22 1 3 5912 CARIMBO AUTOMATICO 54,00 50,26 30,00
LUANA KARINE AUSWALDT 34.498.900/0001-22 1 4 5912 CARIMBO AUTOMATICO 50,00 31,63 26,00
LUANA KARINE AUSWALDT 34.498.900/0001-22 1 6 5912 CARIMBO AUTOMATICO 30,00 68,94 40,00
LUANA KARINE AUSWALDT 34.498.900/0001-22 1 47 53994 BLOCO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DA GESTANTE E CRIANÇA 40,00 22,83 7,68
LUANA KARINE AUSWALDT 34.498.900/0001-22 1 50 54000 CARIMBO AUTOMÁTICO PRENTY 80,00 53,69 26,00
LUANA KARINE AUSWALDT 34.498.900/0001-22 1 76 56773 BLOCO DE CAMPO E LABORATÓRIO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICE LIRA 40,00 71,20 12,40
LUANA KARINE AUSWALDT 34.498.900/0001-22 1 86 56784 CARIMBO RETANGULAR 6,00 32,61 26,00
OPERA SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 45.271.989/0001-06 1 8 5926 CARTILHA 1.500,00 14,65 2,60
OPERA SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 45.271.989/0001-06 1 46 53979 BLOCO DE ANOTAÇÕES 5.000,00 6,79 2,70
OPERA SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 45.271.989/0001-06 1 55 54009 CARTILHA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - DEVISAT 12,00 5,03 5,00
OPERA SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 45.271.989/0001-06 1 56 54010 CARTILHA INFORMATIVA 10.000,00 5,14 0,90
Polimpressos Serviços Gráficos Ltda Epp 14.292.313/0001-75 1 69 54026 FOLDER 10.000,00 1,22 0,19
Polimpressos Serviços Gráficos Ltda Epp 14.292.313/0001-75 1 93 56790 CARTERINHAS APRAZAMENTOS IMUNIZAÇÃO ADULTO 5.000,00 0,87 0,14
Polimpressos Serviços Gráficos Ltda Epp 14.292.313/0001-75 1 94 56791 CARTERINHAS APRAZAMENTOS IMUNIZAÇÃO-INFANTIL 5.000,00 0,70 0,14
Polimpressos Serviços Gráficos Ltda Epp 14.292.313/0001-75 1 110 56807 PASTA COLORIDA PLAST 3.000,00 4,49 1,89
Polimpressos Serviços Gráficos Ltda Epp 14.292.313/0001-75 1 112 56809 PASTA PERSONALIZADAS 16.500,00 4,00 1,47
Vinicius Roncaglio Me 22.654.822/0001-29 1 32 52279 CARTAZ FORMATO 2 EM 4 CORES - EPIDEMIOLOGIA 5.000,00 3,02 1,75
Vinicius Roncaglio Me 22.654.822/0001-29 1 49 53998 BOLETIM PARA TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00 1,68 0,30
WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA 24.931.756/0001-12 1 16 24805 FLAYER 10.000,00 0,71 0,14
WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA 24.931.756/0001-12 1 63 54022 FOLDER A3 30.000,00 0,87 0,40
WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA 24.931.756/0001-12 1 64 54022 FOLDER A3 15.000,00 1,01 0,40
WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA 24.931.756/0001-12 1 65 54023 FOLDER A4 47.000,00 0,44 0,20
WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA 24.931.756/0001-12 1 113 56809 PASTA PERSONALIZADAS 5.500,00 4,00 1,47
109 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

12 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
ALAN DE OLIVEIRA 08122987990 41.638.596/0001-37
