Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56833 | Abridor de garrafa - Aço inoxidável. | Abridor de garrafa Aço inoxidável, 8.5 x 2 x 15 ... | 2,00 | 5,46 | 0,00 | Deserto |
1 | 2 | 56834 | Acendedor de fogão a gás. | 3,00 | 10,33 | 10,32 | Vencedor | |
1 | 3 | 50547 | Achocolatado em Pó | 30,00 | 8,97 | 8,95 | Vencedor | |
1 | 4 | 56898 | Açúcar -- pacote de 5 kg | Açúcar -- pacote de 5 kg, tipo refinado, branco, a... | 30,00 | 21,69 | 21,65 | Vencedor |
1 | 5 | 56835 | Açucareiro - Inox com colherzinha e alça. | 3,00 | 41,60 | 0,00 | Deserto | |
1 | 6 | 56836 | Afiador de facas - 3 afiações. | 1,00 | 21,18 | 0,00 | Deserto | |
1 | 7 | 56877 | Alfinete na Cor Prata. | Alfinete na cor prata, tamanho 29 mm, composição f... | 3,00 | 10,99 | 0,00 | Deserto |
1 | 8 | 11228 | ALICATE UNIVERSAL | 2,00 | 75,67 | 0,00 | Deserto | |
1 | 9 | 56899 | Arroz -- pacote de 5 kg. | Arroz -- pacote de 5 kg, longo fino polido, tipo 1... | 30,00 | 27,20 | 0,00 | Deserto |
1 | 10 | 56837 | Assadeira grande Retangular Funda, 5,3 litros. | 8,00 | 58,50 | 39,34 | Vencedor | |
1 | 11 | 50555 | Aveia em Flocos | 30,00 | 26,66 | 0,00 | Deserto | |
1 | 12 | 56838 | Avental para cozinha. | Avental para cozinha - 45X65cm 100% Poliéster. | 8,00 | 16,83 | 0,00 | Deserto |
1 | 13 | 56839 | Bandeja Retangular Aço Inox 491 X 331 mm. | 3,00 | 85,52 | 0,00 | Deserto | |
1 | 14 | 56900 | Biscoito rosquinha de coco - 500g. | Biscoito rosquinha de coco 500 g contendo identifi... | 80,00 | 8,28 | 0,00 | Deserto |
1 | 15 | 56878 | Bloco Desenho Branco A4 200 g/m². | 5,00 | 15,11 | 0,00 | Deserto | |
1 | 16 | 54872 | BLOCO POST-IT | 20,00 | 12,51 | 3,81 | Vencedor | |
1 | 17 | 54872 | BLOCO POST-IT | 20,00 | 8,75 | 3,64 | Vencedor | |
1 | 18 | 56840 | Bobina Papel Filme 45cmx300m. | 5,00 | 11,88 | 0,00 | Deserto | |
1 | 19 | 56901 | Bolacha água e sal -- pacote de 400gr. | Bolacha água e sal -- pacote de 400gr, tipo Cream ... | 80,00 | 7,84 | 0,00 | Deserto |
1 | 20 | 56902 | Bolacha doce -- leite, pacote de 400gr. | Bolacha doce -- leite, pacote de 400gr, acondicion... | 80,00 | 7,20 | 0,00 | Deserto |
1 | 21 | 50566 | Cacau em Pó - 1 Kg. | 20,00 | 32,03 | 32,03 | Vencedor | |
1 | 22 | 56903 | Café -- pacote de 500gr. | Café - pacote de 500gr, caixa com 20 unidades, caf... | 8,00 | 394,60 | 394,52 | Vencedor |
1 | 23 | 41579 | CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA. | 3,00 | 70,07 | 26,33 | Vencedor | |
1 | 24 | 56879 | Calculadora grande, de mesa, 12 dígitos. | 4,00 | 58,49 | 21,00 | Vencedor | |
1 | 25 | 56880 | Caneta marcador permanente ponta fina. | 10,00 | 8,50 | 1,99 | Vencedor | |
1 | 26 | 56881 | Caneta marcador permanente ponta média. | 10,00 | 8,77 | 1,68 | Vencedor | |
1 | 27 | 54356 | CANJICA 500 G | Canjica pacote de 500gr, classe branca, Tipo I. ... | 30,00 | 8,71 | 6,71 | Vencedor |
1 | 28 | 56819 | Capa de colchão casal, em malha 100% algodão, com zíper. | 3,00 | 98,89 | 96,00 | Vencedor | |
1 | 29 | 56818 | Capa de colchão solteiro em malha 100% algodão, com zíper. | 7,00 | 78,95 | 78,95 | Vencedor | |
1 | 30 | 56820 | Capa protetora para travesseiro, impermeável, 100% algodão. | 10,00 | 27,39 | 16,88 | Vencedor | |
1 | 31 | 54884 | CARTOLINA AMERICANA | 50,00 | 1,55 | 0,93 | Vencedor | |
1 | 32 | 56231 | Cereal Matinal | Cereal Matinal Flocos de Milho com Açúcar, aliment... | 35,00 | 24,43 | 0,00 | Deserto |
1 | 33 | 50574 | Chá | Chá -- caixa com 40gr embalagem com 25 saquinhos. ... | 40,00 | 5,49 | 0,00 | Deserto |
1 | 34 | 56882 | Cola 250gr à base de PVA. | Cola 250gr, à base de PVA é indicado para colagens... | 50,00 | 19,30 | 11,49 | Vencedor |
1 | 35 | 56883 | Cola bastão 20 g. | Cola bastão: 20 g; não tóxica; lavável; alta resis... | 30,00 | 11,34 | 1,09 | Vencedor |
1 | 36 | 53041 | Cola instantânea | Cola instantânea para materiais porosos e não poro... | 20,00 | 13,20 | 13,19 | Vencedor |
1 | 37 | 56884 | Cola líquida branca (grande 1 litro). | 20,00 | 30,23 | 10,49 | Vencedor | |
1 | 38 | 56822 | Colcha casal, 3 peças (1 colcha e 2 travesseiros). | Colcha casal, 3 peças (1 colcha e 2 travesseiros) ... | 1,00 | 255,28 | 136,45 | Vencedor |
1 | 39 | 56821 | Colcha solteiro, 2 peças (1 colcha e 1 travesseiro). | Colcha solteiro, 2 peças (1 colcha e 1 travesseiro... | 1,00 | 111,22 | 90,30 | Vencedor |
1 | 40 | 56841 | Colher de sopa (conjunto de 06 peças - inox). | 3,00 | 17,23 | 13,69 | Vencedor | |
1 | 41 | 52806 | CREME DE LEITE | Creme de leite -- de 200 gr -- caixa com 27 unidad... | 20,00 | 134,73 | 0,00 | Deserto |
1 | 42 | 56842 | Descanso de Panela e Travessa. | Descanso de panela e travessa, suporte apoio quadr... | 6,00 | 45,40 | 0,00 | Deserto |
1 | 43 | 56843 | Descascador manual de legumes aço inox. | 4,00 | 8,07 | 8,06 | Vencedor | |
1 | 44 | 56844 | Desentupidor de pia e ralos. | 3,00 | 6,06 | 4,10 | Vencedor | |
1 | 45 | 56904 | Doce de frutas - vários sabores. | Doce de frutas, vários sabores. Embalagem pote de ... | 30,00 | 7,33 | 7,33 | Vencedor |
1 | 46 | 56794 | ENVELOPE BRANCO, 25x18. | 500,00 | 0,48 | 0,48 | Vencedor | |
1 | 47 | 56845 | Escorredor de Arroz e Massas. | Escorredor de arroz e massas em aço inox polido,... | 2,00 | 29,67 | 0,00 | Deserto |
1 | 48 | 56846 | Escorredor de Louças - Inox. | Escorredor de louças -- inox escorredor de pratos ... | 2,00 | 73,98 | 0,00 | Deserto |
1 | 49 | 56847 | Espátula bolo inox, 25 cm. | 4,00 | 14,11 | 14,10 | Vencedor | |
1 | 50 | 56848 | Espremedor amassador de batata -- aço inox. | 2,00 | 19,54 | 19,53 | Vencedor | |
1 | 51 | 56849 | Espremedor de frutas, manual, em aço inox. | 2,00 | 12,33 | 0,00 | Deserto | |
1 | 52 | 43619 | Estilete grande 18mm | Lâmina em aço temperado com trava, composição em a... | 10,00 | 6,19 | 6,18 | Vencedor |
1 | 53 | 30859 | EVA com glíter | EVA com Gliter 600 x 400 x 2 MM, A 5 MM (amarelo, ... | 50,00 | 7,83 | 0,00 | Deserto |
1 | 54 | 56905 | Extrato de tomate pacote de 850gr. | Extrato de tomate -- pacote de 850gr produto indus... | 25,00 | 10,67 | 0,00 | Deserto |
1 | 55 | 56850 | Faca Grande para Cozinha. | Faca grande para cozinha, inox linha premium alta ... | 5,00 | 23,12 | 23,11 | Vencedor |
1 | 56 | 56234 | Farinha de centeio | 20,00 | 13,79 | 13,79 | Vencedor | |
1 | 57 | 50580 | Farinha de Milho. | 35,00 | 7,06 | 7,06 | Vencedor | |
1 | 58 | 50582 | Farinha de Trigo. | 20,00 | 35,30 | 0,00 | Deserto | |
1 | 59 | 56851 | Farinheira -- inox, com colher e tampa. | 2,00 | 12,25 | 0,00 | Deserto | |
1 | 60 | 56906 | Farofa de mandioca pronta. | Farofa de mandioca pronta, produto da torrefação d... | 20,00 | 7,58 | 0,00 | Deserto |
1 | 61 | 54375 | FEIJÃO PRETO - 1KG | 60,00 | 8,68 | 8,68 | Vencedor | |
1 | 62 | 56235 | Fermento biológico | 20,00 | 9,71 | 0,00 | Deserto | |
1 | 63 | 56907 | Fermento em pó químico. | Fermento em pó químico embalagem com 250gr acond... | 20,00 | 4,29 | 0,00 | Deserto |
1 | 64 | 56908 | Flocos de 03 Cereais. | Flocos de 03 Cereais: ingredientes farinha de tr... | 2,00 | 34,33 | 0,00 | Deserto |
1 | 65 | 56852 | Forma assadeira, retangular, alta, alumínio. | Forma assadeira, retangular, alta, alumínio, n°5,4... | 8,00 | 33,25 | 33,24 | Vencedor |
1 | 66 | 56853 | Forma de gelo, flexível plástica. | 5,00 | 6,13 | 6,12 | Vencedor | |
1 | 67 | 56854 | Frigideira ferro fundido, com cabo de ferro,28 cm. | 3,00 | 169,27 | 0,00 | Deserto | |
1 | 68 | 56823 | Fronha Avulsa com abas 50x70cm. Produzido em tecido 100% algodão. | 10,00 | 17,42 | 17,35 | Vencedor | |
1 | 69 | 52817 | FUBÁ AMARELO 1KG | 30,00 | 6,14 | 6,14 | Vencedor | |
1 | 70 | 56855 | Funil de metal, reto, para uso em geral. | 2,00 | 31,91 | 0,00 | Deserto | |
1 | 71 | 56856 | Garfo para cozinha inox (kit com 12). | 2,00 | 36,43 | 28,62 | Vencedor | |
1 | 72 | 56857 | Garrafa Térmica -- aço inox (6 l). | 4,00 | 263,55 | 0,00 | Deserto | |
1 | 73 | 56885 | Giz para quadro-negro -- colorido. | Giz para quadro-negro colorido plastificado bran... | 5,00 | 84,00 | 0,00 | Deserto |
1 | 74 | 56886 | Giz para quadro-negro -- cor branco. | Giz para quadro-negro cor branco, plastificado b... | 5,00 | 66,88 | 0,00 | Deserto |
1 | 75 | 54918 | GRAMPEADOR PROFISSIONAL | 4,00 | 168,38 | 58,55 | Vencedor | |
1 | 76 | 20358 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR | 5,00 | 9,10 | 3,94 | Vencedor | |
1 | 77 | 56858 | Jarra de plástico para suco -- 6 l. | 5,00 | 20,70 | 0,00 | Deserto | |
1 | 78 | 53059 | LAPIS DE COR | 40,00 | 18,33 | 4,45 | Vencedor | |
1 | 79 | 52962 | LEITE CONDENSADO | 20,00 | 219,24 | 0,00 | Deserto | |
1 | 80 | 56909 | Leite em pó -- pacote de 400gr. | 30,00 | 22,05 | 0,00 | Deserto | |
1 | 81 | 53192 | Leite Integral | 30,00 | 70,68 | 0,00 | Deserto | |
1 | 82 | 56825 | Lençol Casal com Elástico. | Lençol Casal com elástico para colchão de até 138 ... | 3,00 | 57,93 | 57,88 | Vencedor |
1 | 83 | 56824 | Lençol Solteiro com Elástico. | Lençol Solteiro com elástico para colchão de até 8... | 10,00 | 46,74 | 46,68 | Vencedor |
1 | 84 | 56859 | Luva térmica para cozinha 60 cm. | 4,00 | 25,44 | 0,00 | Deserto | |
1 | 85 | 56910 | Macarrão cabelo de anjo. | 20,00 | 10,87 | 0,00 | Deserto | |
1 | 86 | 56911 | Macarrão espaguete com ovos. | 50,00 | 5,18 | 0,00 | Deserto | |
1 | 87 | 55263 | MACARRÃO PARAFUSO | 50,00 | 6,62 | 0,00 | Deserto | |
1 | 88 | 56826 | Manta Casal 1,80x2,20m | Manta Casal - 1,80x2,20m Produzido em microfibra 1... | 10,00 | 53,44 | 53,38 | Vencedor |
1 | 89 | 52964 | MARGARINA SEM SAL | 8,00 | 110,28 | 0,00 | Deserto | |
1 | 90 | 56912 | Milho verde em conserva. | 30,00 | 11,33 | 0,00 | Deserto | |
1 | 91 | 56913 | Mistura pronta para pão francês. | 6,00 | 23,39 | 0,00 | Deserto | |
1 | 92 | 52832 | ÓLEO DE SOJA | 4,00 | 191,00 | 0,00 | Deserto | |
1 | 93 | 56887 | Organizador de papel (transparente). | Organizador de papel (transparente), organizar pas... | 3,00 | 107,99 | 0,00 | Deserto |
1 | 94 | 28953 | PA PARA JARDIM | 2,00 | 28,00 | 27,99 | Vencedor | |
1 | 95 | 56860 | Panela caçarola com tampa alumínio, nº 40. | 5,00 | 176,44 | 155,00 | Vencedor | |
1 | 96 | 56888 | Papel adesivo A4, branco. | 50,00 | 1,03 | 0,00 | Deserto | |
1 | 97 | 56861 | Papel alumínio, 30 cm, 100 m. | 5,00 | 7,63 | 0,00 | Deserto | |
1 | 98 | 56889 | Papel casca de ovo. | Papel casca de ovo (pacote com 50 folhas), branco. | 5,00 | 30,27 | 13,89 | Vencedor |
1 | 99 | 55109 | Papel crepom | 50,00 | 2,20 | 1,17 | Vencedor | |
1 | 100 | 53063 | Papel fotográfico | 50,00 | 0,73 | 0,00 | Deserto | |
1 | 101 | 54944 | PAPEL SULFITE A4 | 40,00 | 305,00 | 300,00 | Vencedor | |
1 | 102 | 54947 | PAPEL VERGÊ | 10,00 | 32,33 | 0,00 | Deserto | |
1 | 103 | 53071 | Pasta catálogo | 25,00 | 23,55 | 17,60 | Vencedor | |
1 | 104 | 56890 | Pasta em L A4 transparente. | 300,00 | 1,83 | 0,81 | Vencedor | |
1 | 105 | 54953 | PASTA SUSPENSA EM CARTÃO | Pasta suspensa em cartão marmorizado com grampos d... | 150,00 | 4,50 | 2,40 | Vencedor |
1 | 106 | 56862 | Pegador em silicone, para cabo de panela. | 5,00 | 23,03 | 0,00 | Deserto | |
1 | 107 | 56863 | Peneira de plástico (grande) 30 cm. | 6,00 | 9,03 | 0,00 | Deserto | |
1 | 108 | 54957 | PERFURADOR DE PAPEL GRANDE | 1,00 | 286,36 | 84,09 | Vencedor | |
1 | 109 | 52208 | Pincel Atomico | 15,00 | 70,80 | 8,06 | Vencedor | |
1 | 110 | 56891 | Pincel nº 20, cabo longo, formato chato. | 10,00 | 9,63 | 3,33 | Vencedor | |
1 | 111 | 53074 | Pistola elétrica | 4,00 | 44,60 | 44,59 | Vencedor | |
1 | 112 | 56864 | Plástico para freezer -- 8 litros, rolo com 100. | 10,00 | 5,45 | 0,00 | Deserto | |
1 | 113 | 56865 | Pote com tampa, transparente, 3,2 litros. | 15,00 | 11,01 | 7,68 | Vencedor | |
1 | 114 | 52842 | QUIRERA 1KG | 30,00 | 3,94 | 3,94 | Vencedor | |
1 | 115 | 56831 | Rastelo para Jardim com Cabo de Madeira | Rastelo para jardim com cabo de madeira, para reco... | 2,00 | 49,00 | 48,99 | Vencedor |
1 | 116 | 56866 | Recipiente para Mantimentos. | 4,00 | 53,23 | 53,22 | Vencedor | |
1 | 117 | 56892 | Refil cola quente fina. | Refil cola quente fina, bastão para cola quente 7 ... | 50,00 | 1,52 | 0,48 | Vencedor |
1 | 118 | 56893 | Refil de cola quente grossa. | Refil de cola quente grossa, plástico elaborado a ... | 50,00 | 2,57 | 1,14 | Vencedor |
1 | 119 | 56867 | Rodinho de pia, plástico, 16 cm. | 3,00 | 5,18 | 2,17 | Vencedor | |
1 | 120 | 56894 | Rolo de barbante, rolo com 101 m, 900tec, colorido 64/6 ne. | 3,00 | 11,46 | 0,00 | Deserto | |
1 | 121 | 56895 | Rolo de papel bobina. | Rolo de papel bobina craft branco ou puro, 60 cm... | 2,00 | 114,30 | 0,00 | Deserto |
1 | 122 | 56868 | Rolo Papel manteiga 28cmx50m. | 10,00 | 7,60 | 0,00 | Deserto | |
1 | 123 | 56869 | Rolo para Abrir Massa, em Silicone. | Rolo para abrir massa, em silicone, para massas va... | 2,00 | 41,48 | 0,00 | Deserto |
1 | 124 | 50595 | Sagu 500G | 30,00 | 11,00 | 7,70 | Vencedor | |
1 | 125 | 56914 | Sal refinado -- embalagens de 1 kg. | 20,00 | 4,50 | 4,50 | Vencedor | |
1 | 126 | 56870 | Saleiro em cerâmica com tampa. | 3,00 | 22,91 | 0,00 | Deserto | |
1 | 127 | 56237 | Sardinha | 30,00 | 6,39 | 0,00 | Deserto | |
1 | 128 | 56915 | Suco sortido -- 1 kg. | 30,00 | 18,33 | 18,30 | Vencedor | |
1 | 129 | 56871 | Suporte coador de café, 1° linha. | 4,00 | 8,02 | 2,95 | Vencedor | |
1 | 130 | 56872 | Tábua de corte, antiderrapante, 35 cm. | 5,00 | 48,80 | 0,00 | Deserto | |
1 | 131 | 56873 | Tapete Passadeira de Cozinha. | Tapete passadeira de cozinha, emborrachado 2,00 m ... | 2,00 | 88,06 | 0,00 | Deserto |
1 | 132 | 56896 | Tesoura grande em aço inoxidável. | Tesoura grande em aço inoxidável, tamanho 7 cabo... | 5,00 | 48,12 | 5,17 | Vencedor |
1 | 133 | 56832 | Tesoura para Poda. | Tesoura para poda, lâmina de aço inoxidável com tr... | 2,00 | 42,00 | 0,00 | Deserto |
1 | 134 | 56897 | Tinta de tecido (cores diversas). | 50,00 | 6,50 | 4,18 | Vencedor | |
1 | 135 | 54624 | Tinta guache | 80,00 | 9,15 | 3,90 | Vencedor | |
1 | 136 | 56827 | Toalha de banho. | 10,00 | 34,93 | 34,92 | Vencedor | |
1 | 137 | 56829 | Toalha de mesa 3x 2mts, 100% algodão. | 5,00 | 56,01 | 0,00 | Deserto | |
1 | 138 | 56828 | Toalha de rosto. | 15,00 | 12,51 | 12,50 | Vencedor | |
1 | 139 | 56874 | Travessa de vidro, assadeira, retangular funda 5,3 litros. | 4,00 | 63,93 | 0,00 | Deserto | |
1 | 140 | 56830 | Travesseiro de suporte firme em formato cervical. | Travesseiro de suporte firme em formato cervical c... | 5,00 | 78,66 | 0,00 | Deserto |
1 | 141 | 56875 | Vasilha de Vidro com Tampa. | Vasilha de vidro com tampa (pote de vidro hermétic... | 5,00 | 32,97 | 0,00 | Deserto |
1 | 142 | 56916 | Vinagre. | 3,00 | 36,72 | 0,00 | Deserto | |
1 | 143 | 56876 | Xícara para cafezinho kit com 6 canequinhas. | 5,00 | 62,26 | 62,25 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 21 | 50566 | Cacau em Pó - 1 Kg. | 20,00 | 32,03 | 32,03 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 27 | 54356 | CANJICA 500 G | Canjica pacote de 500gr, classe branca... | 30,00 | 8,71 | 6,71 |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 45 | 56904 | Doce de frutas - vários sabores. | Doce de frutas, vários sabores. Embalage... | 30,00 | 7,33 | 7,33 |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 56 | 56234 | Farinha de centeio | 20,00 | 13,79 | 13,79 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 57 | 50580 | Farinha de Milho. | 35,00 | 7,06 | 7,06 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 61 | 54375 | FEIJÃO PRETO - 1KG | 60,00 | 8,68 | 8,68 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 69 | 52817 | FUBÁ AMARELO 1KG | 30,00 | 6,14 | 6,14 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 114 | 52842 | QUIRERA 1KG | 30,00 | 3,94 | 3,94 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 124 | 50595 | Sagu 500G | 30,00 | 11,00 | 7,70 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 125 | 56914 | Sal refinado -- embalagens de 1 kg. | 20,00 | 4,50 | 4,50 | |
ACSUL COMERCIAL LTDA | 41.471.513/0001-68 | 1 | 28 | 56819 | Capa de colchão casal, em malha 100% algodão, com zíper. | 3,00 | 98,89 | 96,00 | |
ACSUL COMERCIAL LTDA | 41.471.513/0001-68 | 1 | 29 | 56818 | Capa de colchão solteiro em malha 100% algodão, com zíper. | 7,00 | 78,95 | 78,95 | |
ACSUL COMERCIAL LTDA | 41.471.513/0001-68 | 1 | 30 | 56820 | Capa protetora para travesseiro, impermeável, 100% algodão. | 10,00 | 27,39 | 16,88 | |
ACSUL COMERCIAL LTDA | 41.471.513/0001-68 | 1 | 38 | 56822 | Colcha casal, 3 peças (1 colcha e 2 travesseiros). | Colcha casal, 3 peças (1 colcha e 2 trav... | 1,00 | 255,28 | 136,45 |
ACSUL COMERCIAL LTDA | 41.471.513/0001-68 | 1 | 39 | 56821 | Colcha solteiro, 2 peças (1 colcha e 1 travesseiro). | Colcha solteiro, 2 peças (1 colcha e 1 t... | 1,00 | 111,22 | 90,30 |
ACSUL COMERCIAL LTDA | 41.471.513/0001-68 | 1 | 68 | 56823 | Fronha Avulsa com abas 50x70cm. Produzido em tecido 100% algodão. | 10,00 | 17,42 | 17,35 | |
ACSUL COMERCIAL LTDA | 41.471.513/0001-68 | 1 | 82 | 56825 | Lençol Casal com Elástico. | Lençol Casal com elástico para colchão d... | 3,00 | 57,93 | 57,88 |
ACSUL COMERCIAL LTDA | 41.471.513/0001-68 | 1 | 83 | 56824 | Lençol Solteiro com Elástico. | Lençol Solteiro com elástico para colchã... | 10,00 | 46,74 | 46,68 |
ACSUL COMERCIAL LTDA | 41.471.513/0001-68 | 1 | 88 | 56826 | Manta Casal 1,80x2,20m | Manta Casal - 1,80x2,20m Produzido em mi... | 10,00 | 53,44 | 53,38 |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 2 | 56834 | Acendedor de fogão a gás. | 3,00 | 10,33 | 10,32 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 24 | 56879 | Calculadora grande, de mesa, 12 dígitos. | 4,00 | 58,49 | 21,00 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 36 | 53041 | Cola instantânea | Cola instantânea para materiais porosos ... | 20,00 | 13,20 | 13,19 |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 40 | 56841 | Colher de sopa (conjunto de 06 peças - inox). | 3,00 | 17,23 | 13,69 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 43 | 56843 | Descascador manual de legumes aço inox. | 4,00 | 8,07 | 8,06 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 46 | 56794 | ENVELOPE BRANCO, 25x18. | 500,00 | 0,48 | 0,48 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 49 | 56847 | Espátula bolo inox, 25 cm. | 4,00 | 14,11 | 14,10 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 50 | 56848 | Espremedor amassador de batata -- aço inox. | 2,00 | 19,54 | 19,53 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 52 | 43619 | Estilete grande 18mm | Lâmina em aço temperado com trava, compo... | 10,00 | 6,19 | 6,18 |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 55 | 56850 | Faca Grande para Cozinha. | Faca grande para cozinha, inox linha pre... | 5,00 | 23,12 | 23,11 |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 65 | 56852 | Forma assadeira, retangular, alta, alumínio. | Forma assadeira, retangular, alta, alumí... | 8,00 | 33,25 | 33,24 |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 66 | 56853 | Forma de gelo, flexível plástica. | 5,00 | 6,13 | 6,12 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 71 | 56856 | Garfo para cozinha inox (kit com 12). | 2,00 | 36,43 | 28,62 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 94 | 28953 | PA PARA JARDIM | 2,00 | 28,00 | 27,99 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 95 | 56860 | Panela caçarola com tampa alumínio, nº 40. | 5,00 | 176,44 | 155,00 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 111 | 53074 | Pistola elétrica | 4,00 | 44,60 | 44,59 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 115 | 56831 | Rastelo para Jardim com Cabo de Madeira | Rastelo para jardim com cabo de madeira,... | 2,00 | 49,00 | 48,99 |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 116 | 56866 | Recipiente para Mantimentos. | 4,00 | 53,23 | 53,22 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 129 | 56871 | Suporte coador de café, 1° linha. | 4,00 | 8,02 | 2,95 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 135 | 54624 | Tinta guache | 80,00 | 9,15 | 3,90 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 136 | 56827 | Toalha de banho. | 10,00 | 34,93 | 34,92 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 138 | 56828 | Toalha de rosto. | 15,00 | 12,51 | 12,50 | |
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME | 28.362.472/0001-03 | 1 | 143 | 56876 | Xícara para cafezinho kit com 6 canequinhas. | 5,00 | 62,26 | 62,25 | |
ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA | 47.128.762/0001-31 | 1 | 101 | 54944 | PAPEL SULFITE A4 | 40,00 | 305,00 | 300,00 | |
JOAO GONCALVES DA SILVA NETO | 38.063.834/0001-19 | 1 | 3 | 50547 | Achocolatado em Pó | 30,00 | 8,97 | 8,95 | |
JOAO GONCALVES DA SILVA NETO | 38.063.834/0001-19 | 1 | 4 | 56898 | Açúcar -- pacote de 5 kg | Açúcar -- pacote de 5 kg, tipo refinado,... | 30,00 | 21,69 | 21,65 |
JOAO GONCALVES DA SILVA NETO | 38.063.834/0001-19 | 1 | 22 | 56903 | Café -- pacote de 500gr. | Café - pacote de 500gr, caixa com 20 uni... | 8,00 | 394,60 | 394,52 |
JOAO GONCALVES DA SILVA NETO | 38.063.834/0001-19 | 1 | 128 | 56915 | Suco sortido -- 1 kg. | 30,00 | 18,33 | 18,30 | |
SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA | 09.943.233/0001-00 | 1 | 10 | 56837 | Assadeira grande Retangular Funda, 5,3 litros. | 8,00 | 58,50 | 39,34 | |
SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA | 09.943.233/0001-00 | 1 | 16 | 54872 | BLOCO POST-IT | 20,00 | 12,51 | 3,81 | |
SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA | 09.943.233/0001-00 | 1 | 17 | 54872 | BLOCO POST-IT | 20,00 | 8,75 | 3,64 | |
SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA | 09.943.233/0001-00 | 1 | 23 | 41579 | CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA. | 3,00 | 70,07 | 26,33 | |
SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA | 09.943.233/0001-00 | 1 | 25 | 56880 | Caneta marcador permanente ponta fina. | 10,00 | 8,50 | 1,99 | |
