Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Prefeitura Municipal de Prudentópolis

Pregão 60 / 2023

Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias Municipais

Sem documentos relacionados.

Início do recebimento - Hora inicial

Término do recebimento - Hora final

Dia 18/05/2023 - após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

1.311.330,01 (hum milhão e trezentos e onze mil e trezentos e trinta reais e um centavo).



92 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 56238 Absorvente intimo 30,00 4,08 2,49 Vencedor
1 2 51922 ÁGUA OXIGENADA LÍQUIDA 2,00 4,71 4,22 Vencedor
1 3 52987 ÁGUA SANITÁRIA 628,00 34,32 19,90 Vencedor
1 4 52987 ÁGUA SANITÁRIA 1.884,00 34,32 19,90 Vencedor
1 5 54697 ÁLCOOL GEL 70% INPM 2.695,00 6,39 3,90 Vencedor
1 6 54698 ÁLCOOL LIQUIDO 70% 657,00 81,80 50,64 Vencedor
1 7 51923 ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8° INPM 232,00 8,41 5,55 Vencedor
1 8 50295 AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO DE 2 LITROS 820,00 5,58 4,09 Vencedor
1 9 51924 APARELHO DE BARBEAR 96,00 2,99 0,97 Vencedor
1 10 50296 AROMATIZANTE DE AMBIENTES 94,00 103,76 69,99 Vencedor
1 11 8019 BICARBONATO DE SODIO 6,00 4,44 0,00 Deserto
1 12 54991 Borrifador em plástico 6,00 7,92 4,22 Vencedor
1 13 51925 CERA EM PASTA AMARELA 36,00 142,19 109,75 Vencedor
1 14 50298 CERA EM PASTA VERMELHA 22,00 142,19 119,50 Vencedor
1 15 54699 CERA LIQUIDA, INCOLOR 4,00 63,71 55,80 Vencedor
1 16 51926 CREME CONDICIONADOR 20,00 9,07 6,84 Vencedor
1 17 54700 CREME DENTAL COM FLÚOR 88,00 2,58 1,82 Vencedor
1 18 54701 DESINFETANTE DE USO GERAL 3.825,00 5,25 2,93 Vencedor
1 19 54702 DESINFETANTE FRASCO DE 2 LITROS 2.383,00 5,07 4,10 Vencedor
1 20 54703 DESODORIZANTE DE AMBIENTES 1.219,00 9,72 6,64 Vencedor
1 21 50301 DETERGENTE LÍQUIDO DE LOUÇA 682,00 43,72 34,80 Vencedor
1 22 54705 DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR 550,00 44,94 44,94 Vencedor
1 23 19727 ESCOVA DE CHAO 44,00 12,41 6,21 Vencedor
1 24 51930 ESCOVA DE MÃO 66,00 3,12 1,65 Vencedor
1 25 54706 ESCOVA DENTAL MÉDIA 24,00 2,87 1,48 Vencedor
1 26 54707 ESCOVA PARA CABELO 15,00 12,35 5,79 Vencedor
1 27 51931 ESCOVA PARA LAVAR GARRAFA 42,00 10,75 5,99 Vencedor
1 28 1331 ESCOVA SANITARIA 260,00 7,27 4,40 Vencedor
1 29 56709 ESFREGÃO ECOLÓGICO 12,00 58,28 0,00 Deserto
1 30 56710 ESFREGÃO PARA LAVAR CAMINHÃO 15,00 73,28 50,40 Vencedor
1 31 50303 ESPONJA DE AÇO 1.217,00 1,97 1,65 Vencedor
1 32 50302 ESPONJA PARA USO COZINHA 3.253,00 1,10 0,57 Vencedor
1 33 51932 ESSÊNCIA LIMPADORA CONCENTRADA 512,00 8,62 6,41 Vencedor
1 34 52996 FLANELA 300,00 2,55 1,19 Vencedor
1 35 56711 FLANELA, TECIDO 519,00 2,88 1,93 Vencedor
1 36 56712 FRALDA DE PANO 100% ALGODÃO 131,00 37,32 18,99 Vencedor
1 37 54710 FRALDA DESCARTÁVEL G 800,00 67,68 44,19 Vencedor
1 38 54709 FRALDA DESCARTÁVEL GG 800,00 89,61 44,19 Vencedor
1 39 50304 FRALDA DESCARTÁVEL M 500,00 94,34 44,19 Vencedor
1 40 54711 INSETICIDA AEROSSOL 82,00 9,47 9,27 Vencedor
1 41 50329 LENÇO UMEDECIDO 700,00 16,44 8,55 Vencedor
1 42 52999 LIMPA VIDROS 1.258,00 4,49 1,90 Vencedor
1 43 53000 LIMPADOR MULTIUSO 5,00 2,92 1,99 Vencedor
1 44 56713 LUSTRA MÓVEIS 20,00 4,86 2,42 Vencedor
1 45 56714 LUVA LÁTEX NATURAL 145,00 35,59 25,99 Vencedor
1 46 56715 LUVA LÁTEX NATURAL FORRADA 225,00 38,12 25,99 Vencedor
1 47 56715 LUVA LÁTEX NATURAL FORRADA 122,00 37,56 25,99 Vencedor
1 48 56715 LUVA LÁTEX NATURAL FORRADA 2,00 39,32 39,32 Vencedor
1 49 56716 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, 22,00 25,22 13,50 Vencedor
1 50 50330 LUVAS DE PROCEDIMENTOS LÁTEX 103,00 23,61 13,75 Vencedor
1 51 56717 ÓLEO DE PEROBA 15,00 11,43 0,00 Deserto
1 52 54715 PÁ DE LIXO 27,00 8,33 2,95 Vencedor
1 53 56718 PÁ DE LIXO, METÁLICA 68,00 10,09 6,44 Vencedor
1 54 50310 PANO DE CHÃO 2.524,00 3,00 2,66 Vencedor
1 55 50310 PANO DE CHÃO 2.000,00 6,48 4,09 Vencedor
1 56 50312 PAPEL HIGIÊNICO 610,00 83,84 52,80 Vencedor
1 57 53003 PAPEL HIGIÊNICO 218,00 9,00 4,55 Vencedor
1 58 50312 PAPEL HIGIÊNICO 1.833,00 83,84 0,00 Vencedor
1 59 55698 Papel Toalha 4.300,00 3,13 2,70 Vencedor
1 60 56719 PAPEL TOALHA EM 1° LINHA BOBINA 52,00 49,78 48,40 Vencedor
1 61 54716 PAPEL, INTER FOLHADO 4.537,00 10,00 6,60 Vencedor
1 62 54716 PAPEL, INTER FOLHADO 13.613,00 10,00 6,60 Vencedor
1 63 53006 PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE 610,00 1,72 0,96 Vencedor
1 64 54718 QUEROSENE SOLVENTE 44,00 183,87 150,00 Vencedor
1 65 51939 RASTELO DE PLÁSTICO 19,00 16,24 7,37 Vencedor
1 66 54719 RODO COM CABO DE MADEIRA 500,00 10,44 4,35 Vencedor
1 67 53007 RODO DE ESPUMA ESPONJA 45,00 11,84 7,80 Vencedor
1 68 53008 RODO DE ESPUMA LISO 162,00 10,52 8,50 Vencedor
1 69 51940 RODO DE PLÁSTICO 20,00 10,61 4,35 Vencedor
1 70 50336 RODO EM PLÁSTICO MEDINDO 40 CM 10,00 11,28 4,35 Vencedor
1 71 56720 RODO EM PLÁSTICO MEDINDO 60 CM 141,00 13,80 7,40 Vencedor
1 72 50318 SABÃO EM BARRA 768,00 13,14 8,00 Vencedor
1 73 56721 SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 5.141,00 6,80 4,00 Vencedor
1 74 53012 SABONETE LIQUIDO 2.912,00 22,83 12,95 Vencedor
1 75 53012 SABONETE LIQUIDO 970,00 22,83 12,95 Vencedor
1 76 8236 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS 200,00 38,90 24,36 Vencedor
1 77 56722 SACO DE LIXO HOSPITALAR 50L 200,00 32,63 24,78 Vencedor
1 78 50324 SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS 1.575,00 44,80 18,00 Vencedor
1 79 54720 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 15 LITROS 315,00 10,53 4,90 Vencedor
1 80 56723 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITRO 837,00 21,30 8,50 Vencedor
1 81 54721 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, 1.545,00 32,67 12,80 Vencedor
1 82 51943 SALAMONÍACO 2,00 4,30 0,00 Deserto
1 83 54722 SAPÓLIO LÍQUIDO 2.237,00 5,21 2,15 Vencedor
1 84 54723 SAPÓLIO RADIUM EM PÓ 87,00 3,36 2,00 Vencedor
1 85 13480 SHAMPOO 50,00 13,11 7,50 Vencedor
1 86 7923 SODA CAUSTICA 4,00 20,05 16,90 Vencedor
1 87 51944 TOUCA DESCARTÁVEL 710,00 12,38 6,63 Vencedor
1 88 56724 VASSOURA DE NYLON 749,00 10,67 6,27 Vencedor
1 89 56725 VASSOURA DE PALHA CAIPIRA 869,00 31,54 18,89 Vencedor
1 90 56726 VASSOURA ECOLÔGICA 12,00 11,83 11,83 Vencedor
1 91 56727 VASSOURÃO ECOLÓGICO 12,00 30,02 30,02 Vencedor
1 92 56728 VASSOURÃO LAVA ÔNIBUS 20,00 107,10 107,10 Vencedor
92 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

88 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA 49.834.027/0001-79 1 24 51930 ESCOVA DE MÃO 66,00 3,12 1,65
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA 49.834.027/0001-79 1 52 54715 PÁ DE LIXO 27,00 8,33 2,95
Aline Pocas Frasson Issa 02283898951 48.323.766/0001-33 1 32 50302 ESPONJA PARA USO COZINHA 3.253,00 1,10 0,57
BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI 29.530.767/0001-04 1 67 53007 RODO DE ESPUMA ESPONJA 45,00 11,84 7,80
BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI 29.530.767/0001-04 1 68 53008 RODO DE ESPUMA LISO 162,00 10,52 8,50
BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI 29.530.767/0001-04 1 71 56720 RODO EM PLÁSTICO MEDINDO 60 CM 141,00 13,80 7,40
BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI 29.530.767/0001-04 1 88 56724 VASSOURA DE NYLON 749,00 10,67 6,27
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME 28.362.472/0001-03 1 30 56710 ESFREGÃO PARA LAVAR CAMINHÃO 15,00 73,28 50,40
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME 28.362.472/0001-03 1 34 52996 FLANELA 300,00 2,55 1,19
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME 28.362.472/0001-03 1 53 56718 PÁ DE LIXO, METÁLICA 68,00 10,09 6,44
DAVOS COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI 31.726.339/0001-01 1 59 55698 Papel Toalha 4.300,00 3,13 2,70
DAVOS COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI 31.726.339/0001-01 1 61 54716 PAPEL, INTER FOLHADO 4.537,00 10,00 6,60
DAVOS COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI 31.726.339/0001-01 1 62 54716 PAPEL, INTER FOLHADO 13.613,00 10,00 6,60
DISTRIMAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 32.362.306/0001-84 1 48 56715 LUVA LÁTEX NATURAL FORRADA 2,00 39,32 39,32
F G DE OLIVEIRA LTDA 36.046.750/0001-41 1 3 52987 ÁGUA SANITÁRIA 628,00 34,32 19,90
F G DE OLIVEIRA LTDA 36.046.750/0001-41 1 4 52987 ÁGUA SANITÁRIA 1.884,00 34,32 19,90
F G DE OLIVEIRA LTDA 36.046.750/0001-41 1 64 54718 QUEROSENE SOLVENTE 44,00 183,87 150,00
F G DE OLIVEIRA LTDA 36.046.750/0001-41 1 72 50318 SABÃO EM BARRA 768,00 13,14 8,00
F G DE OLIVEIRA LTDA 36.046.750/0001-41 1 73 56721 SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 5.141,00 6,80 4,00
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15 1 14 50298 CERA EM PASTA VERMELHA 22,00 142,19 119,50
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15 1 20 54703 DESODORIZANTE DE AMBIENTES 1.219,00 9,72 6,64
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15 1 28 1331 ESCOVA SANITARIA 260,00 7,27 4,40
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15 1 31 50303 ESPONJA DE AÇO 1.217,00 1,97 1,65
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15 1 41 50329 LENÇO UMEDECIDO 700,00 16,44 8,55
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15 1 43 53000 LIMPADOR MULTIUSO 5,00 2,92 1,99
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15 1 66 54719 RODO COM CABO DE MADEIRA 500,00 10,44 4,35
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15 1 69 51940 RODO DE PLÁSTICO 20,00 10,61 4,35
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15 1 70 50336 RODO EM PLÁSTICO MEDINDO 40 CM 10,00 11,28 4,35
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15 1 85 13480 SHAMPOO 50,00 13,11 7,50
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 48.778.881/0001-00 1 49 56716 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, 22,00 25,22 13,50
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 48.778.881/0001-00 1 50 50330 LUVAS DE PROCEDIMENTOS LÁTEX 103,00 23,61 13,75
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 48.778.881/0001-00 1 87 51944 TOUCA DESCARTÁVEL 710,00 12,38 6,63
H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14.219.973/0001-20 1 8 50295 AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO DE 2 LITROS 820,00 5,58 4,09
H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14.219.973/0001-20 1 18 54701 DESINFETANTE DE USO GERAL 3.825,00 5,25 2,93
H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14.219.973/0001-20 1 42 52999 LIMPA VIDROS 1.258,00 4,49 1,90
IMEDIATA SOLUCOES INTEGRADAS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 28.162.012/0001-31 1 37 54710 FRALDA DESCARTÁVEL G 800,00 67,68 44,19
IMEDIATA SOLUCOES INTEGRADAS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 28.162.012/0001-31 1 38 54709 FRALDA DESCARTÁVEL GG 800,00 89,61 44,19
IMEDIATA SOLUCOES INTEGRADAS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 28.162.012/0001-31 1 39 50304 FRALDA DESCARTÁVEL M 500,00 94,34 44,19
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA 41.507.227/0001-05 1 19 54702 DESINFETANTE FRASCO DE 2 LITROS 2.383,00 5,07 4,10
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA 41.507.227/0001-05 1 74 53012 SABONETE LIQUIDO 2.912,00 22,83 12,95
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA 41.507.227/0001-05 1 75 53012 SABONETE LIQUIDO 970,00 22,83 12,95
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 29.755.673/0001-33 1 33 51932 ESSÊNCIA LIMPADORA CONCENTRADA 512,00 8,62 6,41
Karla Karoline Fontes Meneses Me 37.937.325/0001-05 1 2 51922 ÁGUA OXIGENADA LÍQUIDA 2,00 4,71 4,22
Karla Karoline Fontes Meneses Me 37.937.325/0001-05 1 9 51924 APARELHO DE BARBEAR 96,00 2,99 0,97
Karla Karoline Fontes Meneses Me 37.937.325/0001-05 1 16 51926 CREME CONDICIONADOR 20,00 9,07 6,84
Karla Karoline Fontes Meneses Me 37.937.325/0001-05 1 17 54700 CREME DENTAL COM FLÚOR 88,00 2,58 1,82
Karla Karoline Fontes Meneses Me 37.937.325/0001-05 1 25 54706 ESCOVA DENTAL MÉDIA 24,00 2,87 1,48
Karla Karoline Fontes Meneses Me 37.937.325/0001-05 1 26 54707 ESCOVA PARA CABELO 15,00 12,35 5,79
L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA 49.875.336/0001-97 1 54 50310 PANO DE CHÃO 2.524,00 3,00 2,66
MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 46.636.768/0001-57 1 13 51925 CERA EM PASTA AMARELA 36,00 142,19 109,75
MASCARELLO & SANTOS LTDA 41.339.637/0001-94 1 21 50301 DETERGENTE LÍQUIDO DE LOUÇA 682,00 43,72 34,80
MASCARELLO & SANTOS LTDA 41.339.637/0001-94 1 45 56714 LUVA LÁTEX NATURAL 145,00 35,59 25,99
MASCARELLO & SANTOS LTDA 41.339.637/0001-94 1 46 56715 LUVA LÁTEX NATURAL FORRADA 225,00 38,12 25,99
MASCARELLO & SANTOS LTDA 41.339.637/0001-94 1 47 56715 LUVA LÁTEX NATURAL FORRADA 122,00 37,56 25,99
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 39.649.812/0001-06 1 6 54698 ÁLCOOL LIQUIDO 70% 657,00 81,80 50,64
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 39.649.812/0001-06 1 7 51923 ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8° INPM 232,00 8,41 5,55
MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 01.066.957/0001-01 1 1 56238 Absorvente intimo 30,00 4,08 2,49
MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 01.066.957/0001-01 1 5 54697 ÁLCOOL GEL 70% INPM 2.695,00 6,39 3,90
MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 01.066.957/0001-01 1 10 50296 AROMATIZANTE DE AMBIENTES 94,00 103,76 69,99
MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 01.066.957/0001-01 1 27 51931 ESCOVA PARA LAVAR GARRAFA 42,00 10,75 5,99
MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 01.066.957/0001-01 1 36 56712 FRALDA DE PANO 100% ALGODÃO 131,00 37,32 18,99
MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 01.066.957/0001-01 1 83 54722 SAPÓLIO LÍQUIDO 2.237,00 5,21 2,15
MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 01.066.957/0001-01 1 84 54723 SAPÓLIO RADIUM EM PÓ 87,00 3,36 2,00
MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 01.066.957/0001-01 1 90 56726 VASSOURA ECOLÔGICA 12,00 11,83 11,83
Marcelo Jacob 11.774.132/0001-97 1 22 54705 DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR 550,00 44,94 44,94
Marcelo Jacob 11.774.132/0001-97 1 56 50312 PAPEL HIGIÊNICO 610,00 83,84 52,80
Marcelo Jacob 11.774.132/0001-97 1 58 50312 PAPEL HIGIÊNICO 1.833,00 83,84 0,00
NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA 45.471.842/0001-60 1 92 56728 VASSOURÃO LAVA ÔNIBUS 20,00 107,10 107,10
Osmair Rodrigues Me 03.517.560/0001-06 1 15 54699 CERA LIQUIDA, INCOLOR 4,00 63,71 55,80
Osmair Rodrigues Me 03.517.560/0001-06 1 35 56711 FLANELA, TECIDO 519,00 2,88 1,93
Osmair Rodrigues Me 03.517.560/0001-06 1 44 56713 LUSTRA MÓVEIS 20,00 4,86 2,42
Osmair Rodrigues Me 03.517.560/0001-06 1 55 50310 PANO DE CHÃO 2.000,00 6,48 4,09
Osmair Rodrigues Me 03.517.560/0001-06 1 79 54720 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 15 LITROS 315,00 10,53 4,90
Osmair Rodrigues Me 03.517.560/0001-06 1 86 7923 SODA CAUSTICA 4,00 20,05 16,90
PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 30.888.187/0001-72 1 76 8236 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS 200,00 38,90 24,36
PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 30.888.187/0001-72 1 77 56722 SACO DE LIXO HOSPITALAR 50L 200,00 32,63 24,78
S R DUTRA LTDA 12.244.761/0001-78 1 12 54991 Borrifador em plástico 6,00 7,92 4,22
S R DUTRA LTDA 12.244.761/0001-78 1 57 53003 PAPEL HIGIÊNICO 218,00 9,00 4,55
S R DUTRA LTDA 12.244.761/0001-78 1 63 53006 PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE 610,00 1,72 0,96
S R DUTRA LTDA 12.244.761/0001-78 1 91 56727 VASSOURÃO ECOLÓGICO 12,00 30,02 30,02
SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA 09.943.233/0001-00 1 23 19727 ESCOVA DE CHAO 44,00 12,41 6,21
SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA 09.943.233/0001-00 1 40 54711 INSETICIDA AEROSSOL 82,00 9,47 9,27
SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA 09.943.233/0001-00 1 65 51939 RASTELO DE PLÁSTICO 19,00 16,24 7,37
SUELEN DAIANE KANIS 23.608.114/0001-14 1 89 56725 VASSOURA DE PALHA CAIPIRA 869,00 31,54 18,89
TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI 27.619.368/0001-99 1 78 50324 SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS 1.575,00 44,80 18,00
TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI 27.619.368/0001-99 1 80 56723 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITRO 837,00 21,30 8,50
TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI 27.619.368/0001-99 1 81 54721 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, 1.545,00 32,67 12,80
WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 42.586.311/0001-24 1 60 56719 PAPEL TOALHA EM 1° LINHA BOBINA 52,00 49,78 48,40
88 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

28 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA 49.834.027/0001-79
Aline Pocas Frasson Issa 02283898951 48.323.766/0001-33
BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI 29.530.767/0001-04
CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 41.607.510/0001-09
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME 28.362.472/0001-03
DAVOS COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI 31.726.339/0001-01
F G DE OLIVEIRA LTDA 36.046.750/0001-41
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 48.778.881/0001-00
H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14.219.973/0001-20
IMEDIATA SOLUCOES INTEGRADAS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 28.162.012/0001-31
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA 41.507.227/0001-05
Karla Karoline Fontes Meneses Me 37.937.325/0001-05
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 29.755.673/0001-33
L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA 49.875.336/0001-97
MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 46.636.768/0001-57
Marcelo Jacob 11.774.132/0001-97
MASCARELLO & SANTOS LTDA 41.339.637/0001-94
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 39.649.812/0001-06
MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 01.066.957/0001-01
NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA 45.471.842/0001-60
Osmair Rodrigues Me 03.517.560/0001-06
PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 30.888.187/0001-72
S R DUTRA LTDA 12.244.761/0001-78
SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA 09.943.233/0001-00
SUELEN DAIANE KANIS 23.608.114/0001-14
TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI 27.619.368/0001-99
WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 42.586.311/0001-24
28 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

29 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA 49.834.027/0001-79
Aline Pocas Frasson Issa 02283898951 48.323.766/0001-33
BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI 29.530.767/0001-04
CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 41.607.510/0001-09
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME 28.362.472/0001-03
DAVOS COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI 31.726.339/0001-01
DISTRIMAIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 32.362.306/0001-84
F G DE OLIVEIRA LTDA 36.046.750/0001-41
FABIANO ALEXANDRE LTDA 46.014.253/0001-15
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 48.778.881/0001-00
H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14.219.973/0001-20
IMEDIATA SOLUCOES INTEGRADAS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 28.162.012/0001-31
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA 41.507.227/0001-05
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 29.755.673/0001-33
Karla Karoline Fontes Meneses Me 37.937.325/0001-05
L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA 49.875.336/0001-97
MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 46.636.768/0001-57
MASCARELLO & SANTOS LTDA 41.339.637/0001-94
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 39.649.812/0001-06
MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 01.066.957/0001-01
Marcelo Jacob 11.774.132/0001-97
NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA 45.471.842/0001-60
Osmair Rodrigues Me 03.517.560/0001-06
PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 30.888.187/0001-72
S R DUTRA LTDA 12.244.761/0001-78
SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA 09.943.233/0001-00
SUELEN DAIANE KANIS 23.608.114/0001-14
TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI 27.619.368/0001-99
WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 42.586.311/0001-24
29 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO


32 itens encontrados. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Prefeitura Municipal de Prudentópolis 60/2023 Pregão DAVOS COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI 248 Compras 31/05/2023 - 31/05/2024 131.400,00
Prefeitura Municipal de Prudentópolis 60/2023 Pregão MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA ME 249 Compras 31/05/2023 - 31/05/2024 116.660,71
Prefeitura Municipal de Prudentópolis 60/2023 Pregão AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA 250 Compras 31/05/2023 - 31/05/2024 188,55
Prefeitura Municipal de Prudentópolis 60/2023 Pregão Aline Pocas Frasson Issa 02283898951 251 Compras 31/05/2023 - 31/05/2024 1.854,21
Prefeitura Municipal de Prudentópolis 60/2023 Pregão BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI 252 Compras 31/05/2023 - 31/05/2024 7.467,63
Prefeitura Municipal de Prudentópolis 60/2023 Pregão D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI ME 253 Compras 31/05/2023 - 31/05/2024 1.550,92
Prefeitura Municipal de Prudentópolis 60/2023 Pregão F G DE OLIVEIRA LTDA 254 Compras 31/05/2023 - 31/05/2024 83.296,80
Prefeitura Municipal de Prudentópolis 60/2023 Pregão FABIANO ALEXANDRE LTDA 255 Compras 31/05/2023 - 31/05/2024 22.550,66
Prefeitura Municipal de Prudentópolis 60/2023 Pregão FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 256 Compras 31/05/2023 - 31/05/2024 1.416,25
Prefeitura Municipal de Prudentópolis 60/2023 Pregão H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 257 Compras 31/05/2023 - 31/05/2024 16.951,25
