Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52853 | Bico de trava | 5,00 | 89,13 | 16,85 | Vencedor | |
1 | 2 | 52854 | Bico inflador duplo curvo longo | 4,00 | 124,75 | 38,75 | Vencedor | |
1 | 3 | 52855 | Bico inflador duplo reto longo | 4,00 | 124,75 | 34,99 | Vencedor | |
1 | 4 | 16168 | CABO | 2,00 | 348,85 | 324,99 | Vencedor | |
1 | 5 | 8167 | CALIBRADOR | 4,00 | 191,52 | 31,54 | Vencedor | |
1 | 6 | 8167 | CALIBRADOR | 4,00 | 433,18 | 250,00 | Vencedor | |
1 | 7 | 29976 | Camara 1000 x 20 | 220,00 | 148,49 | 79,90 | Vencedor | |
1 | 8 | 52484 | Câmara 12.4/28 | 2,00 | 321,78 | 117,00 | Vencedor | |
1 | 9 | 52475 | Câmara 12.5/80 R18 | 34,00 | 200,65 | 88,00 | Vencedor | |
1 | 10 | 52478 | Câmara 12/16.5/16.5 | 30,00 | 156,21 | 75,00 | Vencedor | |
1 | 11 | 52481 | Câmara 14.9/24 | 4,00 | 263,51 | 172,00 | Vencedor | |
1 | 12 | 29100 | CÂMARA 17,5X25 | 2,00 | 333,44 | 198,00 | Vencedor | |
1 | 13 | 40695 | Câmara 17.5 25 | Câmara 17.5 25 | 100,00 | 317,32 | 199,00 | Vencedor |
1 | 14 | 52477 | Câmara 18.4/30 | 2,00 | 436,32 | 255,00 | Vencedor | |
1 | 15 | 52482 | Câmara 18.4/34 | 6,00 | 450,72 | 265,00 | Vencedor | |
1 | 16 | 52476 | Câmara 19.5/24 | 42,00 | 403,99 | 264,00 | Vencedor | |
1 | 17 | 29978 | Camara 750 x 16 | 20,00 | 66,36 | 39,00 | Vencedor | |
1 | 18 | 52856 | Chave de impacto pneumática 1 polegada | 1,00 | 4.214,49 | 4.180,00 | Vencedor | |
1 | 19 | 52856 | Chave de impacto pneumática 1 polegada | 1,00 | 3.569,81 | 3.378,00 | Vencedor | |
1 | 20 | 52857 | Chave de impacto pneumática 1/2 polegada | 1,00 | 2.984,69 | 559,49 | Vencedor | |
1 | 21 | 52858 | Chave de roda automóvel tipo cruz | 2,00 | 493,85 | 97,50 | Vencedor | |
1 | 22 | 56933 | Chave dupla removedora de núcleo de válvulas | 1,00 | 254,75 | 84,10 | Vencedor | |
1 | 23 | 848 | COLA | 10,00 | 279,42 | 51,99 | Vencedor | |
1 | 24 | 37434 | Cola (cimento vulcanizante) para consertos em pneus. | Cola (cimento vulcanizante) para consertos em pneu... | 10,00 | 221,71 | 90,99 | Vencedor |
1 | 25 | 5956 | CONECTOR | 10,00 | 46,15 | 8,29 | Vencedor | |
1 | 26 | 33405 | Engate rápido fêmea. | 10,00 | 186,04 | 25,99 | Vencedor | |
1 | 27 | 4665 | ESPATULA | 2,00 | 378,88 | 88,40 | Vencedor | |
1 | 28 | 50350 | Espátulas | 1,00 | 48,81 | 48,80 | Vencedor | |
1 | 29 | 52865 | Instalador de válvula | 2,00 | 162,29 | 28,08 | Vencedor | |
1 | 30 | 52866 | Jogo de chave soquete | 2,00 | 346,88 | 346,00 | Vencedor | |
1 | 31 | 52867 | Kit chave de impacto ½ polegada | 2,00 | 2.657,11 | 2.650,00 | Vencedor | |
1 | 32 | 52868 | Kit mini-retifica lixadeira pneumática | 3,00 | 2.705,58 | 360,13 | Vencedor | |
1 | 33 | 43287 | KIT REPARO | 10,00 | 819,61 | 75,70 | Vencedor | |
1 | 34 | 5985 | MACACO | 1,00 | 518,00 | 285,99 | Vencedor | |
1 | 35 | 5985 | MACACO | 2,00 | 2.107,83 | 1.540,00 | Vencedor | |
1 | 36 | 56934 | Marreta cunha para descolar pneus | 2,00 | 88,79 | 88,00 | Vencedor | |
1 | 37 | 56936 | Pneu 1000 R20 liso rodoviário | 10,00 | 2.414,16 | 1.646,20 | Vencedor | |
1 | 38 | 56936 | Pneu 1000 R20 liso rodoviário | 50,00 | 2.414,16 | 1.646,20 | Vencedor | |
1 | 39 | 34699 | PNEU 1000 R20 MISTO BORRACHUDO SULCO MÍNIMO 20mm | 32,00 | 1.639,12 | 1.639,12 | Vencedor | |
1 | 40 | 54786 | Pneu 1000 R20 misto borrachudo; | 9,00 | 2.713,05 | 1.789,00 | Vencedor | |
1 | 41 | 54786 | Pneu 1000 R20 misto borrachudo; | 167,00 | 2.713,05 | 1.632,00 | Vencedor | |
1 | 42 | 34700 | PNEU 1000 R20 MISTO LISO SULCO MÍNIMO 16mm | 8,00 | 1.731,65 | 1.690,00 | Vencedor | |
1 | 43 | 52468 | Pneu 12.4-28 | 2,00 | 3.621,03 | 1.813,00 | Vencedor | |
1 | 44 | 52428 | Pneu 12.5/80 R18 borrachudo | 12,00 | 2.274,13 | 1.260,00 | Vencedor | |
1 | 45 | 52467 | Pneu 12/16.5 16.5 borrachudo | 20,00 | 1.800,27 | 738,00 | Vencedor | |
1 | 46 | 52419 | Pneu 14,9/24 | 4,00 | 3.266,51 | 1.095,00 | Vencedor | |
1 | 47 | 52464 | Pneu 1400 x 24 16 lonas | 5,00 | 4.500,05 | 3.507,33 | Vencedor | |
1 | 48 | 52464 | Pneu 1400 x 24 16 lonas | 79,00 | 4.500,05 | 3.507,33 | Vencedor | |
1 | 49 | 34704 | PNEU 165X70 R14 | 8,00 | 373,52 | 314,00 | Vencedor | |
1 | 50 | 56937 | Pneu 17,5/L3 R25 | 2,00 | 4.114,29 | 3.672,00 | Vencedor | |
1 | 51 | 56938 | Pneu 17.5 x 25 L2 | 5,00 | 4.226,97 | 2.403,53 | Vencedor | |
1 | 52 | 56938 | Pneu 17.5 x 25 L2 | 39,00 | 4.226,97 | 2.403,53 | Vencedor | |
1 | 53 | 54790 | Pneu 175/60 R13 | 16,00 | 367,36 | 235,11 | Vencedor | |
1 | 54 | 52454 | Pneu 175/65 R14 | 24,00 | 342,93 | 246,05 | Vencedor | |
1 | 55 | 56939 | Pneu 175/70 R 13 | 60,00 | 311,07 | 255,00 | Vencedor | |
1 | 56 | 52455 | Pneu 175/70 R14 | 58,00 | 418,27 | 238,82 | Vencedor | |
1 | 57 | 52457 | Pneu 175/75 R14 | 16,00 | 307,28 | 255,00 | Vencedor | |
1 | 58 | 13459 | PNEU 175/80 R14 | 12,00 | 507,99 | 300,00 | Vencedor | |
1 | 59 | 52465 | Pneu 18.4/30 | 2,00 | 4.394,33 | 2.190,00 | Vencedor | |
1 | 60 | 52439 | Pneu 18.4/34 | 6,00 | 4.071,79 | 3.007,00 | Vencedor | |
1 | 61 | 56940 | Pneu 185/65 R15 | 42,00 | 334,82 | 225,00 | Vencedor | |
1 | 62 | 56940 | Pneu 185/65 R15 | 8,00 | 435,32 | 225,00 | Vencedor | |
1 | 63 | 52460 | Pneu 185/65/R14 | 60,00 | 431,23 | 265,00 | Vencedor | |
1 | 64 | 52462 | Pneu 185/70 R14 | 92,00 | 439,80 | 290,00 | Vencedor | |
1 | 65 | 56941 | Pneu 185/CR14 C 102/10R | 4,00 | 428,98 | 302,00 | Vencedor | |
1 | 66 | 52429 | Pneu 19,5 x L24 12 lonas, borrachudo | 14,00 | 4.509,97 | 2.174,00 | Vencedor | |
1 | 67 | 56944 | Pneu 19.5/ R24 | 2,00 | 4.838,55 | 2.174,00 | Vencedor | |
1 | 68 | 52451 | Pneu 195/55 R16 | 8,00 | 430,24 | 274,59 | Vencedor | |
1 | 69 | 52453 | Pneu 195/65 R15 | 16,00 | 409,86 | 239,00 | Vencedor | |
1 | 70 | 56945 | Pneu 205/60 R16 | 4,00 | 406,31 | 298,82 | Vencedor | |
1 | 71 | 52441 | Pneu 205/60/R15 | 6,00 | 425,75 | 289,00 | Vencedor | |
1 | 72 | 52443 | Pneu 205/70 R15 borrachudo | 12,00 | 750,95 | 356,00 | Vencedor | |
1 | 73 | 52445 | Pneu 215/60 R17 | 4,00 | 541,85 | 485,00 | Vencedor | |
1 | 74 | 52446 | Pneu 215/65 R16 | 8,00 | 563,81 | 340,00 | Vencedor | |
1 | 75 | 52447 | Pneu 215/75 R 15 | 4,00 | 886,03 | 595,00 | Vencedor | |
1 | 76 | 52448 | Pneu 215/75 R 17,5 | 88,00 | 858,26 | 632,94 | Vencedor | |
1 | 77 | 52448 | Pneu 215/75 R 17,5 | 20,00 | 767,84 | 591,14 | Vencedor | |
1 | 78 | 52448 | Pneu 215/75 R 17,5 | 6,00 | 1.083,66 | 545,00 | Vencedor | |
1 | 79 | 54795 | Pneu 225 x 75 R 16 C | 8,00 | 805,89 | 440,00 | Vencedor | |
1 | 80 | 52435 | Pneu 225/65 R16 | 68,00 | 701,61 | 403,00 | Vencedor | |
1 | 81 | 52438 | Pneu 225/75 R16 | 44,00 | 847,82 | 436,00 | Vencedor | |
1 | 82 | 52470 | Pneu 23.1/26 borrachudo 12 lonas | 2,00 | 9.784,96 | 4.840,00 | Vencedor | |
1 | 83 | 52433 | Pneu 245/70 R16 | 12,00 | 684,48 | 471,76 | Vencedor | |
1 | 84 | 52433 | Pneu 245/70 R16 | 76,00 | 961,56 | 575,00 | Vencedor | |
1 | 85 | 54796 | Pneu 255/65 R 16 C 112/110 R | 4,00 | 835,98 | 419,00 | Vencedor | |
1 | 86 | 52471 | Pneu 255/70 R16 | 8,00 | 891,56 | 599,00 | Vencedor | |
1 | 87 | 56946 | Pneu 265 70 R16 | 16,00 | 1.354,46 | 648,24 | Vencedor | |
1 | 88 | 56935 | Pneu 265/65 R17 | 16,00 | 1.226,08 | 679,00 | Vencedor | |
1 | 89 | 56935 | Pneu 265/65 R17 | 8,00 | 607,99 | 600,00 | Vencedor | |
1 | 90 | 56935 | Pneu 265/65 R17 | 4,00 | 1.112,81 | 690,00 | Vencedor | |
1 | 91 | 56947 | Pneu 265/75 R16 123/120 | 16,00 | 1.423,32 | 606,92 | Vencedor | |
1 | 92 | 52422 | Pneu 275/80 R 22,5 misto borrachudo | 12,00 | 1.955,80 | 1.717,65 | Vencedor | |
1 | 93 | 52422 | Pneu 275/80 R 22,5 misto borrachudo | 40,00 | 1.955,80 | 1.683,00 | Vencedor | |
1 | 94 | 52421 | Pneu 275/80 R 22,5 misto liso | 8,00 | 1.975,40 | 1.513,41 | Vencedor | |
1 | 95 | 52423 | Pneu 295/80 22,5 Borrachudo | 10,00 | 2.474,65 | 1.905,88 | Vencedor | |
1 | 96 | 52423 | Pneu 295/80 22,5 Borrachudo | 110,00 | 2.474,65 | 1.905,88 | Vencedor | |
1 | 97 | 52424 | Pneu 295/80 R 22,5 liso | 10,00 | 2.470,36 | 1.549,00 | Vencedor | |
1 | 98 | 52424 | Pneu 295/80 R 22,5 liso | 24,00 | 2.470,36 | 1.549,00 | Vencedor | |
1 | 99 | 29969 | Pneu 750/16 borrachudo | 24,00 | 808,97 | 559,00 | Vencedor | |
1 | 100 | 29968 | Pneu 750/16 liso | 12,00 | 698,00 | 539,00 | Vencedor | |
1 | 101 | 54798 | Pneu ATR 265/70 R 16 | 8,00 | 743,07 | 675,00 | Vencedor | |
1 | 102 | 34705 | PROTETOR 16 | 20,00 | 44,34 | 25,00 | Vencedor | |
1 | 103 | 29974 | Protetor 20 | 20,00 | 36,13 | 28,50 | Vencedor | |
1 | 104 | 52474 | Protetor para câmara 1000X20 | 200,00 | 74,10 | 28,44 | Vencedor | |
1 | 105 | 52472 | Protetor para câmara 1400X24 | 100,00 | 153,11 | 66,00 | Vencedor | |
1 | 106 | 52473 | Protetor para câmara 17.5/25 | 80,00 | 167,09 | 135,80 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA E-COMMERCE LTDA | 44.545.120/0001-40 | 1 | 46 | 52419 | Pneu 14,9/24 | 4,00 | 3.266,51 | 1.095,00 | |
AURORA E-COMMERCE LTDA | 44.545.120/0001-40 | 1 | 60 | 52439 | Pneu 18.4/34 | 6,00 | 4.071,79 | 3.007,00 | |
AURORA E-COMMERCE LTDA | 44.545.120/0001-40 | 1 | 66 | 52429 | Pneu 19,5 x L24 12 lonas, borrachudo | 14,00 | 4.509,97 | 2.174,00 | |
AURORA E-COMMERCE LTDA | 44.545.120/0001-40 | 1 | 67 | 56944 | Pneu 19.5/ R24 | 2,00 | 4.838,55 | 2.174,00 | |
BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 33.366.168/0001-74 | 1 | 35 | 5985 | MACACO | 2,00 | 2.107,83 | 1.540,00 | |
CPX DISTRIBUIDORA S/A | 10.158.356/0001-01 | 1 | 41 | 54786 | Pneu 1000 R20 misto borrachudo; | 167,00 | 2.713,05 | 1.632,00 | |
CPX DISTRIBUIDORA S/A | 10.158.356/0001-01 | 1 | 93 | 52422 | Pneu 275/80 R 22,5 misto borrachudo | 40,00 | 1.955,80 | 1.683,00 | |
CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA | 47.270.248/0001-36 | 1 | 1 | 52853 | Bico de trava | 5,00 | 89,13 | 16,85 | |
CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA | 47.270.248/0001-36 | 1 | 22 | 56933 | Chave dupla removedora de núcleo de válvulas | 1,00 | 254,75 | 84,10 | |
CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA | 47.270.248/0001-36 | 1 | 29 | 52865 | Instalador de válvula | 2,00 | 162,29 | 28,08 | |
EUROK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 49.875.141/0001-47 | 1 | 5 | 8167 | CALIBRADOR | 4,00 | 191,52 | 31,54 | |
EUROK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 49.875.141/0001-47 | 1 | 20 | 52857 | Chave de impacto pneumática 1/2 polegada | 1,00 | 2.984,69 | 559,49 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 2 | 52854 | Bico inflador duplo curvo longo | 4,00 | 124,75 | 38,75 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 3 | 52855 | Bico inflador duplo reto longo | 4,00 | 124,75 | 34,99 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 4 | 16168 | CABO | 2,00 | 348,85 | 324,99 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 19 | 52856 | Chave de impacto pneumática 1 polegada | 1,00 | 3.569,81 | 3.378,00 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 21 | 52858 | Chave de roda automóvel tipo cruz | 2,00 | 493,85 | 97,50 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 23 | 848 | COLA | 10,00 | 279,42 | 51,99 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 24 | 37434 | Cola (cimento vulcanizante) para consertos em pneus. | Cola (cimento vulcanizante) para consert... | 10,00 | 221,71 | 90,99 |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 25 | 5956 | CONECTOR | 10,00 | 46,15 | 8,29 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 26 | 33405 | Engate rápido fêmea. | 10,00 | 186,04 | 25,99 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 27 | 4665 | ESPATULA | 2,00 | 378,88 | 88,40 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 33 | 43287 | KIT REPARO | 10,00 | 819,61 | 75,70 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 34 | 5985 | MACACO | 1,00 | 518,00 | 285,99 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 49 | 34704 | PNEU 165X70 R14 | 8,00 | 373,52 | 314,00 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 55 | 56939 | Pneu 175/70 R 13 | 60,00 | 311,07 | 255,00 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 59 | 52465 | Pneu 18.4/30 | 2,00 | 4.394,33 | 2.190,00 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 75 | 52447 | Pneu 215/75 R 15 | 4,00 | 886,03 | 595,00 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 79 | 54795 | Pneu 225 x 75 R 16 C | 8,00 | 805,89 | 440,00 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 81 | 52438 | Pneu 225/75 R16 | 44,00 | 847,82 | 436,00 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 84 | 52433 | Pneu 245/70 R16 | 76,00 | 961,56 | 575,00 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 90 | 56935 | Pneu 265/65 R17 | 4,00 | 1.112,81 | 690,00 | |
Green Hill Comércio de Pneus Ltda Me | 34.147.979/0001-47 | 1 | 101 | 54798 | Pneu ATR 265/70 R 16 | 8,00 | 743,07 | 675,00 | |
IGF Comércio de Pneus Eireli Epp | 03.805.667/0001-50 | 1 | 6 | 8167 | CALIBRADOR | 4,00 | 433,18 | 250,00 | |
IGF Comércio de Pneus Eireli Epp | 03.805.667/0001-50 | 1 | 8 | 52484 | Câmara 12.4/28 | 2,00 | 321,78 | 117,00 | |
IGF Comércio de Pneus Eireli Epp | 03.805.667/0001-50 | 1 | 37 | 56936 | Pneu 1000 R20 liso rodoviário | 10,00 | 2.414,16 | 1.646,20 | |
IGF Comércio de Pneus Eireli Epp | 03.805.667/0001-50 | 1 | 38 | 56936 | Pneu 1000 R20 liso rodoviário | 50,00 | 2.414,16 | 1.646,20 | |
IGF Comércio de Pneus Eireli Epp | 03.805.667/0001-50 | 1 | 50 | 56937 | Pneu 17,5/L3 R25 | 2,00 | 4.114,29 | 3.672,00 | |
IGF Comércio de Pneus Eireli Epp | 03.805.667/0001-50 | 1 | 104 | 52474 | Protetor para câmara 1000X20 | 200,00 | 74,10 | 28,44 | |
IGF Comércio de Pneus Eireli Epp | 03.805.667/0001-50 | 1 | 106 | 52473 | Protetor para câmara 17.5/25 | 80,00 | 167,09 | 135,80 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 7 | 29976 | Camara 1000 x 20 | 220,00 | 148,49 | 79,90 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 14 | 52477 | Câmara 18.4/30 | 2,00 | 436,32 | 255,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 15 | 52482 | Câmara 18.4/34 | 6,00 | 450,72 | 265,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 18 | 52856 | Chave de impacto pneumática 1 polegada | 1,00 | 4.214,49 | 4.180,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 28 | 50350 | Espátulas | 1,00 | 48,81 | 48,80 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 30 | 52866 | Jogo de chave soquete | 2,00 | 346,88 | 346,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 31 | 52867 | Kit chave de impacto ½ polegada | 2,00 | 2.657,11 | 2.650,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 36 | 56934 | Marreta cunha para descolar pneus | 2,00 | 88,79 | 88,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 39 | 34699 | PNEU 1000 R20 MISTO BORRACHUDO SULCO MÍNIMO 20mm | 32,00 | 1.639,12 | 1.639,12 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 40 | 54786 | Pneu 1000 R20 misto borrachudo; | 9,00 | 2.713,05 | 1.789,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 42 | 34700 | PNEU 1000 R20 MISTO LISO SULCO MÍNIMO 16mm | 8,00 | 1.731,65 | 1.690,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 43 | 52468 | Pneu 12.4-28 | 2,00 | 3.621,03 | 1.813,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 53 | 54790 | Pneu 175/60 R13 | 16,00 | 367,36 | 235,11 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 58 | 13459 | PNEU 175/80 R14 | 12,00 | 507,99 | 300,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 61 | 56940 | Pneu 185/65 R15 | 42,00 | 334,82 | 225,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 62 | 56940 | Pneu 185/65 R15 | 8,00 | 435,32 | 225,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 63 | 52460 | Pneu 185/65/R14 | 60,00 | 431,23 | 265,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 64 | 52462 | Pneu 185/70 R14 | 92,00 | 439,80 | 290,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 69 | 52453 | Pneu 195/65 R15 | 16,00 | 409,86 | 239,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 85 | 54796 | Pneu 255/65 R 16 C 112/110 R | 4,00 | 835,98 | 419,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 89 | 56935 | Pneu 265/65 R17 | 8,00 | 607,99 | 600,00 | |
J.E. PNEUS LTDA | 48.910.213/0001-87 | 1 | 102 | 34705 | PROTETOR 16 | 20,00 | 44,34 | 25,00 | |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | 50.108.526/0001-68 | 1 | 16 | 52476 | Câmara 19.5/24 | 42,00 | 403,99 | 264,00 | |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | 50.108.526/0001-68 | 1 | 44 | 52428 | Pneu 12.5/80 R18 borrachudo | 12,00 | 2.274,13 | 1.260,00 | |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | 50.108.526/0001-68 | 1 | 57 | 52457 | Pneu 175/75 R14 | 16,00 | 307,28 | 255,00 | |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | 50.108.526/0001-68 | 1 | 65 | 56941 | Pneu 185/CR14 C 102/10R | 4,00 | 428,98 | 302,00 | |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | 50.108.526/0001-68 | 1 | 73 | 52445 | Pneu 215/60 R17 | 4,00 | 541,85 | 485,00 | |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | 50.108.526/0001-68 | 1 | 82 | 52470 | Pneu 23.1/26 borrachudo 12 lonas | 2,00 | 9.784,96 | 4.840,00 | |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | 50.108.526/0001-68 | 1 | 86 | 52471 | Pneu 255/70 R16 | 8,00 | 891,56 | 599,00 | |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | 50.108.526/0001-68 | 1 | 88 | 56935 | Pneu 265/65 R17 | 16,00 | 1.226,08 | 679,00 | |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | 50.108.526/0001-68 | 1 | 103 | 29974 | Protetor 20 | 20,00 | 36,13 | 28,50 | |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | 50.108.526/0001-68 | 1 | 105 | 52472 | Protetor para câmara 1400X24 | 100,00 | 153,11 | 66,00 | |
Northwest Máquinas e Ferramentas Ltda Me | 37.247.494/0001-13 | 1 | 32 | 52868 | Kit mini-retifica lixadeira pneumática | 3,00 | 2.705,58 | 360,13 | |
Premium Pneus Eireli Epp | 33.054.804/0002-03 | 1 | 71 | 52441 | Pneu 205/60/R15 | 6,00 | 425,75 | 289,00 | |
Premium Pneus Eireli Epp | 33.054.804/0002-03 | 1 | 72 | 52443 | Pneu 205/70 R15 borrachudo | 12,00 | 750,95 | 356,00 | |
Premium Pneus Eireli Epp | 33.054.804/0002-03 | 1 | 78 | 52448 | Pneu 215/75 R 17,5 | 6,00 | 1.083,66 | 545,00 | |
Premium Pneus Eireli Epp | 33.054.804/0002-03 | 1 | 80 | 52435 | Pneu 225/65 R16 | 68,00 | 701,61 | 403,00 | |
Premium Pneus Eireli Epp | 33.054.804/0002-03 | 1 | 97 | 52424 | Pneu 295/80 R 22,5 liso | 10,00 | 2.470,36 | 1.549,00 | |
Premium Pneus Eireli Epp | 33.054.804/0002-03 | 1 | 98 | 52424 | Pneu 295/80 R 22,5 liso | 24,00 | 2.470,36 | 1.549,00 | |
Premium Pneus Eireli Epp | 33.054.804/0002-03 | 1 | 99 | 29969 | Pneu 750/16 borrachudo | 24,00 | 808,97 | 559,00 | |
Premium Pneus Eireli Epp | 33.054.804/0002-03 | 1 | 100 | 29968 | Pneu 750/16 liso | 12,00 | 698,00 | 539,00 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 45 | 52467 | Pneu 12/16.5 16.5 borrachudo | 20,00 | 1.800,27 | 738,00 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 47 | 52464 | Pneu 1400 x 24 16 lonas | 5,00 | 4.500,05 | 3.507,33 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 48 | 52464 | Pneu 1400 x 24 16 lonas | 79,00 | 4.500,05 | 3.507,33 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 51 | 56938 | Pneu 17.5 x 25 L2 | 5,00 | 4.226,97 | 2.403,53 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 52 | 56938 | Pneu 17.5 x 25 L2 | 39,00 | 4.226,97 | 2.403,53 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 54 | 52454 | Pneu 175/65 R14 | 24,00 | 342,93 | 246,05 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 56 | 52455 | Pneu 175/70 R14 | 58,00 | 418,27 | 238,82 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 68 | 52451 | Pneu 195/55 R16 | 8,00 | 430,24 | 274,59 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 70 | 56945 | Pneu 205/60 R16 | 4,00 | 406,31 | 298,82 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 74 | 52446 | Pneu 215/65 R16 | 8,00 | 563,81 | 340,00 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 76 | 52448 | Pneu 215/75 R 17,5 | 88,00 | 858,26 | 632,94 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 77 | 52448 | Pneu 215/75 R 17,5 | 20,00 | 767,84 | 591,14 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 83 | 52433 | Pneu 245/70 R16 | 12,00 | 684,48 | 471,76 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 87 | 56946 | Pneu 265 70 R16 | 16,00 | 1.354,46 | 648,24 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 91 | 56947 | Pneu 265/75 R16 123/120 | 16,00 | 1.423,32 | 606,92 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 92 | 52422 | Pneu 275/80 R 22,5 misto borrachudo | 12,00 | 1.955,80 | 1.717,65 | |
SANJU PNEUS LTDA ME | 49.825.223/0001-87 | 1 | 94 | 52421 | Pneu 275/80 R 22,5 misto liso | 8,00 | 1.975,40 | 1.513,41 | |
