Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52095 | CAMPEONATO DE BASQUETEBOL | 20,00 | 162,58 | 162,08 | Vencedor | |
1 | 2 | 52090 | CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR 1ª DIVISÃO | 18,00 | 519,80 | 519,30 | Vencedor | |
1 | 3 | 52091 | CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR 2ª DIVISÃO | 48,00 | 531,06 | 530,56 | Vencedor | |
1 | 4 | 52092 | CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTÃO 1ª DIV | 28,00 | 405,00 | 404,50 | Vencedor | |
1 | 5 | 52093 | CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTÃO 2ª e 3° DIV | 64,00 | 368,58 | 368,08 | Vencedor | |
1 | 6 | 56686 | CAMPEONATO DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE: SUB 09, 11 13,15 E 17 | 60,00 | 236,67 | 236,17 | Vencedor | |
1 | 7 | 53781 | CAMPEONATO DE FUTSAL RURAL 1° DIVISÃO | 18,00 | 371,27 | 370,77 | Vencedor | |
1 | 8 | 53782 | CAMPEONATO DE FUTSAL RURAL 2° DIVISÃO | 32,00 | 378,64 | 378,14 | Vencedor | |
1 | 9 | 52096 | CAMPEONATO DE VOLEIBOL | 25,00 | 189,69 | 189,19 | Vencedor | |
1 | 10 | 42301 | DIÁRIAS | 50,00 | 278,50 | 278,00 | Vencedor | |
1 | 11 | 52086 | FUTEBOL | 40,00 | 194,71 | 194,21 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMA SPORTS & FITNESS LTDA ME | 10.740.051/0001-03 | 1 | 1 | 52095 | CAMPEONATO DE BASQUETEBOL | 20,00 | 162,58 | 162,08 | |
INFORMA SPORTS & FITNESS LTDA ME | 10.740.051/0001-03 | 1 | 2 | 52090 | CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR 1ª DIVISÃO | 18,00 | 519,80 | 519,30 | |
INFORMA SPORTS & FITNESS LTDA ME | 10.740.051/0001-03 | 1 | 3 | 52091 | CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR 2ª DIVISÃO | 48,00 | 531,06 | 530,56 | |
INFORMA SPORTS & FITNESS LTDA ME | 10.740.051/0001-03 | 1 | 4 | 52092 | CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTÃO 1ª DIV | 28,00 | 405,00 | 404,50 | |
INFORMA SPORTS & FITNESS LTDA ME | 10.740.051/0001-03 | 1 | 5 | 52093 | CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTÃO 2ª e 3° DIV | 64,00 | 368,58 | 368,08 | |
INFORMA SPORTS & FITNESS LTDA ME | 10.740.051/0001-03 | 1 | 6 | 56686 | CAMPEONATO DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE: SUB 09, 11 13,15 E 17 | 60,00 | 236,67 | 236,17 | |
INFORMA SPORTS & FITNESS LTDA ME | 10.740.051/0001-03 | 1 | 7 | 53781 | CAMPEONATO DE FUTSAL RURAL 1° DIVISÃO | 18,00 | 371,27 | 370,77 | |
INFORMA SPORTS & FITNESS LTDA ME | 10.740.051/0001-03 | 1 | 8 | 53782 | CAMPEONATO DE FUTSAL RURAL 2° DIVISÃO | 32,00 | 378,64 | 378,14 | |
INFORMA SPORTS & FITNESS LTDA ME | 10.740.051/0001-03 | 1 | 9 | 52096 | CAMPEONATO DE VOLEIBOL | 25,00 | 189,69 | 189,19 | |
INFORMA SPORTS & FITNESS LTDA ME | 10.740.051/0001-03 | 1 | 10 | 42301 | DIÁRIAS | 50,00 | 278,50 | 278,00 | |
INFORMA SPORTS & FITNESS LTDA ME | 10.740.051/0001-03 | 1 | 11 | 52086 | FUTEBOL | 40,00 | 194,71 | 194,21 |
*VALOR UNITÁRIO