Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57865 | Ar-condicionado 18 mil btus | 5,00 | 4.994,80 | 4.283,00 | Vencedor | |
1 | 2 | 55335 | Compressor Pneumático | 1,00 | 7.626,92 | 0,00 | Homologada | |
1 | 3 | 57311 | Expositor em MDF | 1,00 | 777,50 | 0,00 | Homologada | |
1 | 4 | 16611 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | 2,00 | 975,86 | 0,00 | Homologada | |
1 | 5 | 57313 | Inalador nebulizador | 2,00 | 188,82 | 0,00 | Homologada | |
1 | 6 | 57277 | Kit bomba para encher bola de ar manual. | 3,00 | 24,93 | 0,00 | Homologada | |
1 | 7 | 57278 | Mesa para futebol de botão. | 2,00 | 130,00 | 0,00 | Homologada | |
1 | 8 | 53704 | Microfone sem fio | 2,00 | 440,30 | 429,00 | Vencedor | |
1 | 9 | 57290 | RACK EM MDF | 1,00 | 1.195,00 | 0,00 | Homologada | |
1 | 10 | 57280 | Tapete de atividades. | 2,00 | 151,97 | 0,00 | Homologada |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | 01.682.745/0001-40 | 1 | 8 | 53704 | Microfone sem fio | 2,00 | 440,30 | 429,00 | |
P S LITVIN | 40.727.508/0001-00 | 1 | 1 | 57865 | Ar-condicionado 18 mil btus | 5,00 | 4.994,80 | 4.283,00 |
*VALOR UNITÁRIO