Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Prefeitura Municipal de Prudentópolis

Pregão 90006 / 2024

Registro de preços para a aquisição de itens perecíveis e não perecíveis e materiais de limpeza, para o Acolhimento Institucional de Prudentópolis

Sem documentos relacionados.

Início do recebimento - Hora inicial

Término do recebimento - Hora final

Dia 31/01/2024 - após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

242.413,71 (duzentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e treze reais e setenta e um centavos).



201 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 58194 ABACAXI 100,00 6,26 5,85 Vencedor
1 2 40700 ABOBRINHA 50,00 4,56 3,35 Vencedor
1 3 56238 Absorvente intimo 100,00 4,44 2,89 Vencedor
1 4 33232 ACHOCOLATADO EM PÓ; embalagem 400 gr contendo a identificação do produ... 150,00 6,24 3,59 Vencedor
1 5 52960 AÇÚCAR 100,00 20,72 19,90 Vencedor
1 6 15792 ADOÇANTE 10,00 9,83 7,90 Vencedor
1 7 52987 ÁGUA SANITÁRIA 400,00 3,08 1,70 Vencedor
1 8 2593 ALCOOL 100,00 10,13 6,99 Vencedor
1 9 50751 Alcool Gel 70% 50,00 5,97 4,42 Vencedor
1 10 12260 ALFACE lisa/crespa ALFACE lisa/crespa, in natura, de 1ª qualidade, co... 400,00 3,55 1,55 Vencedor
1 11 16181 ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS 20,00 12,69 12,60 Vencedor
1 12 10596 ALHO 15,00 26,26 21,90 Vencedor
1 13 58195 AMACIANTE DE ROUPAS 300,00 9,01 3,28 Vencedor
1 14 52782 AMENDOIM SEM CASCA 100,00 8,61 6,65 Vencedor
1 15 58196 AMIDO DE MILHO 50,00 5,00 2,99 Vencedor
1 16 51924 APARELHO DE BARBEAR 200,00 2,67 1,25 Vencedor
1 17 50296 AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5,00 81,30 79,60 Vencedor
1 18 55262 ARROZ PARBOLIZADO 120,00 24,28 24,27 Vencedor
1 19 50554 Atum Enlatado 25,00 10,19 10,19 Vencedor
1 20 15461 BALDE PLÁSTICO - 20L 15,00 18,64 10,89 Vencedor
1 21 52787 BANANA CATURRA 600,00 3,60 2,79 Vencedor
1 22 29265 BATATA DOCE 150,00 4,17 3,50 Vencedor
1 23 12263 BATATA inglesa comum BATATA inglesa comum, nova, de 1ª qualidade, lavad... 300,00 3,96 3,60 Vencedor
1 24 56229 Batata palha 50,00 13,72 9,49 Vencedor
1 25 40711 BATATA SALSA 100,00 9,32 6,40 Vencedor
1 26 56164 BEBIDA VEGETAL EM PÓ, 250 a 300G 25,00 40,29 40,08 Vencedor
1 27 18186 BETERRABA. 100,00 4,32 3,60 Vencedor
1 28 8019 BICARBONATO DE SODIO 25,00 5,76 2,77 Vencedor
1 29 8019 BICARBONATO DE SODIO 25,00 4,23 3,98 Vencedor
1 30 55391 Biscoito de Arroz 50,00 7,77 6,60 Vencedor
1 31 52961 BISCOITO DOCE (MARIA ou MAISENA) 200,00 5,91 3,48 Vencedor
1 32 52789 BISCOITO DOCE AO LEITE 200,00 8,48 4,14 Vencedor
1 33 33237 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA (CÔCO) ; preparada com farinha de trigo enriquecida com fer... 200,00 7,27 4,46 Vencedor
1 34 58199 BISCOITO DOCE TIPO WAFFER 5,00 86,89 72,80 Vencedor
1 35 50558 Biscoito Integral Salgado 100,00 8,40 4,80 Vencedor
1 36 57758 Biscoito recheado 5,00 49,30 46,50 Vencedor
1 37 52794 BISCOITO SALGADO 100,00 6,39 3,98 Vencedor
1 38 29008 Biscoito Sortido 100,00 7,94 4,29 Vencedor
1 39 57271 BLOCOS DE MONTAR 2,00 149,90 149,50 Vencedor
1 40 5801 BOBINA PICOTADA 10,00 48,08 34,50 Vencedor
1 41 57268 BOLA DENTE DE LEITE 6,00 8,36 8,30 Vencedor
1 42 53232 Bolinhas de Tênis De Mesa 30,00 2,17 0,00 Deserto
1 43 1179 BROCOLIS 200,00 7,54 4,60 Vencedor
1 44 50567 Café em Pó 150,00 14,52 0,00 Vencedor
1 45 52799 CALDO DE GALINHA 50,00 2,74 2,08 Vencedor
1 46 57273 Caminhão mini e caçamba em plástico. 10,00 105,68 98,00 Vencedor
1 47 58200 CANELA 20,00 4,22 4,21 Vencedor
1 48 54362 CANELA EM PÓ 20 A 40G 20,00 3,45 3,10 Vencedor
1 49 1054 CANJICA 50,00 6,51 5,24 Vencedor
1 50 39907 CARNE MOÍDA 2º; com a menor porcentagem de gordura e nervo possíve... 200,00 24,92 20,90 Vencedor
1 51 2592 CARVAO 20,00 24,94 24,90 Vencedor
1 52 18188 CEBOLA. 200,00 5,02 3,85 Vencedor
1 53 18189 CENOURA. 250,00 4,20 3,55 Vencedor
1 54 54699 CERA LIQUIDA, INCOLOR 10,00 92,24 58,50 Vencedor
1 55 57827 Cereal matinal 100,00 20,95 15,45 Vencedor
1 56 50571 Chá de Ervas 25,00 3,36 2,12 Vencedor
1 57 58201 CHÁ MATE 250,00 3,68 2,37 Vencedor
1 58 57759 Cheiro verde 100,00 4,51 3,85 Vencedor
1 59 56232 Chocolate em pó 50,00 34,07 26,90 Vencedor
1 60 52804 CHOCOLATE GRANULADO 100,00 3,74 3,40 Vencedor
1 61 46552 COCO RALADO coco em flocos integral desidratado não acrescido ... 100,00 4,25 3,29 Vencedor
1 62 1452 CONDICIONADOR PARA CABELOS (EMBALAGEM DE 1 KG) 50,00 13,88 12,50 Vencedor
1 63 5138 COPO DESCARTAVEL 10,00 126,18 81,00 Vencedor
1 64 1303 COSTELA BOVINA 100,00 24,92 19,99 Vencedor
1 65 1161 COUVE FLOR 200,00 10,74 5,40 Vencedor
1 66 52805 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 300,00 8,96 7,98 Vencedor
1 67 57760 Creme de leite 150,00 3,68 2,73 Vencedor
1 68 54700 CREME DENTAL COM FLÚOR 200,00 4,39 1,69 Vencedor
1 69 58202 CREME DENTAL INFANTIL 50,00 6,21 3,00 Vencedor
1 70 51928 DESINFETANTE 200,00 5,56 3,16 Vencedor
1 71 56239 Desodorante Aerossol Feminino 100,00 12,14 6,09 Vencedor
1 72 56240 Desodorante Aerossol Masculino 100,00 11,90 6,09 Vencedor
1 73 57282 Desodorante rool-on. 100,00 8,25 6,60 Vencedor
1 74 50331 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 50,00 9,81 6,20 Vencedor
1 75 58203 DETERGENTE BIODEGRADÁVEL P/ LOUÇA 20,00 51,34 40,50 Vencedor
1 76 52807 DOCE DE FRUTA 100,00 9,58 4,09 Vencedor
1 77 57761 Doce de leite pasteurizado 100,00 8,98 5,95 Vencedor
1 78 52808 DOCE GOIABADA 25,00 9,37 8,90 Vencedor
1 79 57762 Empanado de frango 50,00 61,00 58,00 Vencedor
1 80 52809 EMUSTAB 25,00 14,64 12,80 Vencedor
1 81 56233 Erva mate 10,00 17,10 7,90 Vencedor
1 82 58204 ESCOVA DE DENTES INFANTIL 60,00 3,48 1,00 Vencedor
1 83 54706 ESCOVA DENTAL MÉDIA 100,00 3,21 1,00 Vencedor
1 84 54707 ESCOVA PARA CABELO 30,00 15,82 12,90 Vencedor
1 85 57283 Espuma de barbear. 25,00 18,43 17,90 Vencedor
1 86 494 EXTRATO DE TOMATE 100,00 10,92 7,79 Vencedor
1 87 58205 FARINHA DE CENTEIO 50,00 11,56 10,20 Vencedor
1 88 537 FARINHA DE MILHO AMARELA, EMBALAGEM 1 KG 50,00 5,27 4,89 Vencedor
1 89 58206 FARINHA DE MILHO BRANCA- 50,00 6,84 6,83 Vencedor
1 90 50581 farinha de Trigo Especial 150,00 21,29 14,60 Vencedor
1 91 33228 FAROFA TEMPERADA DE MANDIOCA - embalagem com 500gr em flocos, temperada e pronta ... 100,00 7,14 5,80 Vencedor
1 92 40725 FEIJÃO PRETO 360,00 7,39 7,38 Vencedor
1 93 58207 FERMENTO BIOLÓGICO 75,00 10,13 10,12 Vencedor
1 94 52816 FERMENTO QUÍMICO 100G 100,00 3,49 2,71 Vencedor
1 95 57763 Filé de peixe 50,00 40,13 32,00 Vencedor
1 96 1311 FILE SETE 100,00 27,76 25,90 Vencedor
1 97 58208 FILME PVC 5,00 8,94 4,74 Vencedor
1 98 58209 FILTRO DE PAPEL 50,00 4,64 3,15 Vencedor
1 99 58210 FIO DENTAL 50,00 6,42 1,36 Vencedor
1 100 58211 FLANELA 50,00 2,35 1,79 Vencedor
1 101 56712 FRALDA DE PANO 100% ALGODÃO 30,00 67,16 46,00 Vencedor
1 102 58213 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G 100,00 133,07 48,00 Vencedor
1 103 58214 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL GG 100,00 125,87 44,80 Vencedor
1 104 58215 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M 50,00 138,87 45,00 Vencedor
1 105 58216 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P 50,00 105,78 31,50 Vencedor
1 106 58217 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PP ou RN 30,00 49,98 49,98 Vencedor
1 107 18194 FRANGO INTEIRO. 50,00 26,82 24,20 Vencedor
1 108 58218 FUBÁ 50,00 3,89 3,40 Vencedor
1 109 52818 GELATINA 15,00 49,58 34,20 Vencedor
1 110 58219 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS 400,00 3,49 3,01 Vencedor
1 111 58220 IOGURTE SEM LACTOSE (SABORES VARIADOS) 50,00 14,98 14,90 Vencedor
1 112 53153 Jogo de xadrez 6,00 124,68 118,95 Vencedor
1 113 58221 Jogo quebra-cabeça 5,00 43,19 41,90 Vencedor
1 114 58222 Kit de livros 2,00 28,00 0,00 Deserto
1 115 57285 LACINHO PARA CABELO 5,00 5,90 0,00 Deserto
1 116 36007 LARANJA PERA; tamanho médio, grau médio de amadurecimento, com c... 500,00 3,69 3,18 Vencedor
1 117 52962 LEITE CONDENSADO 120,00 6,24 5,68 Vencedor
1 118 490 LEITE EM PO INTEGRAL 100,00 20,09 11,19 Vencedor
1 119 50098 LEITE INTEGRAL 600,00 4,83 0,00 Vencedor
1 120 58223 LEITE SEM LACTOSE 1LT 100,00 6,78 5,90 Vencedor
1 121 50329 LENÇO UMEDECIDO 150,00 28,86 9,45 Vencedor
1 122 51935 LIMPA VIDROS 100,00 7,30 4,60 Vencedor
1 123 14869 LINGUIÇA PURA 100,00 22,17 20,99 Vencedor
1 124 9679 LINGUIÇA TOSCANA 100,00 17,80 13,98 Vencedor
1 125 13577 Luva Látex Natural forrada, palma antiderrapante, forma anatô... 10,00 39,73 27,60 Vencedor
1 126 47894 LUVA LÁTEX Natural forrada, palma antiderrapante, forma anatô... 10,00 39,73 30,00 Vencedor
1 127 47892 LUVA LÁTEX Natural forrada, palma antiderrapante, forma anatô... 10,00 39,73 30,00 Vencedor
1 128 52824 MAÇA FUGI 400,00 7,02 5,40 Vencedor
1 129 56167 MACARRÃO SEM GLÚTEN 500G 30,00 7,02 5,50 Vencedor
1 130 50591 Macarrão Tipo Espaguete 250,00 3,49 2,69 Vencedor
1 131 57764 Macarrão tipo instantâneo 150,00 2,64 1,89 Vencedor
1 132 58224 MACARRÃO TRICOLOR TIPO PARAFUSO 250,00 4,34 4,29 Vencedor
1 133 1240 MAIONESE 150,00 7,95 4,49 Vencedor
1 134 18197 MAMÃO. 100,00 7,30 5,80 Vencedor
1 135 18198 MANDIOCA. 200,00 6,14 6,10 Vencedor
1 136 40733 MANGA 100,00 6,37 4,89 Vencedor
1 137 50704 MARGARINA 300,00 6,86 3,75 Vencedor
1 138 58225 MARGARINA SEM GLÚTEN 50,00 17,97 17,96 Vencedor
1 139 58226 MELANCIA 500,00 3,22 1,89 Vencedor
1 140 57765 Melhorador de farinha 30,00 16,77 14,88 Vencedor
1 141 52965 MILHO DE PIPOCA 100,00 4,57 4,08 Vencedor
1 142 56912 Milho verde em conserva. 250,00 3,92 2,80 Vencedor
1 143 56166 MIX DE FARINHAS SEM GLÚTEN 50,00 19,95 19,94 Vencedor
1 144 8306 MORANGO 50,00 9,02 5,00 Vencedor
1 145 18201 MORTADELA FATIADA sem gordura, aspecto próprio, não amolecida, nem p... 100,00 17,48 15,20 Vencedor
1 146 50334 MULTINSETICIDA AEROSOL 400ML 12,00 15,32 7,30 Vencedor
1 147 50717 MÚSCULO SEM OSSO 150,00 29,95 23,99 Vencedor
1 148 52831 NATA 50,00 10,79 9,65 Vencedor
1 149 51991 OLEO 400,00 6,48 5,99 Vencedor
1 150 1183 OVOS BRANCOS 300,00 8,45 7,92 Vencedor
1 151 7924 PA PARA LIXO 15,00 12,55 7,20 Vencedor
1 152 50310 PANO DE CHÃO 50,00 8,08 3,89 Vencedor
1 153 53002 PANO DE PRATO 50,00 3,75 2,72 Vencedor
1 154 52397 Papel alumínio 10,00 7,51 4,51 Vencedor
1 155 53003 PAPEL HIGIÊNICO 50,00 87,91 0,00 Vencedor
1 156 50313 PAPEL INTERFOLHADO 300,00 18,32 9,86 Vencedor
1 157 47918 PAPEL TOALHA Pacote c/2 rolos, com 50 toalhas, medidas 22x20cm. 150,00 5,77 2,82 Vencedor
1 158 53006 PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE 120,00 2,02 1,29 Vencedor
1 159 52834 PEITO DE FRANGO 100,00 12,89 12,40 Vencedor
1 160 505 PEPINO SALADA 100,00 4,96 3,91 Vencedor
1 161 52835 PERNIL SUÍNO 150,00 14,77 13,98 Vencedor
1 162 58227 PICADINHO BOVINO S/ OSSO 100,00 31,76 25,49 Vencedor
1 163 27120 PIMENTA DO REINO 10,00 12,57 12,56 Vencedor
1 164 56169 POLVILHO AZEDO 500G 50,00 6,51 4,82 Vencedor
1 165 26742 POLVILHO DOCE 50,00 6,73 4,75 Vencedor
1 166 52838 PREPARO PARA REFRESCO 200,00 12,87 10,99 Vencedor
1 167 52839 PRESUNTO COZIDO FATIADO 100,00 29,21 26,30 Vencedor
1 168 58228 PROTETOR SOLAR 25,00 49,55 20,87 Vencedor
1 169 52841 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 100,00 39,94 35,89 Vencedor
1 170 50315 QUEROSENE 3,00 208,44 164,90 Vencedor
1 171 58229 QUIRERA AMARELA 100,00 6,06 5,12 Vencedor
1 172 49900 REFRIGERANTE 50,00 28,22 26,94 Vencedor
1 173 1159 REPOLHO VERDE 100,00 4,15 3,56 Vencedor
1 174 53007 RODO DE ESPUMA ESPONJA 5,00 14,89 8,08 Vencedor
1 175 58230 RODO EM PLÁSTICO 20,00 16,09 7,75 Vencedor
1 176 50318 SABÃO EM BARRA 50,00 13,07 6,65 Vencedor
1 177 53011 SABÃO EM PÓ 400,00 8,02 4,06 Vencedor
1 178 58231 SABONETE EM BARRA 300,00 2,18 0,99 Vencedor
1 179 37825 SABONETE INFANTIL; 60,00 3,76 3,22 Vencedor
1 180 53012 SABONETE LIQUIDO 50,00 29,39 14,99 Vencedor
1 181 1003 SACO PLASTICO 50,00 47,28 29,98 Vencedor
1 182 1003 SACO PLASTICO 200,00 4,42 1,89 Vencedor
1 183 1003 SACO PLASTICO 100,00 9,39 5,49 Vencedor
1 184 49929 SACO PLÁSTICO 50,00 21,36 14,52 Vencedor
1 185 488 SAGU 50,00 7,34 5,60 Vencedor
1 186 58232 SAL AMONÍACO 12,00 6,63 6,62 Vencedor
1 187 58232 SAL AMONÍACO 20,00 2,50 2,36 Vencedor
1 188 52843 SAL IODADO 50,00 1,89 1,25 Vencedor
1 189 52845 SALSICHA TIPO VIENA 150,00 12,50 9,49 Vencedor
1 190 58233 Sandália rasteira feminina 30,00 50,95 39,90 Vencedor
1 191 54722 SAPÓLIO LÍQUIDO 50,00 3,79 3,39 Vencedor
1 192 56237 Sardinha 100,00 6,22 4,88 Vencedor
1 193 13480 SHAMPOO 100,00 13,25 6,00 Vencedor
1 194 58234 SHAMPOO INFANTIL 50,00 13,44 6,12 Vencedor
1 195 58235 TEMPERO COLORAU 10,00 11,43 10,10 Vencedor
1 196 13494 TEMPERO PRONTO composto por alho e sal com polpa de alho natural ... 50,00 4,60 2,99 Vencedor
1 197 20357 Tomate caqui rasteiro Tomate, in natura, grau médio de maturação, de 1º... 300,00 6,00 4,20 Vencedor
1 198 51944 TOUCA DESCARTÁVEL 15,00 9,96 6,39 Vencedor
1 199 56724 VASSOURA DE NYLON 15,00 11,32 7,88 Vencedor
1 200 12237 VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA 15,00 26,14 14,50 Vencedor
1 201 52849 VINAGRE 50,00 2,58 1,75 Vencedor
201 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

198 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 9 50751 Alcool Gel 70% 50,00 5,97 4,42
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 15 58196 AMIDO DE MILHO 50,00 5,00 2,99
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 28 8019 BICARBONATO DE SODIO 25,00 5,76 2,77
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 32 52789 BISCOITO DOCE AO LEITE 200,00 8,48 4,14
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 33 33237 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA (CÔCO) ; preparada com farinha de trigo enriqueci... 200,00 7,27 4,46
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 37 52794 BISCOITO SALGADO 100,00 6,39 3,98
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 49 1054 CANJICA 50,00 6,51 5,24
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 54 54699 CERA LIQUIDA, INCOLOR 10,00 92,24 58,50
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 56 50571 Chá de Ervas 25,00 3,36 2,12
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 57 58201 CHÁ MATE 250,00 3,68 2,37
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 75 58203 DETERGENTE BIODEGRADÁVEL P/ LOUÇA 20,00 51,34 40,50
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 94 52816 FERMENTO QUÍMICO 100G 100,00 3,49 2,71
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 97 58208 FILME PVC 5,00 8,94 4,74
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 125 13577 Luva Látex Natural forrada, palma antiderrapante, f... 10,00 39,73 27,60
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 126 47894 LUVA LÁTEX Natural forrada, palma antiderrapante, f... 10,00 39,73 30,00
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 127 47892 LUVA LÁTEX Natural forrada, palma antiderrapante, f... 10,00 39,73 30,00
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 164 56169 POLVILHO AZEDO 500G 50,00 6,51 4,82
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 188 52843 SAL IODADO 50,00 1,89 1,25
EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA 32.656.339/0001-37 1 201 52849 VINAGRE 50,00 2,58 1,75
J de Brito - Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Me 32.282.308/0001-63 1 181 1003 SACO PLASTICO 50,00 47,28 29,98
Lemonie e Cia Ltda 10.649.722/0001-25 1 39 57271 BLOCOS DE MONTAR 2,00 149,90 149,50
Lemonie e Cia Ltda 10.649.722/0001-25 1 41 57268 BOLA DENTE DE LEITE 6,00 8,36 8,30
Lemonie e Cia Ltda 10.649.722/0001-25 1 46 57273 Caminhão mini e caçamba em plástico. 10,00 105,68 98,00
Lemonie e Cia Ltda 10.649.722/0001-25 1 112 53153 Jogo de xadrez 6,00 124,68 118,95
Lemonie e Cia Ltda 10.649.722/0001-25 1 113 58221 Jogo quebra-cabeça 5,00 43,19 41,90
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 11 16181 ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS 20,00 12,69 12,60
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 17 50296 AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5,00 81,30 79,60
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 18 55262 ARROZ PARBOLIZADO 120,00 24,28 24,27
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 19 50554 Atum Enlatado 25,00 10,19 10,19
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 21 52787 BANANA CATURRA 600,00 3,60 2,79
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 22 29265 BATATA DOCE 150,00 4,17 3,50
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 23 12263 BATATA inglesa comum BATATA inglesa comum, nova, de 1ª qualid... 300,00 3,96 3,60
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 25 40711 BATATA SALSA 100,00 9,32 6,40
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 26 56164 BEBIDA VEGETAL EM PÓ, 250 a 300G 25,00 40,29 40,08
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 27 18186 BETERRABA. 100,00 4,32 3,60
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 29 8019 BICARBONATO DE SODIO 25,00 4,23 3,98
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 30 55391 Biscoito de Arroz 50,00 7,77 6,60
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 34 58199 BISCOITO DOCE TIPO WAFFER 5,00 86,89 72,80
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 35 50558 Biscoito Integral Salgado 100,00 8,40 4,80
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 36 57758 Biscoito recheado 5,00 49,30 46,50
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 40 5801 BOBINA PICOTADA 10,00 48,08 34,50
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 47 58200 CANELA 20,00 4,22 4,21
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 48 54362 CANELA EM PÓ 20 A 40G 20,00 3,45 3,10
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 51 2592 CARVAO 20,00 24,94 24,90
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 52 18188 CEBOLA. 200,00 5,02 3,85
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 60 52804 CHOCOLATE GRANULADO 100,00 3,74 3,40
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 65 1161 COUVE FLOR 200,00 10,74 5,40
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 73 57282 Desodorante rool-on. 100,00 8,25 6,60
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 74 50331 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 50,00 9,81 6,20
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 79 57762 Empanado de frango 50,00 61,00 58,00
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 80 52809 EMUSTAB 25,00 14,64 12,80
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 85 57283 Espuma de barbear. 25,00 18,43 17,90
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 87 58205 FARINHA DE CENTEIO 50,00 11,56 10,20
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 89 58206 FARINHA DE MILHO BRANCA- 50,00 6,84 6,83
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 90 50581 farinha de Trigo Especial 150,00 21,29 14,60
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 91 33228 FAROFA TEMPERADA DE MANDIOCA - embalagem com 500gr em flocos, temperada... 100,00 7,14 5,80
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 92 40725 FEIJÃO PRETO 360,00 7,39 7,38
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 93 58207 FERMENTO BIOLÓGICO 75,00 10,13 10,12
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 95 57763 Filé de peixe 50,00 40,13 32,00
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 98 58209 FILTRO DE PAPEL 50,00 4,64 3,15
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 106 58217 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PP ou RN 30,00 49,98 49,98
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 107 18194 FRANGO INTEIRO. 50,00 26,82 24,20
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 108 58218 FUBÁ 50,00 3,89 3,40
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 110 58219 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS 400,00 3,49 3,01
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 122 51935 LIMPA VIDROS 100,00 7,30 4,60
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 128 52824 MAÇA FUGI 400,00 7,02 5,40
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 129 56167 MACARRÃO SEM GLÚTEN 500G 30,00 7,02 5,50
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 132 58224 MACARRÃO TRICOLOR TIPO PARAFUSO 250,00 4,34 4,29
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 134 18197 MAMÃO. 100,00 7,30 5,80
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 135 18198 MANDIOCA. 200,00 6,14 6,10
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 138 58225 MARGARINA SEM GLÚTEN 50,00 17,97 17,96
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 139 58226 MELANCIA 500,00 3,22 1,89
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 140 57765 Melhorador de farinha 30,00 16,77 14,88
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 141 52965 MILHO DE PIPOCA 100,00 4,57 4,08
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 142 56912 Milho verde em conserva. 250,00 3,92 2,80
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 143 56166 MIX DE FARINHAS SEM GLÚTEN 50,00 19,95 19,94
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 144 8306 MORANGO 50,00 9,02 5,00
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 145 18201 MORTADELA FATIADA sem gordura, aspecto próprio, não amolec... 100,00 17,48 15,20
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 148 52831 NATA 50,00 10,79 9,65
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 150 1183 OVOS BRANCOS 300,00 8,45 7,92
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 151 7924 PA PARA LIXO 15,00 12,55 7,20
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 153 53002 PANO DE PRATO 50,00 3,75 2,72
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 156 50313 PAPEL INTERFOLHADO 300,00 18,32 9,86
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 157 47918 PAPEL TOALHA Pacote c/2 rolos, com 50 toalhas, medida... 150,00 5,77 2,82
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 163 27120 PIMENTA DO REINO 10,00 12,57 12,56
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 171 58229 QUIRERA AMARELA 100,00 6,06 5,12
M. E. GRAEBIN LTDA 27.883.505/0001-06 1 173 1159 REPOLHO VERDE 100,00 4,15 3,56
