Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52779 | ABACAXI PÉROLA | 5.000,00 | 7,12 | 6,49 | Vencedor | |
1 | 2 | 40700 | ABOBRINHA | 2.000,00 | 4,58 | 3,48 | Vencedor | |
1 | 3 | 54341 | AÇÚCAR DEMERARA 1 KG | 1.500,00 | 5,84 | 4,42 | Vencedor | |
1 | 4 | 56162 | ADOÇANTE EM PÓ, 200 A 400G | 15,00 | 16,21 | 0,00 | Deserto | |
1 | 5 | 40705 | ALHO | 600,00 | 23,33 | 17,90 | Vencedor | |
1 | 6 | 52783 | AMIDO DE MILHO 500G | 150,00 | 6,23 | 5,35 | Vencedor | |
1 | 7 | 52784 | ARROZ INTEGRAL 1KG | 6.000,00 | 6,10 | 5,47 | Vencedor | |
1 | 8 | 52785 | ARROZ PARBOILIZADO 1KG | 6.000,00 | 5,31 | 4,95 | Vencedor | |
1 | 9 | 478 | BANANA | 20.000,00 | 3,51 | 2,68 | Vencedor | |
1 | 10 | 40710 | BATATA INGLESA | 3.000,00 | 4,57 | 3,48 | Vencedor | |
1 | 11 | 56164 | BEBIDA VEGETAL EM PÓ, 250 a 300G | 150,00 | 15,77 | 0,00 | Deserto | |
1 | 12 | 18186 | BETERRABA. | 2.000,00 | 3,86 | 3,19 | Vencedor | |
1 | 13 | 55391 | Biscoito de Arroz | 100,00 | 7,31 | 0,00 | Deserto | |
1 | 14 | 8747 | BISCOITO SALGADO INTEGRAL | 2.000,00 | 5,17 | 0,00 | Deserto | |
1 | 15 | 52797 | CACAU EM PÓ 200G | 100,00 | 20,74 | 12,00 | Vencedor | |
1 | 16 | 52798 | CAFÉ EM PÓ 250G | 500,00 | 8,44 | 5,62 | Vencedor | |
1 | 17 | 52800 | CANELA EM PÓ, 20 A 40G | 200,00 | 3,67 | 1,80 | Vencedor | |
1 | 18 | 1047 | CANJICA 500GR | 1.000,00 | 5,47 | 4,42 | Vencedor | |
1 | 19 | 50711 | CARNE BOVINA DE PATINHO MOÍDA CONGELADA - IQF | 4.500,00 | 27,79 | 0,00 | Deserto | |
1 | 20 | 50711 | CARNE BOVINA DE PATINHO MOÍDA CONGELADA - IQF | 1.500,00 | 27,79 | 25,99 | Vencedor | |
1 | 21 | 10612 | CEBOLA | 2.000,00 | 4,60 | 3,85 | Vencedor | |
1 | 22 | 40718 | CENOURA | 3.000,00 | 3,99 | 3,19 | Vencedor | |
1 | 23 | 56163 | CHÁ DE FRUTAS, FLORES E ERVAS 10 SACHÊS | 2.000,00 | 5,38 | 1,75 | Vencedor | |
1 | 24 | 56161 | CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, 200g | 1.875,00 | 40,08 | 7,15 | Vencedor | |
1 | 25 | 56161 | CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, 200g | 625,00 | 40,08 | 7,15 | Vencedor | |
1 | 26 | 54361 | COCO RALADO SEM AÇÙCAR, UNIDADE 100G | 1.500,00 | 5,05 | 3,87 | Vencedor | |
1 | 27 | 54365 | FARELO DE AVEIA, 170 A 250G | 2.200,00 | 4,98 | 2,26 | Vencedor | |
1 | 28 | 54342 | FARINHA DE MILHO 1KG | 2.500,00 | 5,58 | 2,88 | Vencedor | |
1 | 29 | 52812 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG | 3.000,00 | 4,33 | 2,85 | Vencedor | |
1 | 30 | 52813 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1KG | 3.000,00 | 5,61 | 4,99 | Vencedor | |
1 | 31 | 52814 | FEIJÃO PRETO TIPO I 1KG | 3.000,00 | 7,89 | 7,40 | Vencedor | |
1 | 32 | 52815 | FERMENTO BIOLÓGICO SECO 125G | 1.000,00 | 8,46 | 4,87 | Vencedor | |
1 | 33 | 52816 | FERMENTO QUÍMICO 100G | 800,00 | 3,72 | 2,36 | Vencedor | |
1 | 34 | 54384 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI 1KG | 15.000,00 | 13,92 | 13,91 | Vencedor | |
1 | 35 | 54384 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI 1KG | 5.000,00 | 13,92 | 13,91 | Vencedor | |
1 | 36 | 50712 | FILÉ DE TILÁPIA | 7.500,00 | 26,53 | 24,50 | Vencedor | |
1 | 37 | 50712 | FILÉ DE TILÁPIA | 2.500,00 | 26,53 | 24,50 | Vencedor | |
1 | 38 | 58274 | FILÉ MIGNOM SUÍNO EM FATIAS IQF, 800G | 4.500,00 | 25,27 | 0,00 | Deserto | |
1 | 39 | 58274 | FILÉ MIGNOM SUÍNO EM FATIAS IQF, 800G | 1.500,00 | 25,27 | 24,99 | Vencedor | |
1 | 40 | 52817 | FUBÁ AMARELO 1KG | 2.500,00 | 4,41 | 2,30 | Vencedor | |
1 | 41 | 56171 | GELEIA ZERO AÇÚCAR | 20,00 | 15,81 | 0,00 | Deserto | |
1 | 42 | 58271 | GRANOLA INTEGRAL CASTANHA-DE-CAJU | 1.000,00 | 51,30 | 0,00 | Deserto | |
1 | 43 | 56165 | GRANOLA ZERO GLÚTEN E ZERO AÇÚCAR | 100,00 | 21,40 | 0,00 | Deserto | |
1 | 44 | 50708 | IOGURTE NATURAL | 13.500,00 | 5,21 | 5,10 | Vencedor | |
1 | 45 | 50708 | IOGURTE NATURAL | 4.500,00 | 5,21 | 5,10 | Vencedor | |
1 | 46 | 1164 | LARANJA | 5.000,00 | 3,76 | 3,60 | Vencedor | |
1 | 47 | 58281 | LEITE INTEGRAL EM PÓ, 400G | 200,00 | 13,36 | 10,90 | Vencedor | |
1 | 48 | 50916 | LEITE INTEGRAL UHT | 10.000,00 | 5,21 | 4,29 | Vencedor | |
1 | 49 | 52820 | LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO, | 15.000,00 | 5,23 | 4,29 | Vencedor | |
1 | 50 | 52820 | LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO, | 5.000,00 | 5,23 | 4,59 | Vencedor | |
1 | 51 | 56159 | LENTILHA TIPO 1 500G | 2.000,00 | 8,15 | 6,50 | Vencedor | |
1 | 52 | 50705 | MAÇA | 7.500,00 | 8,32 | 3,75 | Vencedor | |
1 | 53 | 50705 | MAÇA | 2.500,00 | 8,32 | 3,75 | Vencedor | |
1 | 54 | 54345 | MACARRÃO INTEGRAL 500G | 6.000,00 | 6,07 | 3,08 | Vencedor | |
1 | 55 | 56167 | MACARRÃO SEM GLÚTEN 500G | 100,00 | 9,64 | 4,50 | Vencedor | |
1 | 56 | 40731 | MAMÃO | 10.000,00 | 6,21 | 4,39 | Vencedor | |
1 | 57 | 40733 | MANGA | 10.000,00 | 5,87 | 5,49 | Vencedor | |
1 | 58 | 52828 | MANTEIGA 200G | 2.000,00 | 11,79 | 11,79 | Vencedor | |
1 | 59 | 58226 | MELANCIA | 5.000,00 | 3,62 | 2,60 | Vencedor | |
1 | 60 | 58270 | MILHO PARA PIPOCA 400G | 2.500,00 | 4,14 | 2,74 | Vencedor | |
1 | 61 | 54386 | MINI PÃO FRANCÊS INTEGRAL | 1.000,00 | 15,15 | 0,00 | Deserto | |
1 | 62 | 56166 | MIX DE FARINHAS SEM GLÚTEN | 100,00 | 24,82 | 0,00 | Deserto | |
1 | 63 | 58269 | ÓLEO DE SOJA 900ML | 4.000,00 | 6,78 | 4,99 | Vencedor | |
1 | 64 | 58273 | ORÉGANO | 500,00 | 2,25 | 1,18 | Vencedor | |
1 | 65 | 52833 | OVOS DE GALINHA | 7.000,00 | 8,75 | 7,89 | Vencedor | |
1 | 66 | 58272 | PASSATA RÚSTICA, 300g | 4.500,00 | 21,49 | 2,57 | Vencedor | |
1 | 67 | 58272 | PASSATA RÚSTICA, 300g | 1.500,00 | 21,49 | 2,57 | Vencedor | |
1 | 68 | 40741 | PEPINO | 3.000,00 | 5,83 | 4,50 | Vencedor | |
1 | 69 | 56169 | POLVILHO AZEDO 500G | 1.500,00 | 5,86 | 3,19 | Vencedor | |
1 | 70 | 56170 | POLVILHO DOCE 500G | 1.500,00 | 6,69 | 2,68 | Vencedor | |
1 | 71 | 52840 | PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA FLOCOS MÉDIOS, 500G | 50,00 | 12,32 | 0,00 | Deserto | |
1 | 72 | 52842 | QUIRERA 1KG | 2.500,00 | 4,43 | 2,29 | Vencedor | |
1 | 73 | 52844 | SAL MARINHO 1KG | 1.000,00 | 2,23 | 1,49 | Vencedor | |
1 | 74 | 56168 | SEMENTE DE LINHAÇA DOURADA | 20,00 | 9,00 | 0,00 | Deserto | |
1 | 75 | 50597 | Suco de Uva Integral,1 litro | 3.000,00 | 11,77 | 8,45 | Vencedor | |
1 | 76 | 1156 | TOMATE | 5.000,00 | 6,56 | 5,89 | Vencedor | |
1 | 77 | 56173 | UVA ITÁLIA ROXA OU ROSADA | 1.000,00 | 11,93 | 11,80 | Vencedor | |
1 | 78 | 40754 | VAGEM | 1.000,00 | 14,79 | 13,50 | Vencedor | |
2 | 1 | 58282 | QUEIJO MUSSARELA VEGANO 150G | 200,00 | 26,43 | 26,43 | Vencedor | |
2 | 2 | 54389 | QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO | 5.000,00 | 7,43 | 7,15 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 17 | 52800 | CANELA EM PÓ, 20 A 40G | 200,00 | 3,67 | 1,80 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 18 | 1047 | CANJICA 500GR | 1.000,00 | 5,47 | 4,42 | |
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA | 46.985.752/0001-50 | 1 | 30 | 52813 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1KG | 3.000,00 | 5,61 | 4,99 | |
ADEMAR BEGNINI EPP | 77.139.855/0001-22 | 1 | 34 | 54384 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI 1KG | 15.000,00 | 13,92 | 13,91 | |
ADEMAR BEGNINI EPP | 77.139.855/0001-22 | 1 | 35 | 54384 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO, TIPO SASSAMI 1KG | 5.000,00 | 13,92 | 13,91 | |
AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 76.051.036/0001-66 | 1 | 3 | 54341 | AÇÚCAR DEMERARA 1 KG | 1.500,00 | 5,84 | 4,42 | |
AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 76.051.036/0001-66 | 1 | 7 | 52784 | ARROZ INTEGRAL 1KG | 6.000,00 | 6,10 | 5,47 | |
AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 76.051.036/0001-66 | 1 | 26 | 54361 | COCO RALADO SEM AÇÙCAR, UNIDADE 100G | 1.500,00 | 5,05 | 3,87 | |
AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 76.051.036/0001-66 | 1 | 29 | 52812 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG | 3.000,00 | 4,33 | 2,85 | |
AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 76.051.036/0001-66 | 1 | 31 | 52814 | FEIJÃO PRETO TIPO I 1KG | 3.000,00 | 7,89 | 7,40 | |
AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 76.051.036/0001-66 | 1 | 50 | 52820 | LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO, | 5.000,00 | 5,23 | 4,59 | |
AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 76.051.036/0001-66 | 1 | 54 | 54345 | MACARRÃO INTEGRAL 500G | 6.000,00 | 6,07 | 3,08 | |
AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 76.051.036/0001-66 | 1 | 63 | 58269 | ÓLEO DE SOJA 900ML | 4.000,00 | 6,78 | 4,99 | |
AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 76.051.036/0001-66 | 1 | 66 | 58272 | PASSATA RÚSTICA, 300g | 4.500,00 | 21,49 | 2,57 | |
AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 76.051.036/0001-66 | 1 | 67 | 58272 | PASSATA RÚSTICA, 300g | 1.500,00 | 21,49 | 2,57 | |
Imperium Fish Industria e Comercio de pescados Ltda | 17.024.006/0001-00 | 1 | 36 | 50712 | FILÉ DE TILÁPIA | 7.500,00 | 26,53 | 24,50 | |
Imperium Fish Industria e Comercio de pescados Ltda | 17.024.006/0001-00 | 1 | 37 | 50712 | FILÉ DE TILÁPIA | 2.500,00 | 26,53 | 24,50 | |
JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 33.263.949/0001-33 | 1 | 28 | 54342 | FARINHA DE MILHO 1KG | 2.500,00 | 5,58 | 2,88 | |
JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 33.263.949/0001-33 | 1 | 60 | 58270 | MILHO PARA PIPOCA 400G | 2.500,00 | 4,14 | 2,74 | |
JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 33.263.949/0001-33 | 1 | 64 | 58273 | ORÉGANO | 500,00 | 2,25 | 1,18 | |
JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 33.263.949/0001-33 | 1 | 72 | 52842 | QUIRERA 1KG | 2.500,00 | 4,43 | 2,29 | |
MR Alimentos Saudáveis Ltda Me | 22.077.561/0001-21 | 1 | 15 | 52797 | CACAU EM PÓ 200G | 100,00 | 20,74 | 12,00 | |
NAKA EXPRESS LTDA | 51.412.036/0001-13 | 1 | 40 | 52817 | FUBÁ AMARELO 1KG | 2.500,00 | 4,41 | 2,30 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 1 | 52779 | ABACAXI PÉROLA | 5.000,00 | 7,12 | 6,49 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 2 | 40700 | ABOBRINHA | 2.000,00 | 4,58 | 3,48 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 5 | 40705 | ALHO | 600,00 | 23,33 | 17,90 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 9 | 478 | BANANA | 20.000,00 | 3,51 | 2,68 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 10 | 40710 | BATATA INGLESA | 3.000,00 | 4,57 | 3,48 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 12 | 18186 | BETERRABA. | 2.000,00 | 3,86 | 3,19 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 16 | 52798 | CAFÉ EM PÓ 250G | 500,00 | 8,44 | 5,62 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 21 | 10612 | CEBOLA | 2.000,00 | 4,60 | 3,85 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 22 | 40718 | CENOURA | 3.000,00 | 3,99 | 3,19 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 46 | 1164 | LARANJA | 5.000,00 | 3,76 | 3,60 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 47 | 58281 | LEITE INTEGRAL EM PÓ, 400G | 200,00 | 13,36 | 10,90 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 52 | 50705 | MAÇA | 7.500,00 | 8,32 | 3,75 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 53 | 50705 | MAÇA | 2.500,00 | 8,32 | 3,75 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 56 | 40731 | MAMÃO | 10.000,00 | 6,21 | 4,39 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 57 | 40733 | MANGA | 10.000,00 | 5,87 | 5,49 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 59 | 58226 | MELANCIA | 5.000,00 | 3,62 | 2,60 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 65 | 52833 | OVOS DE GALINHA | 7.000,00 | 8,75 | 7,89 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 68 | 40741 | PEPINO | 3.000,00 | 5,83 | 4,50 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 76 | 1156 | TOMATE | 5.000,00 | 6,56 | 5,89 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 77 | 56173 | UVA ITÁLIA ROXA OU ROSADA | 1.000,00 | 11,93 | 11,80 | |
Osmair Rodrigues Me | 03.517.560/0001-06 | 1 | 78 | 40754 | VAGEM | 1.000,00 | 14,79 | 13,50 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 8 | 52785 | ARROZ PARBOILIZADO 1KG | 6.000,00 | 5,31 | 4,95 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 23 | 56163 | CHÁ DE FRUTAS, FLORES E ERVAS 10 SACHÊS | 2.000,00 | 5,38 | 1,75 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 48 | 50916 | LEITE INTEGRAL UHT | 10.000,00 | 5,21 | 4,29 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 49 | 52820 | LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO, | 15.000,00 | 5,23 | 4,29 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 51 | 56159 | LENTILHA TIPO 1 500G | 2.000,00 | 8,15 | 6,50 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 55 | 56167 | MACARRÃO SEM GLÚTEN 500G | 100,00 | 9,64 | 4,50 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 73 | 52844 | SAL MARINHO 1KG | 1.000,00 | 2,23 | 1,49 | |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 19.633.424/0001-11 | 1 | 75 | 50597 | Suco de Uva Integral,1 litro | 3.000,00 | 11,77 | 8,45 | |
Plenus Distribuidora de Generos Alimenticios Ltda | 29.206.230/0001-93 | 1 | 27 | 54365 | FARELO DE AVEIA, 170 A 250G | 2.200,00 | 4,98 | 2,26 | |
Plenus Distribuidora de Generos Alimenticios Ltda | 29.206.230/0001-93 | 1 | 32 | 52815 | FERMENTO BIOLÓGICO SECO 125G | 1.000,00 | 8,46 | 4,87 | |
Plenus Distribuidora de Generos Alimenticios Ltda | 29.206.230/0001-93 | 1 | 33 | 52816 | FERMENTO QUÍMICO 100G | 800,00 | 3,72 | 2,36 | |
Plenus Distribuidora de Generos Alimenticios Ltda | 29.206.230/0001-93 | 1 | 69 | 56169 | POLVILHO AZEDO 500G | 1.500,00 | 5,86 | 3,19 | |
Plenus Distribuidora de Generos Alimenticios Ltda | 29.206.230/0001-93 | 1 | 70 | 56170 | POLVILHO DOCE 500G | 1.500,00 | 6,69 | 2,68 | |
VEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 24.209.764/0001-50 | 1 | 6 | 52783 | AMIDO DE MILHO 500G | 150,00 | 6,23 | 5,35 | |
VEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 24.209.764/0001-50 | 1 | 24 | 56161 | CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, 200g | 1.875,00 | 40,08 | 7,15 | |
VEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 24.209.764/0001-50 | 1 | 25 | 56161 | CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU, 200g | 625,00 | 40,08 | 7,15 | |
Z-Kingdom Comércio Atacadista de Carnes Eireli Epp | 02.706.999/0001-14 | 1 | 44 | 50708 | IOGURTE NATURAL | 13.500,00 | 5,21 | 5,10 | |
ZR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 29.874.556/0001-99 | 1 | 20 | 50711 | CARNE BOVINA DE PATINHO MOÍDA CONGELADA - IQF | 1.500,00 | 27,79 | 25,99 | |
ZR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 29.874.556/0001-99 | 1 | 39 | 58274 | FILÉ MIGNOM SUÍNO EM FATIAS IQF, 800G | 1.500,00 | 25,27 | 24,99 | |
ZR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 29.874.556/0001-99 | 1 | 45 | 50708 | IOGURTE NATURAL | 4.500,00 | 5,21 | 5,10 | |
ZR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 29.874.556/0001-99 | 1 | 58 | 52828 | MANTEIGA 200G | 2.000,00 | 11,79 | 11,79 | |
ZR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 29.874.556/0001-99 | 2 | 1 | 58282 | QUEIJO MUSSARELA VEGANO 150G | 200,00 | 26,43 | 26,43 | |
ZR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 29.874.556/0001-99 | 2 | 2 | 54389 | QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO | 5.000,00 | 7,43 | 7,15 |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO