Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55683 | Antiferrugem | 105,00 | 30,97 | 15,11 | Vencedor | |
1 | 2 | 52362 | BANDEJA | 25,00 | 6,19 | 4,90 | Vencedor | |
1 | 3 | 52362 | BANDEJA | 30,00 | 16,27 | 14,50 | Vencedor | |
1 | 4 | 58650 | Cabo Telescópico. | 10,00 | 197,31 | 78,75 | Vencedor | |
1 | 5 | 55691 | Esmalte sintético | 15,00 | 116,24 | 61,00 | Vencedor | |
1 | 6 | 55691 | Esmalte sintético | 121,00 | 116,24 | 59,00 | Vencedor | |
1 | 7 | 55691 | Esmalte sintético | 36,00 | 103,53 | 61,00 | Vencedor | |
1 | 8 | 55691 | Esmalte sintético | 50,00 | 111,66 | 61,00 | Vencedor | |
1 | 9 | 55691 | Esmalte sintético | 30,00 | 103,71 | 61,99 | Vencedor | |
1 | 10 | 50350 | Espátulas | 45,00 | 10,58 | 8,50 | Vencedor | |
1 | 11 | 50350 | Espátulas | 30,00 | 17,24 | 14,00 | Vencedor | |
1 | 12 | 50350 | Espátulas | 200,00 | 2,39 | 1,80 | Vencedor | |
1 | 13 | 50350 | Espátulas | 200,00 | 3,89 | 2,20 | Vencedor | |
1 | 14 | 58639 | Fita Asfáltica | 30,00 | 62,94 | 29,99 | Vencedor | |
1 | 15 | 20020 | FITA CREPE | 2,00 | 9,58 | 4,58 | Vencedor | |
1 | 16 | 20020 | FITA CREPE | 2,00 | 13,60 | 12,00 | Vencedor | |
1 | 17 | 58640 | Fita Tela Adesiva | 440,00 | 33,98 | 29,90 | Vencedor | |
1 | 18 | 53866 | FUNDO PREPARADOR | FUNDO PREPARADOR, para aplicação de tintas externo... | 200,00 | 79,26 | 22,00 | Vencedor |
1 | 19 | 13689 | FUNDO PREPARADOR 18L | 200,00 | 160,42 | 69,50 | Vencedor | |
1 | 20 | 55686 | Lixa em óxido de alumínio, grana 100 | 200,00 | 1,59 | 0,46 | Vencedor | |
1 | 21 | 55687 | Lixa em óxido de alumínio, grana 120 | 200,00 | 1,61 | 0,46 | Vencedor | |
1 | 22 | 58641 | Lixa em Óxido de Alumínio, grana 180. | 200,00 | 2,03 | 0,46 | Vencedor | |
1 | 23 | 55688 | Lixa em óxido de alumínio, grana 220 | 70,00 | 1,53 | 0,46 | Vencedor | |
1 | 24 | 55684 | Lixa em óxido de alumínio, grana 80 | 111,00 | 1,55 | 0,46 | Vencedor | |
1 | 25 | 58642 | Lixa para Ferro, nº 80. | 55,00 | 2,76 | 1,10 | Vencedor | |
1 | 26 | 49917 | MANTA | 11,00 | 340,16 | 260,00 | Vencedor | |
1 | 27 | 32068 | Massa acrílica | 10,00 | 82,37 | 59,90 | Vencedor | |
1 | 28 | 53869 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA PVA, 1ª linha, para superfícies não seladas, re | MASSA CORRIDA ACRÍLICA PVA, 1ª linha, para superfí... | 5,00 | 55,64 | 15,50 | Vencedor |
1 | 29 | 55689 | Massa corrida PVA | 80,00 | 88,69 | 34,50 | Vencedor | |
1 | 30 | 58643 | Massa para Calafetar. | 92,00 | 12,37 | 9,50 | Vencedor | |
1 | 31 | 58644 | Misturador de Tinta. | 40,00 | 32,43 | 27,50 | Vencedor | |
1 | 32 | 54049 | PINCEL | 40,00 | 4,23 | 1,89 | Vencedor | |
1 | 33 | 54049 | PINCEL | 36,00 | 5,95 | 4,50 | Vencedor | |
1 | 34 | 54049 | PINCEL | 65,00 | 5,71 | 3,90 | Vencedor | |
1 | 35 | 54049 | PINCEL | 66,00 | 11,04 | 6,50 | Vencedor | |
1 | 36 | 54049 | PINCEL | 20,00 | 13,40 | 8,90 | Vencedor | |
1 | 37 | 53874 | REMOVEDOR | REMOVEDOR, de tintas e verniz 900ml - DD 491. | 20,00 | 41,47 | 31,00 | Vencedor |
1 | 38 | 58645 | Rolo de Pintura. | 65,00 | 14,33 | 7,98 | Vencedor | |
1 | 39 | 58645 | Rolo de Pintura. | 45,00 | 9,98 | 4,42 | Vencedor | |
1 | 40 | 58645 | Rolo de Pintura. | 45,00 | 11,31 | 6,20 | Vencedor | |
1 | 41 | 58645 | Rolo de Pintura. | 62,00 | 23,33 | 14,52 | Vencedor | |
1 | 42 | 58645 | Rolo de Pintura. | 45,00 | 8,38 | 3,62 | Vencedor | |
1 | 43 | 58646 | Rolo para Textura. | 110,00 | 22,88 | 15,89 | Vencedor | |
1 | 44 | 58646 | Rolo para Textura. | 50,00 | 29,25 | 19,50 | Vencedor | |
1 | 45 | 58647 | Solvente | 50,00 | 95,55 | 56,91 | Vencedor | |
1 | 46 | 58647 | Solvente | 50,00 | 115,92 | 69,90 | Vencedor | |
1 | 47 | 53878 | TINTA A ÓLEO | 70,00 | 105,46 | 60,50 | Vencedor | |
1 | 48 | 53879 | TINTA ACRÍLICA FOSCA | 75,00 | 395,01 | 113,00 | Vencedor | |
1 | 49 | 53879 | TINTA ACRÍLICA FOSCA | 93,00 | 374,10 | 107,00 | Vencedor | |
1 | 50 | 53879 | TINTA ACRÍLICA FOSCA | 75,00 | 374,10 | 105,00 | Vencedor | |
1 | 51 | 53879 | TINTA ACRÍLICA FOSCA | 70,00 | 455,50 | 109,00 | Vencedor | |
1 | 52 | 53879 | TINTA ACRÍLICA FOSCA | 75,00 | 452,17 | 103,00 | Vencedor | |
1 | 53 | 58648 | Tinta Acrílica Semibrilho. | 1,00 | 502,89 | 180,00 | Vencedor | |
1 | 54 | 58648 | Tinta Acrílica Semibrilho. | 196,00 | 422,33 | 103,00 | Vencedor | |
1 | 55 | 58649 | TINTA ACRÍLICA STANDART | 65,00 | 422,33 | 102,00 | Vencedor | |
1 | 56 | 58648 | Tinta Acrílica Semibrilho. | 1,00 | 422,82 | 177,00 | Vencedor | |
1 | 57 | 58648 | Tinta Acrílica Semibrilho. | 47,00 | 442,56 | 175,00 | Vencedor | |
1 | 58 | 58648 | Tinta Acrílica Semibrilho. | 70,00 | 425,18 | 176,00 | Vencedor | |
1 | 59 | 58649 | TINTA ACRÍLICA STANDART | 10,00 | 490,05 | 100,00 | Vencedor | |
1 | 60 | 32054 | Tinta acrílica | 70,00 | 405,21 | 102,00 | Vencedor | |
1 | 61 | 32054 | Tinta acrílica | 70,00 | 405,21 | 99,00 | Vencedor | |
1 | 62 | 32054 | Tinta acrílica | 70,00 | 405,21 | 98,80 | Vencedor | |
1 | 63 | 32060 | Tinta epóxi | 15,00 | 411,66 | 189,58 | Vencedor | |
1 | 64 | 58651 | Tinta Esmalte. | 241,00 | 145,36 | 57,00 | Vencedor | |
1 | 65 | 32061 | Tinta para piso | 158,00 | 323,05 | 138,00 | Vencedor | |
1 | 66 | 32056 | Tinta semi brilho | 100,00 | 552,43 | 187,00 | Vencedor | |
1 | 67 | 55115 | Tinta Spray | 25,00 | 17,67 | 13,00 | Vencedor | |
1 | 68 | 32064 | Verniz | 5,00 | 107,62 | 82,63 | Vencedor | |
1 | 69 | 32064 | Verniz | 50,00 | 131,71 | 99,00 | Vencedor | |
1 | 70 | 32064 | Verniz | 35,00 | 118,34 | 89,00 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 17.789.664/0001-84 | 1 | 5 | 55691 | Esmalte sintético | 15,00 | 116,24 | 61,00 | |
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 17.789.664/0001-84 | 1 | 7 | 55691 | Esmalte sintético | 36,00 | 103,53 | 61,00 | |
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 17.789.664/0001-84 | 1 | 8 | 55691 | Esmalte sintético | 50,00 | 111,66 | 61,00 | |
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 17.789.664/0001-84 | 1 | 9 | 55691 | Esmalte sintético | 30,00 | 103,71 | 61,99 | |
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 17.789.664/0001-84 | 1 | 56 | 58648 | Tinta Acrílica Semibrilho. | 1,00 | 422,82 | 177,00 | |
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 17.789.664/0001-84 | 1 | 57 | 58648 | Tinta Acrílica Semibrilho. | 47,00 | 442,56 | 175,00 | |
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 17.789.664/0001-84 | 1 | 58 | 58648 | Tinta Acrílica Semibrilho. | 70,00 | 425,18 | 176,00 | |
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 17.789.664/0001-84 | 1 | 65 | 32061 | Tinta para piso | 158,00 | 323,05 | 138,00 | |
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 17.789.664/0001-84 | 1 | 66 | 32056 | Tinta semi brilho | 100,00 | 552,43 | 187,00 | |
ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | 51.890.698/0001-07 | 1 | 1 | 55683 | Antiferrugem | 105,00 | 30,97 | 15,11 | |
ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | 51.890.698/0001-07 | 1 | 67 | 55115 | Tinta Spray | 25,00 | 17,67 | 13,00 | |
Chevromais Comércio de Peças, Acessorios e Lubrificantes Ltda | 09.017.325/0001-51 | 1 | 13 | 50350 | Espátulas | 200,00 | 3,89 | 2,20 | |
Chevromais Comércio de Peças, Acessorios e Lubrificantes Ltda | 09.017.325/0001-51 | 1 | 15 | 20020 | FITA CREPE | 2,00 | 9,58 | 4,58 | |
Chevromais Comércio de Peças, Acessorios e Lubrificantes Ltda | 09.017.325/0001-51 | 1 | 32 | 54049 | PINCEL | 40,00 | 4,23 | 1,89 | |
Chevromais Comércio de Peças, Acessorios e Lubrificantes Ltda | 09.017.325/0001-51 | 1 | 39 | 58645 | Rolo de Pintura. | 45,00 | 9,98 | 4,42 | |
Chevromais Comércio de Peças, Acessorios e Lubrificantes Ltda | 09.017.325/0001-51 | 1 | 40 | 58645 | Rolo de Pintura. | 45,00 | 11,31 | 6,20 | |
Chevromais Comércio de Peças, Acessorios e Lubrificantes Ltda | 09.017.325/0001-51 | 1 | 45 | 58647 | Solvente | 50,00 | 95,55 | 56,91 | |
FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 35.183.900/0001-04 | 1 | 26 | 49917 | MANTA | 11,00 | 340,16 | 260,00 | |
FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 35.183.900/0001-04 | 1 | 64 | 58651 | Tinta Esmalte. | 241,00 | 145,36 | 57,00 | |
GGV COMERCIAL EIRELI | 35.236.131/0001-57 | 1 | 4 | 58650 | Cabo Telescópico. | 10,00 | 197,31 | 78,75 | |
GGV COMERCIAL EIRELI | 35.236.131/0001-57 | 1 | 20 | 55686 | Lixa em óxido de alumínio, grana 100 | 200,00 | 1,59 | 0,46 | |
GGV COMERCIAL EIRELI | 35.236.131/0001-57 | 1 | 21 | 55687 | Lixa em óxido de alumínio, grana 120 | 200,00 | 1,61 | 0,46 | |
GGV COMERCIAL EIRELI | 35.236.131/0001-57 | 1 | 22 | 58641 | Lixa em Óxido de Alumínio, grana 180. | 200,00 | 2,03 | 0,46 | |
GGV COMERCIAL EIRELI | 35.236.131/0001-57 | 1 | 23 | 55688 | Lixa em óxido de alumínio, grana 220 | 70,00 | 1,53 | 0,46 | |
GGV COMERCIAL EIRELI | 35.236.131/0001-57 | 1 | 24 | 55684 | Lixa em óxido de alumínio, grana 80 | 111,00 | 1,55 | 0,46 | |
GGV COMERCIAL EIRELI | 35.236.131/0001-57 | 1 | 25 | 58642 | Lixa para Ferro, nº 80. | 55,00 | 2,76 | 1,10 | |
GGV COMERCIAL EIRELI | 35.236.131/0001-57 | 1 | 41 | 58645 | Rolo de Pintura. | 62,00 | 23,33 | 14,52 | |
GGV COMERCIAL EIRELI | 35.236.131/0001-57 | 1 | 42 | 58645 | Rolo de Pintura. | 45,00 | 8,38 | 3,62 | |
GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 92.533.611/0001-13 | 1 | 37 | 53874 | REMOVEDOR | REMOVEDOR, de tintas e verniz 900ml - DD... | 20,00 | 41,47 | 31,00 |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 2 | 52362 | BANDEJA | 25,00 | 6,19 | 4,90 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 3 | 52362 | BANDEJA | 30,00 | 16,27 | 14,50 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 6 | 55691 | Esmalte sintético | 121,00 | 116,24 | 59,00 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 10 | 50350 | Espátulas | 45,00 | 10,58 | 8,50 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 11 | 50350 | Espátulas | 30,00 | 17,24 | 14,00 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 12 | 50350 | Espátulas | 200,00 | 2,39 | 1,80 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 16 | 20020 | FITA CREPE | 2,00 | 13,60 | 12,00 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 17 | 58640 | Fita Tela Adesiva | 440,00 | 33,98 | 29,90 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 19 | 13689 | FUNDO PREPARADOR 18L | 200,00 | 160,42 | 69,50 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 27 | 32068 | Massa acrílica | 10,00 | 82,37 | 59,90 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 29 | 55689 | Massa corrida PVA | 80,00 | 88,69 | 34,50 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 30 | 58643 | Massa para Calafetar. | 92,00 | 12,37 | 9,50 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 31 | 58644 | Misturador de Tinta. | 40,00 | 32,43 | 27,50 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 33 | 54049 | PINCEL | 36,00 | 5,95 | 4,50 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 34 | 54049 | PINCEL | 65,00 | 5,71 | 3,90 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 35 | 54049 | PINCEL | 66,00 | 11,04 | 6,50 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 36 | 54049 | PINCEL | 20,00 | 13,40 | 8,90 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 44 | 58646 | Rolo para Textura. | 50,00 | 29,25 | 19,50 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 46 | 58647 | Solvente | 50,00 | 115,92 | 69,90 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 49 | 53879 | TINTA ACRÍLICA FOSCA | 93,00 | 374,10 | 107,00 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 51 | 53879 | TINTA ACRÍLICA FOSCA | 70,00 | 455,50 | 109,00 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 53 | 58648 | Tinta Acrílica Semibrilho. | 1,00 | 502,89 | 180,00 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 55 | 58649 | TINTA ACRÍLICA STANDART | 65,00 | 422,33 | 102,00 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 60 | 32054 | Tinta acrílica | 70,00 | 405,21 | 102,00 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 61 | 32054 | Tinta acrílica | 70,00 | 405,21 | 99,00 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 62 | 32054 | Tinta acrílica | 70,00 | 405,21 | 98,80 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 69 | 32064 | Verniz | 50,00 | 131,71 | 99,00 | |
JULIANO JOSE GEREI LTDA | 03.607.792/0001-55 | 1 | 70 | 32064 | Verniz | 35,00 | 118,34 | 89,00 | |
PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 11.424.500/0001-77 | 1 | 47 | 53878 | TINTA A ÓLEO | 70,00 | 105,46 | 60,50 | |
PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 11.424.500/0001-77 | 1 | 50 | 53879 | TINTA ACRÍLICA FOSCA | 75,00 | 374,10 | 105,00 | |
PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 11.424.500/0001-77 | 1 | 52 | 53879 | TINTA ACRÍLICA FOSCA | 75,00 | 452,17 | 103,00 | |
PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 11.424.500/0001-77 | 1 | 54 | 58648 | Tinta Acrílica Semibrilho. | 196,00 | 422,33 | 103,00 | |
PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 11.424.500/0001-77 | 1 | 59 | 58649 | TINTA ACRÍLICA STANDART | 10,00 | 490,05 | 100,00 | |
SALOMAO LOPES DE MENESES 07505410830 | 28.792.531/0001-83 | 1 | 38 | 58645 | Rolo de Pintura. | 65,00 | 14,33 | 7,98 | |
SALOMAO LOPES DE MENESES 07505410830 | 28.792.531/0001-83 | 1 | 43 | 58646 | Rolo para Textura. | 110,00 | 22,88 | 15,89 | |
SELLER TINTAS IVAI LTDA | 30.201.806/0001-09 | 1 | 18 | 53866 | FUNDO PREPARADOR | FUNDO PREPARADOR, para aplicação de tint... | 200,00 | 79,26 | 22,00 |
SELLER TINTAS IVAI LTDA | 30.201.806/0001-09 | 1 | 28 | 53869 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA PVA, 1ª linha, para superfícies não seladas, re | MASSA CORRIDA ACRÍLICA PVA, 1ª linha, pa... | 5,00 | 55,64 | 15,50 |
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | 1 | 14 | 58639 | Fita Asfáltica | 30,00 | 62,94 | 29,99 | |
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | 1 | 63 | 32060 | Tinta epóxi | 15,00 | 411,66 | 189,58 | |
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45.309.056/0001-60 | 1 | 68 | 32064 | Verniz | 5,00 | 107,62 | 82,63 | |
SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDA | 51.997.965/0001-31 | 1 | 48 | 53879 | TINTA ACRÍLICA FOSCA | 75,00 | 395,01 | 113,00 |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO