Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53710 | Aparelho de Ar Condicionado 12.000 BTUs | 6,00 | 2.892,22 | 2.679,00 | Vencedor | |
1 | 2 | 35683 | BALCÃO | 1,00 | 810,87 | 577,00 | Vencedor | |
1 | 3 | 50513 | CADEIRA | 2,00 | 694,38 | 272,00 | Vencedor | |
1 | 4 | 51691 | CADEIRA GIRATÓRIA | 5,00 | 943,86 | 408,00 | Vencedor | |
1 | 5 | 53738 | Carro Funcional de Limpeza | 2,00 | 1.306,77 | 758,32 | Vencedor | |
1 | 6 | 53752 | Fraldário | 1,00 | 837,50 | 747,00 | Vencedor | |
1 | 7 | 55350 | PURIFICADOR DE ÁGUA: | 2,00 | 931,12 | 599,32 | Vencedor | |
1 | 8 | 56762 | REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA. | 2,00 | 85,55 | 85,00 | Vencedor | |
1 | 9 | 50508 | TELEVISÃO | 4,00 | 2.625,97 | 1.777,00 | Vencedor | |
1 | 10 | 58655 | VENTILADOR | 4,00 | 443,18 | 192,00 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR LIMP LTDA | 31.314.488/0001-55 | 1 | 5 | 53738 | Carro Funcional de Limpeza | 2,00 | 1.306,77 | 758,32 | |
AR LIMP LTDA | 31.314.488/0001-55 | 1 | 7 | 55350 | PURIFICADOR DE ÁGUA: | 2,00 | 931,12 | 599,32 | |
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | 24.090.700/0001-82 | 1 | 8 | 56762 | REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA. | 2,00 | 85,55 | 85,00 | |
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI | 16.779.255/0001-34 | 1 | 1 | 53710 | Aparelho de Ar Condicionado 12.000 BTUs | 6,00 | 2.892,22 | 2.679,00 | |
Guilherme Xavier Piva Ltda | 18.136.904/0001-04 | 1 | 3 | 50513 | CADEIRA | 2,00 | 694,38 | 272,00 | |
Guilherme Xavier Piva Ltda | 18.136.904/0001-04 | 1 | 4 | 51691 | CADEIRA GIRATÓRIA | 5,00 | 943,86 | 408,00 | |
IN9VE ELETRO COMERCIAL LTDA | 28.455.774/0001-26 | 1 | 2 | 35683 | BALCÃO | 1,00 | 810,87 | 577,00 | |
IN9VE ELETRO COMERCIAL LTDA | 28.455.774/0001-26 | 1 | 6 | 53752 | Fraldário | 1,00 | 837,50 | 747,00 | |
IN9VE ELETRO COMERCIAL LTDA | 28.455.774/0001-26 | 1 | 9 | 50508 | TELEVISÃO | 4,00 | 2.625,97 | 1.777,00 | |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 45.769.285/0001-68 | 1 | 10 | 58655 | VENTILADOR | 4,00 | 443,18 | 192,00 |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO